Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 4
Колонны железобетонные прямоугольного сечения для одноэтажных производственных зданий высотой до 9,6м без мостовых опорных кранов. Выпуск 4.Арматурные и закладные изделия. Рабочие чертежи. Часть 1.
- Документ
- Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 4
- Формат файла
Категории по Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 4
Товары по Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 4
Найдено 165 товаров
Сортировка: Маркировка А–Я
| Маркировка | Длина L1, мм | Ширина b1, мм | Высота h1, мм | Масса, кг | Цена, ₽/шт. | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1К 90-1М2 | 9 900 | 400 | 400 | 4 000 | 40 729 ₽ | |
| 1К 90-1М3 | 9 900 | 400 | 400 | 4 000 | 40 729 ₽ | |
| 1К 90-2М2 | 9 900 | 400 | 400 | 4 000 | 40 729 ₽ | |
| 1К 90-2М3 | 9 900 | 400 | 400 | 4 000 | 40 729 ₽ | |
| 1К 90-2М4 | 9 900 | 400 | 400 | 4 000 | 40 729 ₽ | |
| 1К 90-3М2 | 9 900 | 400 | 400 | 4 000 | 40 729 ₽ | |
| 1К 90-3М4 | 9 900 | 400 | 400 | 4 000 | 40 729 ₽ | |
| 1К 90-4М2 | 9 900 | 400 | 400 | 4 000 | 40 729 ₽ | |
| 1К 90-4М3 | 9 900 | 400 | 400 | 4 000 | 40 729 ₽ | |
| 1К 90-4М4 | 9 900 | 400 | 400 | 4 000 | 40 729 ₽ | |
| 1К 90-5М2 | 9 900 | 400 | 400 | 4 000 | 40 729 ₽ | |
| 1К 90-5М3 | 9 900 | 400 | 400 | 4 000 | 40 729 ₽ | |
| 1К 90-5М4 | 9 900 | 400 | 400 | 4 000 | 40 729 ₽ | |
| 1К 90-6М2 | 9 900 | 400 | 400 | 4 000 | 40 729 ₽ | |
| 1К 90-6М3 | 9 900 | 400 | 400 | 4 000 | 40 729 ₽ | |
| 1К 90-7М3 | 9 900 | 400 | 400 | 4 000 | 40 729 ₽ | |
| 2К 90-10М3 | 9 900 | 400 | 500 | 5 000 | 25 993 ₽ | |
| 2К 90-10М4 | 9 900 | 400 | 500 | 5 000 | 25 993 ₽ | |
| 2К 90-1М2 | 9 900 | 400 | 500 | 5 000 | 25 993 ₽ | |
| 2К 90-1М3 | 9 900 | 400 | 500 | 5 000 | 25 993 ₽ |
Показано 20 из 165
Показать ещё 20