Logo
Beton Project
Завод ЖБИ

Звено круглое

Наименование ГОСТ Серия Внешний диаметр, мм Внутренний диаметр, мм Длина L1, мм Ширина b1, мм Высота h1, мм Масса Характеристики бетона Объем бетона Расход стали Цена
B F W
ЗК 2.100 Шифр 1484 Выпуск 1 910 750 1000 550 B35 (M450) 3 410 ₽
ЗК 1.100 Шифр 1484 Выпуск 1 660 500 1000 400 B35 (M450) 2 475 ₽
ЗК 9.150 Шифр 1484 Выпуск 1 1820 1500 1500 3150 B35 (M450) 18 900 ₽
ЗК 9.200 Шифр 1484 Выпуск 1 1820 1500 2000 4200 B35 (M450) 25 200 ₽
ЗК 8.200 Шифр 1484 Выпуск 1 1780 1500 2000 3600 B35 (M450) 21 730 ₽
ЗК 7.200 Шифр 1484 Выпуск 1 1610 1250 2000 3600 B35 (M450) 25 250 ₽
ЗК 6.200 Шифр 1484 Выпуск 1 1530 1250 2000 4100 B35 (M450) 18 500 ₽
ЗК 5.200 Шифр 1484 Выпуск 1 1490 1250 2000 1500 B35 (M450) 15 600 ₽
ЗК 4.200 Шифр 1484 Выпуск 1 1240 1000 2000 1600 B35 (M450) 12 980 ₽
ЗК 3.200 Шифр 1484 Выпуск 1 1200 1000 2000 1710 B35 (M450) 10 560 ₽
ЗК 2.200 Шифр 1484 Выпуск 1 910 750 2000 1050 B35 (M450) 6 490 ₽
Блок №82 Серия 3.501-104 Часть 3 1220 1860 1000 2000 B22,5 (M300) 0 ₽
Блок №81 Серия 3.501-104 Часть 3 1220 1780 1000 1800 B22,5 (M300) 0 ₽
Блок №80 Серия 3.501-104 Часть 3 1220 1740 1000 1700 B22,5 (M300) 0 ₽
Блок №85 Серия 3.501-104 Часть 3 1490 1930 1000 2600 B22,5 (M300) 0 ₽
Блок №84 Серия 3.501-104 Часть 3 1490 1850 1000 2300 B22,5 (M300) 0 ₽
Блок №83 Серия 3.501-104 Часть 3 1490 1790 1000 2000 B22,5 (M300) 0 ₽
Блок №87 Серия 3.501-104 Часть 3 1740 2430 1000 3200 B22,5 (M300) 0 ₽
Блок №86 Серия 3.501-104 Часть 3 1740 2330 1000 2800 B22,5 (M300) 0 ₽
Блок №88 Серия 3.501-104 Часть 3 1800 2530 1000 4000 B22,5 (M300) 0 ₽
Блок №48 Серия 3.501-104 Часть 3 2260 2500 1000 4200 B22,5 (M300) 0 ₽
Блок №47 Серия 3.501-104 Часть 3 2260 2380 1000 3500 B22,5 (M300) 0 ₽
Блок №89 Серия 3.501-104 Часть 3 2320 2680 1000 5600 B22,5 (M300) 0 ₽
Блок №49 Серия 3.501-104 Часть 3 2760 2450 1000 4400 B22,5 (M300) 0 ₽
Блок №50 Серия 3.501-104 Часть 3 2840 2570 1000 5800 B22,5 (M300) 0 ₽
Блок №90 Серия 3.501-104 Часть 3 2900 2790 1000 7800 B22,5 (M300) 0 ₽
Блок №91 Серия 3.501-104 Часть 3 3320 3000 1000 6200 B22,5 (M300) 0 ₽
Блок №92 Серия 3.501-104 Часть 3 3400 3140 1000 8000 B22,5 (M300) 0 ₽
Блок №93 Серия 3.501-104 Часть 3 3460 3320 1000 10000 B22,5 (M300) 0 ₽
Блок №94 Серия 3.501-104 Часть 3 4360 3130 1000 9100 B22,5 (M300) 0 ₽
Блок №95 Серия 3.501-104 Часть 3 4420 3170 1000 10000 B22,5 (M300) 0 ₽
Блок №96 Серия 3.501-104 Часть 3 4600 3370 1000 10300 B22,5 (M300) 0 ₽
Расчитаем вашу заявку

Viber

Whatsapp

Telegram

Messenger

Связаться с нами
Закрыть