Logo
Beton Project
Завод ЖБИ

Плиты покрытия лотков теплотрас

Наименование ГОСТ Серия Длина L1, мм Ширина b1, мм Высота h1, мм Масса Характеристики бетона Объем бетона Расход стали Цена
B F W
П 18д-8 ГОСТ 21509-76 Серия 3.006.1-2.87 Выпуск 0 740 2160 150 600 B22,5 (M300) 2 900 ₽
П 12д-8 ГОСТ 21509-76 Серия 3.006.1-2.87 Выпуск 0 740 1480 160 440 B22,5 (M300) 1 800 ₽
П 11д-8 ГОСТ 21509-76 Серия 3.006.1-2.87 Выпуск 0 740 1480 100 275 B22,5 (M300) 1 200 ₽
П 10д-5 ГОСТ 21509-76 Серия 3.006.1-2.87 Выпуск 0 740 1480 100 280 B22,5 (M300) 1 250 ₽
П 19д-15а Серия 3.006.1-2.87 Выпуск 0 740 2160 250 1000 B25 (M350) 0,4 4 360 ₽
П 19д-11 Серия 3.006.1-2.87 Выпуск 0 740 2160 250 1000 4 250 ₽
П 18д-5 Серия 3.006.1-2.87 Выпуск 0 740 2160 150 600 2 800 ₽
П 12д-15а Серия 3.006.1-2.87 Выпуск 0 740 1480 160 440 B25 (M350) 0,18 2 410 ₽
П 12д-12а Серия 3.006.1-2.87 Выпуск 0 740 1480 160 440 B25 (M350) 0,18 2 220 ₽
П 10д-4 Серия 3.006.1-2.87 Выпуск 0 740 1480 70 190 B25 (M350) 0,08 1 593 ₽
П 19-15/2а Серия 3.006.1-2.87 Выпуск 0 1495 2160 250 2020 B25 (M350) 0,81 7 102 ₽
П 19-11/2а Серия 3.006.1-2.87 Выпуск 0 1495 2160 250 2020 B25 (M350) 0,81 7 102 ₽
П 19-11/2 Серия 3.006.1-2.87 Выпуск 0 1495 2160 250 2020 B25 (M350) 0,81 12 383 ₽
П 18-8/2б Серия 3.006.1-2.87 Выпуск 0 1495 2160 150 1210 B25 (M350) 0,49 5 065 ₽
П 18-8/2а Серия 3.006.1-2.87 Выпуск 0 1495 2160 150 1210 B25 (M350) 0,49 5 065 ₽
П 18-5/2а Серия 3.006.1-2.87 Выпуск 0 1495 2160 150 1210 B25 (M350) 0,49 5 065 ₽
П 18-5/2 Серия 3.006.1-2.87 Выпуск 0 1495 2160 150 1210 B25 (M350) 0,49 4 900 ₽
П 17-3/2б Серия 3.006.1-2.87 Выпуск 0 1495 2160 120 970 B25 (M350) 0,39 4 234 ₽
П 17-3/2а Серия 3.006.1-2.87 Выпуск 0 1495 2160 120 970 B25 (M350) 0,39 4 234 ₽
П 13-11/2б Серия 3.006.1-2.87 Выпуск 0 1495 1480 120 665 B25 (M350) 0,27 3 382 ₽
П 12-15/2а Серия 3.006.1-2.87 Выпуск 0 1495 1480 160 885 B25 (M350) 0,36 5 427 ₽
П 12-12/2а Серия 3.006.1-2.87 Выпуск 0 1495 1480 160 885 B25 (M350) 0,36 5 427 ₽
П 11-8/2а Серия 3.006.1-2.87 Выпуск 0 1495 1480 100 550 B25 (M350) 0,22 3 783 ₽
П 10-5/2б Серия 3.006.1-2.87 Выпуск 0 1495 1480 70 385 B25 (M350) 0,16 2 331 ₽
П 10-5/2а Серия 3.006.1-2.87 Выпуск 0 1495 1480 70 385 B25 (M350) 0,16 2 331 ₽
П 10-5/2 Серия 3.006.1-2.87 Выпуск 0 1495 1480 70 385 B25 (M350) 0,16 2 537 ₽
П 10-3/2а Серия 3.006.1-2.87 Выпуск 0 1495 1480 70 385 B25 (M350) 0,16 2 331 ₽
П 10-3/2 Серия 3.006.1-2.87 Выпуск 0 1495 1480 70 385 B25 (M350) 0,16 1 850 ₽
П 19-15а Серия 3.006.1-2.87 Выпуск 0 2990 2160 250 4040 B25 (M350) 1,61 16 200 ₽
П 17-3б Серия 3.006.1-2.87 Выпуск 0 2990 2160 120 1940 B25 (M350) 0,78 9 250 ₽
П 12-12а Серия 3.006.1-2.87 Выпуск 0 2990 1480 160 1770 B25 (M350) 0,71 7 280 ₽
П 10-5б Серия 3.006.1-2.87 Выпуск 0 2990 1480 70 770 B25 (M350) 0,31 5 130 ₽
Расчитаем вашу заявку

Viber

Whatsapp

Telegram

Messenger

Связаться с нами
Закрыть