Logo
Beton Project
Завод ЖБИ

Плиты перекрытия ПБ

Наименование ГОСТ Серия Длина L1, мм Ширина b1, мм Высота h1, мм Масса Характеристики бетона Объем бетона Расход стали Цена
B F W
ПБ 2.16.12-10 К7 Серия 0-464-09.1 Выпуск 1 1580 11860 220 620 0 ₽
ПБ 2.16.12-8 К7 Серия 0-464-09.1 Выпуск 1 1580 11860 220 620 0 ₽
ПБ 2.16.15-10 К7 Серия 0-464-09.1 Выпуск 1 1580 14960 220 752 0 ₽
ПБ 2.16.15-8 К7 Серия 0-464-09.1 Выпуск 1 1580 14960 220 752 3 450 ₽
ПБ 2.33.12-10 К7 Серия 0-464-09.1 Выпуск 1 3280 11860 220 1279 0 ₽
ПБ 2.33.12-8 К7 Серия 0-464-09.1 Выпуск 1 3280 11860 220 1279 4 200 ₽
ПБ 2.33.15-10 К7 Серия 0-464-09.1 Выпуск 1 3280 14960 220 1551 0 ₽
ПБ 2.33.15-8 К7 Серия 0-464-09.1 Выпуск 1 3280 14960 220 1551 7 165 ₽
ПБ 2.39.12-10 К7 Серия 0-464-09.1 Выпуск 1 3880 11860 220 1511 0 ₽
ПБ 2.39.12-8 К7 Серия 0-464-09.1 Выпуск 1 3880 11860 220 1511 4 900 ₽
ПБ 2.39.15-10 К7 Серия 0-464-09.1 Выпуск 1 3880 14960 220 1833 0 ₽
ПБ 2.39.15-8 К7 Серия 0-464-09.1 Выпуск 1 3880 14960 220 1833 8 492 ₽
ПБ 2.41.12-10 К7 Серия 0-464-09.1 Выпуск 1 4080 11860 220 1589 0 ₽
ПБ 2.41.12-8 К7 Серия 0-464-09.1 Выпуск 1 4080 11860 220 1589 5 100 ₽
ПБ 2.41.15-10 К7 Серия 0-464-09.1 Выпуск 1 4080 14960 220 1927 0 ₽
ПБ 2.41.15-8 К7 Серия 0-464-09.1 Выпуск 1 4080 14960 220 1927 8 956 ₽
ПБ 2.73.12-10 К7 Серия 0-464-09.1 Выпуск 1 7280 11860 220 2819 0 ₽
ПБ 2.73.12-8 К7 Серия 0-464-09.1 Выпуск 1 7280 11860 220 2819 11 170 ₽
ПБ 2.73.15-10 К7 Серия 0-464-09.1 Выпуск 1 7280 14960 220 3431 0 ₽
ПБ 2.73.15-8 К7 Серия 0-464-09.1 Выпуск 1 7280 14960 220 3431 20 587 ₽
ПБ 33-12-12 Серия ИЖ 568-03 3280 1195 220 1170 B30 (M400) 0,49 5 586 ₽
ПБ 33-15-12 Серия ИЖ 568-03 3280 14950 220 1620 0,65 7 576 ₽
ПБ 39-12-12 Серия ИЖ 568-03 3880 1195 220 1380 B30 (M400) 0,58 6 119 ₽
ПБ 39-15-12 Серия ИЖ 568-03 3880 14950 220 1918 0,77 8 352 ₽
ПБ 41-12-12 Серия ИЖ 568-03 4080 1195 220 1450 B30 (M400) 0,6 6 471 ₽
ПБ 41-15-12 Серия ИЖ 568-03 4080 14950 220 2015 0,81 8 736 ₽
ПБ 73-12-12 Серия ИЖ 568-03 7280 1195 220 2600 B30 (M400) 1,08 17 091 ₽
ПБ 73-15-12 Серия ИЖ 568-03 7280 14950 220 3598 1,44 20 763 ₽
ПБ2 16.12-12,5 ТУ 5842-001-01217316-15 1580 11970 220 660 0,42 2 536 ₽
ПБ2 16.15-12 ТУ 5842-001-01217316-15 1580 14970 220 855 0,52 3 137 ₽
ПБ2 33.12-12,5 ТУ 5842-001-01217316-15 3280 11970 220 1370 0,86 5 267 ₽
ПБ2 33.12-8 ТУ 5842-001-01217316-15 3280 11970 220 1370 0,86 4 787 ₽
ПБ2 33.15-12 ТУ 5842-001-01217316-15 3280 14970 220 1776 1,08 6 512 ₽
ПБ2 33.15-8 ТУ 5842-001-01217316-15 3280 14970 220 1776 1,08 5 921 ₽
ПБ2 39.12-12,5 ТУ 5842-001-01217316-15 3880 11970 220 1620 1,02 6 230 ₽
ПБ2 39.12-8 ТУ 5842-001-01217316-15 3880 11970 220 1620 1,02 5 662 ₽
ПБ2 39.15-12 ТУ 5842-001-01217316-15 3880 14970 220 2101 1,28 7 706 ₽
ПБ2 39.15-8 ТУ 5842-001-01217316-15 3880 14970 220 2101 1,28 7 005 ₽
ПБ2 41.12-12,5 ТУ 5842-001-01217316-15 4080 11970 220 1710 1,07 6 423 ₽
ПБ2 41.12-8 ТУ 5842-001-01217316-15 4080 11970 220 1710 1,07 5 840 ₽
ПБ2 41.15-12 ТУ 5842-001-01217316-15 4080 14970 220 2209 1,34 8 105 ₽
ПБ2 41.15-8 ТУ 5842-001-01217316-15 4080 14970 220 2209 1,34 7 367 ₽
ПБ2 73.12-12,5 ТУ 5842-001-01217316-15 7280 11970 220 3050 1,92 11 023 ₽
ПБ2 73.12-8 ТУ 5842-001-01217316-15 7280 11970 220 3050 1,92 10 021 ₽
ПБ2 73.15-12 ТУ 5842-001-01217316-15 7280 14970 220 3942 2,4 14 462 ₽
ПБ2 73.15-8 ТУ 5842-001-01217316-15 7280 14970 220 3942 2,4 13 145 ₽
ПБ 111-15-3 ГОСТ 9561-91 11080 1490 220 5409 B30 (M400) 26 557 ₽
ПБ 111-12-3 ГОСТ 9561-91 11080 1190 220 4243 B30 (M400) 21 032 ₽
ПБ 111-10-3 ГОСТ 9561-91 11080 990 220 3634 B30 (M400) 17 149 ₽
ПБ 16-15-4,5 ГОСТ 9561-91 1580 1490 220 787 B30 (M400) 3 006 ₽
Расчитаем вашу заявку

Viber

Whatsapp

Telegram

Messenger

Связаться с нами
Закрыть