Logo
Beton Project
Завод ЖБИ

Плиты перекрытия ПК

Наименование ГОСТ Серия Длина L1, мм Ширина b1, мм Высота h1, мм Расход стали, кг Масса Характеристики бетона Объем бетона Расход стали Цена
B F W
ПК 59.12-8 АтIV-ст Серия 1.141-1 Выпуск 1 5860 1190 220 26,93 2070 B15 (M200) 0,83 26,93 12 377 ₽
ПК 59.15-3 АIV-т Серия 1.141-1 Выпуск 1 5860 1490 220 28,38 2720 B15 (M200) 1,09 28,38 13 456 ₽
ПК 59.15-3 АтIV-ст Серия 1.141-1 Выпуск 1 5860 1490 220 28,38 2720 B15 (M200) 1,09 28,38 13 456 ₽
ПК 59.15-4.5 АIV-т Серия 1.141-1 Выпуск 1 5860 1490 220 33,12 2720 B15 (M200) 1,09 33,12 13 456 ₽
ПК 59.15-4.5 АтIV-ст Серия 1.141-1 Выпуск 1 5860 1490 220 33,12 2720 B15 (M200) 1,09 33,12 13 456 ₽
ПК 59.15-6 АIV-т Серия 1.141-1 Выпуск 1 5860 1490 220 40,55 2720 B15 (M200) 1,09 40,55 13 456 ₽
ПК 59.15-6 АтIV-ст Серия 1.141-1 Выпуск 1 5860 1490 220 40,55 2720 B15 (M200) 1,09 40,55 13 456 ₽
ПК 59.15-8 АIV-т Серия 1.141-1 Выпуск 1 5860 1490 220 47,47 2720 B15 (M200) 1,09 47,47 13 456 ₽
ПК 59.15-8 АтIV-ст Серия 1.141-1 Выпуск 1 5860 1490 220 47,47 2720 B15 (M200) 1,09 47,47 16 019 ₽
ПК 71.10-8 АIII-т-а Серия 1.141-1 Выпуск 63 7080 990 220 2120 0 ₽
ПК 71.10-8 АтV-т-а Серия 1.141-1 Выпуск 63 7080 990 220 2130 7 280 ₽
ПК 71.12-8 АтV-т-а Серия 1.141-1 Выпуск 63 7080 1190 220 2550 8 920 ₽
ПК 71.15-8 АтV-т-а Серия 1.141-1 Выпуск 63 7080 1490 220 3400 11 280 ₽
ПК 25-18-8 2480 1790 220 1380 6 731 ₽
1ПК 25-8-8 2480 790 220 700 4 235 ₽
1ПК 25-8-12,5 2480 790 220 700 4 725 ₽
1ПК 25-15-8 2480 1490 220 1240 5 340 ₽
1ПК 25-15-12,5 2480 1490 220 1240 6 457 ₽
1ПК 25-12-8 2480 1190 220 930 4 556 ₽
1ПК 25-12-12,5 2480 1190 220 930 5 358 ₽
1ПК 25-10-8 2480 990 220 780 4 307 ₽
1ПК 25-10-12,5 2480 990 220 780 4 930 ₽
1ПК 26-8-8 2580 790 220 730 4 284 ₽
1ПК 26-8-12,5 2580 790 220 730 4 777 ₽
1ПК 26-15-8 2580 1490 220 1290 5 472 ₽
1ПК 26-15-12,5 2580 1490 220 1290 6 703 ₽
1ПК 26-12-8 2580 1190 220 970 4 650 ₽
1ПК 26-12-12,5 2580 1190 220 970 5 460 ₽
1ПК 26-10-8 2580 990 220 800 4 354 ₽
1ПК 26-10-12,5 2580 990 220 800 4 986 ₽
ПК 43-18-8 4280 1790 220 2450 11 868 ₽
1ПК 43-8-8 4280 790 220 1220 6 577 ₽
1ПК 43-8-12,5 4280 790 220 1220 7 782 ₽
1ПК 43-15-8 4280 1490 220 2060 9 081 ₽
1ПК 43-15-12,5 4280 1490 220 2060 10 983 ₽
1ПК 43-12-8 4280 1190 220 1560 7 612 ₽
1ПК 43-12-12,5 4280 1190 220 1560 9 491 ₽
1ПК 43-10-8 4280 990 220 1280 6 782 ₽
1ПК 43-10-12,5 4280 990 220 1280 8 430 ₽
1ПК 71-8-8 7080 790 220 2050 10 875 ₽
1ПК 71-8-12,5 7080 790 220 2050 13 094 ₽
1ПК 71-15-8 7080 1490 220 3310 15 639 ₽
1ПК 71-15-12,5 7080 1490 220 3310 18 718 ₽
1ПК 71-12-8 7080 1190 220 2500 13 000 ₽
1ПК 71-12-12,5 7080 1190 220 2500 15 354 ₽
1ПК 71-10-8 7080 990 220 2080 11 129 ₽
1ПК 71-10-12,5 7080 990 220 2080 13 682 ₽
ПК 78-8-12,5 7780 800 220 2100 17 918 ₽
1ПК 78-15-8 7780 1490 220 3650 20 101 ₽
1ПК 78-15-12,5 7780 1490 220 3650 22 843 ₽
Расчитаем вашу заявку

Viber

Whatsapp

Telegram

Messenger

Связаться с нами
Закрыть