Logo
Beton Project
Завод ЖБИ

Плиты перекрытия ПК

Наименование ГОСТ Серия Длина L1, мм Ширина b1, мм Высота h1, мм Масса Характеристики бетона Объем бетона Расход стали Цена
B F W
ПК 45,05-15-8-1з (П-14.1з) 4505 1490 220 2150 11 642 ₽
ПК 45,05-15-8-1 (П-14.1) 4505 1490 220 2150 11 642 ₽
ПК 45,05-15-8 (П-14) 4505 1490 220 2150 11 642 ₽
ПК 45,05-12-8 (П-15) 4505 1190 220 1650 8 713 ₽
ПК 47-8-12,5 4680 800 220 1170 9 791 ₽
ПК 47-6-8 4680 600 220 930 7 184 ₽
ПК 47-18-8 4680 1790 220 2650 13 183 ₽
1ПК 47-8-8 4680 790 220 1330 6 937 ₽
1ПК 47-8-12,5 4680 790 220 1330 8 574 ₽
1ПК 47-15-8 4680 1490 220 2240 9 513 ₽
1ПК 47-15-12,5 4680 1490 220 2240 12 306 ₽
1ПК 47-12-8 4680 1190 220 1700 7 961 ₽
1ПК 47-12-12,5 4680 1190 220 1700 10 451 ₽
1ПК 47-10-8 4680 990 220 1400 7 100 ₽
1ПК 47-10-12,5 4680 990 220 1400 9 252 ₽
ПК 56-12-12 5650 1190 220 2000 9 796 ₽
1ПК 66-8-8 6580 790 220 1900 10 651 ₽
1ПК 66-8-12,5 6580 790 220 1900 12 214 ₽
1ПК 66-15-8 6580 1490 220 3100 14 870 ₽
1ПК 66-15-12,5 6580 1490 220 3100 17 452 ₽
1ПК 66-12-8 6580 1190 220 2340 11 745 ₽
1ПК 66-12-12,5 6580 1190 220 2340 14 268 ₽
1ПК 66-10-8 6580 990 220 1930 10 442 ₽
1ПК 66-10-12,5 6580 990 220 1930 12 352 ₽
ПК 72-7-8 7180 700 220 1800 11 129 ₽
1ПК 72-8-8 7180 790 220 2080 10 932 ₽
1ПК 72-8-12,5 7180 790 220 2080 13 161 ₽
1ПК 72-15-8 7180 1490 220 3350 15 757 ₽
1ПК 72-15-12,5 7180 1490 220 3350 18 856 ₽
1ПК 72-12-8 7180 1190 220 2530 13 136 ₽
1ПК 72-12-12,5 7180 1190 220 2530 15 469 ₽
1ПК 72-10-8 7180 990 220 2100 11 227 ₽
1ПК 72-10-12,5 7180 990 220 2100 13 790 ₽
1ПК 79-15-8 7880 1490 220 3700 20 661 ₽
1ПК 79-15-12,5 7880 1490 220 3700 24 812 ₽
1ПК 79-12-8 7880 1190 220 2810 16 857 ₽
1ПК 79-12-12,5 7880 1190 220 2810 19 099 ₽
1ПК 79-10-8 7880 990 220 2330 14 547 ₽
1ПК 79-10-12,5 7880 990 220 2330 17 480 ₽
1ПК 85-15-8 8480 1490 220 4000 22 121 ₽
1ПК 85-15-12,5 8480 1490 220 4000 27 702 ₽
1ПК 85-12-8 8480 1190 220 3010 18 405 ₽
1ПК 85-12-12,5 8480 1190 220 3010 22 848 ₽
1ПК 85-10-8 8480 990 220 2500 16 245 ₽
1ПК 85-10-12,5 8480 990 220 2500 20 120 ₽
ПК 72-15-12,5 Серия ИЖ 756 ГУП "НИИМмосстрой" 7180 1490 220 3400 B22,5 (M300) 15 552 ₽
ПК 72-12-12,5 Серия ИЖ 756 ГУП "НИИМмосстрой" 7180 1190 220 2580 B22,5 (M300) 14 326 ₽
ПК 72-10-12,5 Серия ИЖ 756 ГУП "НИИМмосстрой" 7180 990 220 2120 B22,5 (M300) 12 811 ₽
ПК 72-15-8 Серия ИЖ 729 Р 7180 1490 220 3400 B22,5 (M300) 13 770 ₽
ПК 72-12-8 Серия ИЖ 729 Р 7180 1190 220 2580 B22,5 (M300) 10 850 ₽
Расчитаем вашу заявку

Viber

Whatsapp

Telegram

Messenger

Связаться с нами
Закрыть