Logo
Beton Project
Завод ЖБИ

Плиты перекрытия ПК

Наименование ГОСТ Серия Длина L1, мм Ширина b1, мм Высота h1, мм Масса Характеристики бетона Объем бетона Расход стали Цена
B F W
1ПК 28-8-12,5 2780 790 220 780 4 984 ₽
1ПК 28-15-8 2780 1490 220 1380 5 791 ₽
1ПК 28-15-12,5 2780 1490 220 1380 6 914 ₽
1ПК 28-12-8 2780 1190 220 1040 4 972 ₽
1ПК 28-12-12,5 2780 1190 220 1040 5 707 ₽
1ПК 28-10-8 2780 990 220 870 4 526 ₽
1ПК 28-10-12,5 2780 990 220 870 5 152 ₽
ПК 50-18-8 4980 1790 220 2830 14 262 ₽
1ПК 50-8-8 4980 790 220 1420 7 773 ₽
1ПК 50-8-12,5 4980 790 220 1420 8 933 ₽
1ПК 50-15-8 4980 1490 220 2360 10 423 ₽
1ПК 50-15-12,5 4980 1490 220 2360 12 954 ₽
1ПК 50-12-8 4980 1190 220 1770 9 106 ₽
1ПК 50-12-12,5 4980 1190 220 1770 10 845 ₽
1ПК 50-10-8 4980 990 220 1500 7 678 ₽
1ПК 50-10-12,5 4980 990 220 1500 9 645 ₽
1ПК 66-8-8 6580 790 220 1900 10 651 ₽
1ПК 66-8-12,5 6580 790 220 1900 12 214 ₽
1ПК 66-15-8 6580 1490 220 3100 14 870 ₽
1ПК 66-15-12,5 6580 1490 220 3100 17 452 ₽
1ПК 66-12-8 6580 1190 220 2340 11 745 ₽
1ПК 66-12-12,5 6580 1190 220 2340 14 268 ₽
1ПК 66-10-8 6580 990 220 1930 10 442 ₽
1ПК 66-10-12,5 6580 990 220 1930 12 352 ₽
1ПК 71-8-8 7080 790 220 2050 10 875 ₽
1ПК 71-8-12,5 7080 790 220 2050 13 094 ₽
1ПК 71-15-8 7080 1490 220 3310 15 639 ₽
1ПК 71-15-12,5 7080 1490 220 3310 18 718 ₽
1ПК 71-12-8 7080 1190 220 2500 13 000 ₽
1ПК 71-12-12,5 7080 1190 220 2500 15 354 ₽
1ПК 71-10-8 7080 990 220 2080 11 129 ₽
1ПК 71-10-12,5 7080 990 220 2080 13 682 ₽
ПК 17-28-12 Серия ИИ-23-1/70 2760 1190 220 1070 B30 (M400) 7 226 ₽
ПК 28-10-8 Серия 93-1336 2780 990 220 820 B22,5 (M300) 3 888 ₽
ПК 10-10-8 Серия 1.141-1 Выпуск 63 980 990 220 300 B22,5 (M300) 3 781 ₽
ПК 25-8-8 Серия 1.141-1 Выпуск 63 2480 800 220 620 B22,5 (M300) 3 853 ₽
ПК 25-5-8 Серия 1.141-1 Выпуск 63 2480 500 200 380 B22,5 (M300) 3 853 ₽
ПК 25-15-8 Серия 1.141-1 Выпуск 63 2480 1490 220 1230 B22,5 (M300) 5 425 ₽
ПК 25-15-12,5 Серия 1.141-1 Выпуск 63 2480 1490 220 1230 B22,5 (M300) 6 254 ₽
ПК 25-15-10 Серия 1.141-1 Выпуск 63 2480 1490 220 1230 B22,5 (M300) 6 226 ₽
ПК 25-12-8 Серия 1.141-1 Выпуск 63 2480 1190 220 930 B22,5 (M300) 4 238 ₽
ПК 25-12-12,5 Серия 1.141-1 Выпуск 63 2480 1190 220 930 B22,5 (M300) 4 745 ₽
ПК 25-10-8 Серия 1.141-1 Выпуск 63 2480 990 220 780 B22,5 (M300) 3 853 ₽
ПК 25-10-12,5 Серия 1.141-1 Выпуск 63 2480 990 220 780 B22,5 (M300) 4 134 ₽
ПК 25-10-10 Серия 1.141-1 Выпуск 63 2480 990 220 780 B22,5 (M300) 4 122 ₽
ПК 28-9-8 Серия 1.141-1 Выпуск 63 2780 900 220 830 B22,5 (M300) 3 888 ₽
ПК 28-8-8 Серия 1.141-1 Выпуск 63 2780 800 220 700 B22,5 (M300) 3 888 ₽
ПК 28-6-8 Серия 1.141-1 Выпуск 63 2780 600 220 530 B22,5 (M300) 3 888 ₽
ПК 28-15-12,5 Серия 1.141-1 Выпуск 63 2780 1490 220 1380 B22,5 (M300) 6 534 ₽
ПК 28-12-16,5 Серия 1.141-1 Выпуск 63 2780 1190 220 1050 B22,5 (M300) 6 203 ₽
Расчитаем вашу заявку

Viber

Whatsapp

Telegram

Messenger

Связаться с нами
Закрыть