Logo
Beton Project
Завод ЖБИ

Плиты перекрытия ПК

Наименование ГОСТ Серия Длина L1, мм Ширина b1, мм Высота h1, мм Масса Характеристики бетона Объем бетона Расход стали Цена
B F W
1ПК 28-12-12,5 2780 1190 220 1040 5 707 ₽
1ПК 28-10-8 2780 990 220 870 4 526 ₽
1ПК 28-10-12,5 2780 990 220 870 5 152 ₽
ПК 48-9-8 4780 900 220 1400 7 200 ₽
1ПК 48-8-8 4780 790 220 1350 7 001 ₽
1ПК 48-8-12,5 4780 790 220 1350 8 649 ₽
1ПК 48-15-8 4780 1490 220 2300 9 738 ₽
1ПК 48-15-12,5 4780 1490 220 2300 12 567 ₽
1ПК 48-12-8 4780 1190 220 1730 8 033 ₽
1ПК 48-12-12,5 4780 1190 220 1730 10 543 ₽
1ПК 48-10-8 4780 990 220 1440 7 168 ₽
1ПК 48-10-12,5 4780 990 220 1440 9 343 ₽
ПК 50-18-8 4980 1790 220 2830 14 262 ₽
1ПК 50-8-8 4980 790 220 1420 7 773 ₽
1ПК 50-8-12,5 4980 790 220 1420 8 933 ₽
1ПК 50-15-8 4980 1490 220 2360 10 423 ₽
1ПК 50-15-12,5 4980 1490 220 2360 12 954 ₽
1ПК 50-12-8 4980 1190 220 1770 9 106 ₽
1ПК 50-12-12,5 4980 1190 220 1770 10 845 ₽
1ПК 50-10-8 4980 990 220 1500 7 678 ₽
1ПК 50-10-12,5 4980 990 220 1500 9 645 ₽
1ПК 66-8-8 6580 790 220 1900 10 651 ₽
1ПК 66-8-12,5 6580 790 220 1900 12 214 ₽
1ПК 66-15-8 6580 1490 220 3100 14 870 ₽
1ПК 66-15-12,5 6580 1490 220 3100 17 452 ₽
1ПК 66-12-8 6580 1190 220 2340 11 745 ₽
1ПК 66-12-12,5 6580 1190 220 2340 14 268 ₽
1ПК 66-10-8 6580 990 220 1930 10 442 ₽
1ПК 66-10-12,5 6580 990 220 1930 12 352 ₽
ПК 72-7-8 7180 700 220 1800 11 129 ₽
1ПК 72-8-8 7180 790 220 2080 10 932 ₽
1ПК 72-8-12,5 7180 790 220 2080 13 161 ₽
1ПК 72-15-8 7180 1490 220 3350 15 757 ₽
1ПК 72-15-12,5 7180 1490 220 3350 18 856 ₽
1ПК 72-12-8 7180 1190 220 2530 13 136 ₽
1ПК 72-12-12,5 7180 1190 220 2530 15 469 ₽
1ПК 72-10-8 7180 990 220 2100 11 227 ₽
1ПК 72-10-12,5 7180 990 220 2100 13 790 ₽
1ПК 86-15-8 8580 1490 220 4050 22 232 ₽
1ПК 86-15-12,5 8580 1490 220 4050 27 838 ₽
1ПК 86-12-8 8580 1190 220 3050 18 457 ₽
1ПК 86-12-12,5 8580 1190 220 3050 22 918 ₽
1ПК 86-10-8 8580 990 220 2530 16 305 ₽
1ПК 86-10-12,5 8580 990 220 2530 20 190 ₽
ПК 72-15-12,5 Серия ИЖ 756 ГУП "НИИМмосстрой" 7180 1490 220 3400 B22,5 (M300) 15 552 ₽
ПК 72-12-12,5 Серия ИЖ 756 ГУП "НИИМмосстрой" 7180 1190 220 2580 B22,5 (M300) 14 326 ₽
ПК 72-10-12,5 Серия ИЖ 756 ГУП "НИИМмосстрой" 7180 990 220 2120 B22,5 (M300) 12 811 ₽
ПК 72-15-8 Серия ИЖ 729 Р 7180 1490 220 3400 B22,5 (M300) 13 770 ₽
ПК 72-12-8 Серия ИЖ 729 Р 7180 1190 220 2580 B22,5 (M300) 10 850 ₽
ПК 72-12-6 Серия ИЖ 729 Р 7180 1190 220 2580 B22,5 (M300) 12 436 ₽
Расчитаем вашу заявку

Viber

Whatsapp

Telegram

Messenger

Связаться с нами
Закрыть