Logo
Beton Project
Завод ЖБИ

Плиты перекрытия ПК

Наименование ГОСТ Серия Длина L1, мм Ширина b1, мм Высота h1, мм Расход стали, кг Масса Характеристики бетона Объем бетона Расход стали Цена
B F W
ПК 59.12-8 АIV-т Серия 1.141-1 Выпуск 1 5860 1190 220 36,19 2070 B15 (M200) 0,83 36,19 10 396 ₽
ПК 59.12-8 АтIV-ст Серия 1.141-1 Выпуск 1 5860 1190 220 26,93 2070 B15 (M200) 0,83 26,93 12 377 ₽
ПК 59.12-8 АтV-т-а Серия 1.141-1 Выпуск 63 5880 1190 220 2295 7 280 ₽
ПК 59.15-3 АIV-т Серия 1.141-1 Выпуск 1 5860 1490 220 28,38 2720 B15 (M200) 1,09 28,38 13 456 ₽
ПК 59.15-3 АтIV-ст Серия 1.141-1 Выпуск 1 5860 1490 220 28,38 2720 B15 (M200) 1,09 28,38 13 456 ₽
ПК 59.15-4.5 АIV-т Серия 1.141-1 Выпуск 1 5860 1490 220 33,12 2720 B15 (M200) 1,09 33,12 13 456 ₽
ПК 59.15-4.5 АтIV-ст Серия 1.141-1 Выпуск 1 5860 1490 220 33,12 2720 B15 (M200) 1,09 33,12 13 456 ₽
ПК 59.15-6 АIV-т Серия 1.141-1 Выпуск 1 5860 1490 220 40,55 2720 B15 (M200) 1,09 40,55 13 456 ₽
ПК 59.15-6 АтIV-ст Серия 1.141-1 Выпуск 1 5860 1490 220 40,55 2720 B15 (M200) 1,09 40,55 13 456 ₽
ПК 59.15-8 АIV-т Серия 1.141-1 Выпуск 1 5860 1490 220 47,47 2720 B15 (M200) 1,09 47,47 13 456 ₽
ПК 59.15-8 АтIV-ст Серия 1.141-1 Выпуск 1 5860 1490 220 47,47 2720 B15 (M200) 1,09 47,47 16 019 ₽
ПК 59.15-8 АтV-т-а Серия 1.141-1 Выпуск 63 5880 1490 220 2863 9 510 ₽
ПК 24-5-8 2380 500 220 400 3 853 ₽
1ПК 24-8-8 2380 790 220 680 4 020 ₽
1ПК 24-8-12,5 2380 790 220 680 4 586 ₽
1ПК 24-15-8 2380 1490 220 1200 5 194 ₽
1ПК 24-15-12,5 2380 1490 220 1200 6 048 ₽
1ПК 24-12-8 2380 1190 220 900 4 600 ₽
1ПК 24-12-12,5 2380 1190 220 900 5 092 ₽
1ПК 24-10-8 2380 990 220 750 4 243 ₽
1ПК 24-10-12,5 2380 990 220 750 4 816 ₽
ПК 48-9-8 4780 900 220 1400 7 200 ₽
1ПК 48-8-8 4780 790 220 1350 7 001 ₽
1ПК 48-8-12,5 4780 790 220 1350 8 649 ₽
1ПК 48-15-8 4780 1490 220 2300 9 738 ₽
1ПК 48-15-12,5 4780 1490 220 2300 12 567 ₽
1ПК 48-12-8 4780 1190 220 1730 8 033 ₽
1ПК 48-12-12,5 4780 1190 220 1730 10 543 ₽
1ПК 48-10-8 4780 990 220 1440 7 168 ₽
1ПК 48-10-12,5 4780 990 220 1440 9 343 ₽
ПК 49-18-8 4880 1790 220 2780 14 017 ₽
1ПК 49-8-8 4880 790 220 1380 7 518 ₽
1ПК 49-8-12,5 4880 790 220 1380 8 453 ₽
1ПК 49-15-8 4880 1490 220 2330 10 116 ₽
1ПК 49-15-12,5 4880 1490 220 2330 12 408 ₽
1ПК 49-12-8 4880 1190 220 1750 8 820 ₽
1ПК 49-12-12,5 4880 1190 220 1750 10 358 ₽
1ПК 49-10-8 4880 990 220 1480 7 360 ₽
1ПК 49-10-12,5 4880 990 220 1480 9 232 ₽
ПК 53-7-8 5280 700 220 1130 7 513 ₽
ПК 53-6-8 5280 600 220 1100 7 513 ₽
ПК 53-18-8 5280 1790 220 2990 15 041 ₽
1ПК 53-8-8 5280 790 220 1500 8 043 ₽
1ПК 53-8-12,5 5280 790 220 1500 9 242 ₽
1ПК 53-15-8 5280 1490 220 2480 10 880 ₽
1ПК 53-15-12,5 5280 1490 220 2480 14 038 ₽
1ПК 53-12-8 5280 1190 220 1870 9 334 ₽
1ПК 53-12-12,5 5280 1190 220 1870 11 425 ₽
1ПК 53-10-8 5280 990 220 1580 7 820 ₽
1ПК 53-10-12,5 5280 990 220 1580 9 803 ₽
Расчитаем вашу заявку

Viber

Whatsapp

Telegram

Messenger

Связаться с нами
Закрыть