Logo
Beton Project
Завод ЖБИ

Плиты перекрытия ПК

Наименование ГОСТ Серия Длина L1, мм Ширина b1, мм Высота h1, мм Расход стали, кг Масса Характеристики бетона Объем бетона Расход стали Цена
B F W
ПК 71.12-6 АIV-т Серия 1.141-1 Выпуск 1 7060 1190 220 56,33 2480 B15 (M200) 0,99 56,33 11 932 ₽
ПК 71.12-6 АтIV-ст Серия 1.141-1 Выпуск 1 7060 1190 220 56,33 2480 B15 (M200) 0,99 56,33 11 932 ₽
ПК 71.12-8 АIV-т Серия 1.141-1 Выпуск 1 7060 1190 220 74,2 2480 B15 (M200) 0,99 74,2 14 204 ₽
ПК 71.12-8 АтIV-ст Серия 1.141-1 Выпуск 1 7060 1190 220 74,2 2480 B15 (M200) 0,99 74,2 11 932 ₽
ПК 71.15-3 АIV-т Серия 1.141-1 Выпуск 1 7060 1490 220 43,45 3295 B15 (M200) 1,32 43,45 14 898 ₽
ПК 71.15-3 АтIV-ст Серия 1.141-1 Выпуск 1 7060 1490 220 43,45 3295 B15 (M200) 1,32 43,45 14 898 ₽
ПК 71.15-4.5 АIV-т Серия 1.141-1 Выпуск 1 7060 1490 220 54,92 3295 B15 (M200) 1,32 54,92 14 898 ₽
ПК 71.15-4.5 АтIV-ст Серия 1.141-1 Выпуск 1 7060 1490 220 54,92 3295 B15 (M200) 1,32 54,92 14 898 ₽
ПК 71.15-6 АIV-т Серия 1.141-1 Выпуск 1 7060 1490 220 72,42 3295 B15 (M200) 1,32 72,42 14 898 ₽
ПК 71.15-6 АтIV-ст Серия 1.141-1 Выпуск 1 7060 1490 220 72,42 3295 B15 (M200) 1,32 72,42 14 898 ₽
ПК 71.15-8 АIV-т Серия 1.141-1 Выпуск 1 7060 1490 220 91,8 3295 B15 (M200) 1,32 91,8 17 736 ₽
ПК 71.15-8 АтIV-ст Серия 1.141-1 Выпуск 1 7060 1490 220 91,8 3295 B15 (M200) 1,32 91,8 14 898 ₽
ПК 29-7,5-8 2880 750 220 700 3 904 ₽
ПК 29-6,4-8 2880 640 220 580 3 904 ₽
ПК 29-15-10 2880 1490 220 1430 6 545 ₽
1ПК 29-8-8 2880 790 220 800 4 392 ₽
1ПК 29-8-12,5 2880 790 220 800 5 035 ₽
1ПК 29-15-8 2880 1490 220 1430 5 886 ₽
1ПК 29-15-12,5 2880 1490 220 1430 7 018 ₽
1ПК 29-12-8 2880 1190 220 1090 5 069 ₽
1ПК 29-12-12,5 2880 1190 220 1090 5 006 ₽
1ПК 29-10-8 2880 990 220 900 4 574 ₽
1ПК 29-10-12,5 2880 990 220 900 5 213 ₽
ПК 43-18-8 4280 1790 220 2450 11 868 ₽
1ПК 43-8-8 4280 790 220 1220 6 577 ₽
1ПК 43-8-12,5 4280 790 220 1220 7 782 ₽
1ПК 43-15-8 4280 1490 220 2060 9 081 ₽
1ПК 43-15-12,5 4280 1490 220 2060 10 983 ₽
1ПК 43-12-8 4280 1190 220 1560 7 612 ₽
1ПК 43-12-12,5 4280 1190 220 1560 9 491 ₽
1ПК 43-10-8 4280 990 220 1280 6 782 ₽
1ПК 43-10-12,5 4280 990 220 1280 8 430 ₽
ПК 44-13-8 4380 1290 220 1900 9 569 ₽
1ПК 44-8-8 4380 790 220 1240 6 737 ₽
1ПК 44-8-12,5 4380 790 220 1240 7 973 ₽
1ПК 44-15-8 4380 1490 220 2100 9 242 ₽
1ПК 44-15-12,5 4380 1490 220 2100 11 118 ₽
1ПК 44-12-8 4380 1190 220 1600 7 702 ₽
1ПК 44-12-12,5 4380 1190 220 1600 9 620 ₽
1ПК 44-10-8 4380 990 220 1300 6 849 ₽
1ПК 44-10-12,5 4380 990 220 1300 8 511 ₽
ПК 62-18-8 6180 1790 220 3500 18 106 ₽
1ПК 62-8-8 6180 790 220 1730 8 562 ₽
1ПК 62-8-12,5 6180 790 220 1730 10 810 ₽
1ПК 62-15-8 6180 1490 220 2900 12 503 ₽
1ПК 62-15-12,5 6180 1490 220 2900 16 336 ₽
1ПК 62-12-8 6180 1190 220 2170 10 164 ₽
1ПК 62-12-12,5 6180 1190 220 2170 13 694 ₽
1ПК 62-10-8 6180 990 220 1830 9 458 ₽
1ПК 62-10-12,5 6180 990 220 1830 11 905 ₽
Расчитаем вашу заявку

Viber

Whatsapp

Telegram

Messenger

Связаться с нами
Закрыть