Logo
Beton Project
Завод ЖБИ

Плиты перекрытия 2ПБ

Наименование ГОСТ Серия Длина L1, мм Ширина b1, мм Высота h1, мм Масса Характеристики бетона Объем бетона Расход стали Цена
B F W
2ПБ 45-15-8 ГОСТ 9561-91 4480 1490 260 2438 B30 (M400) 9 553 ₽
2ПБ 45-12-8 ГОСТ 9561-91 4480 1190 260 1888 B30 (M400) 7 608 ₽
2ПБ 48-15-8 ГОСТ 9561-91 4780 1490 260 2617 B30 (M400) 10 193 ₽
2ПБ 48-12-8 ГОСТ 9561-91 4780 1190 260 2021 B30 (M400) 8 117 ₽
2ПБ 59-15-8 ГОСТ 9561-91 5880 1490 260 3216 B30 (M400) 12 783 ₽
2ПБ 59-12-8 ГОСТ 9561-91 5880 1190 260 2486 B30 (M400) 10 217 ₽
2ПБ 65-15-8 ГОСТ 9561-91 6480 1490 260 3543 B30 (M400) 14 343 ₽
2ПБ 65-12-8 ГОСТ 9561-91 6480 1190 260 2739 B30 (M400) 11 340 ₽
2ПБ 73-15-8 ГОСТ 9561-91 7280 1490 260 3976 B30 (M400) 16 430 ₽
2ПБ 73-12-8 ГОСТ 9561-91 7280 1190 260 3071 B30 (M400) 13 034 ₽
2ПБ 79-15-8 ГОСТ 9561-91 7880 1490 260 3315 B30 (M400) 18 519 ₽
2ПБ 79-12-8 ГОСТ 9561-91 7880 1190 260 3323 B30 (M400) 14 475 ₽
2ПБ 98-15-8 ГОСТ 9561-91 9780 1490 260 5340 B30 (M400) 25 215 ₽
2ПБ 98-12-8 ГОСТ 9561-91 9780 1190 260 4135 B30 (M400) 20 155 ₽
2ПБ 45-15-6 ГОСТ 9561-91 4480 1490 260 2438 B30 (M400) 9 479 ₽
2ПБ 45-12-6 ГОСТ 9561-91 4480 1190 260 1888 B30 (M400) 7 608 ₽
2ПБ 48-15-6 ГОСТ 9561-91 4780 1490 260 2617 B30 (M400) 10 114 ₽
2ПБ 48-12-6 ГОСТ 9561-91 4780 1190 260 2021 B30 (M400) 8 117 ₽
2ПБ 59-15-6 ГОСТ 9561-91 5880 1490 260 3216 B30 (M400) 12 691 ₽
2ПБ 59-12-6 ГОСТ 9561-91 5880 1190 260 2486 B30 (M400) 10 064 ₽
2ПБ 65-15-6 ГОСТ 9561-91 6480 1490 260 3543 B30 (M400) 14 134 ₽
2ПБ 65-12-6 ГОСТ 9561-91 6480 1190 260 2739 B30 (M400) 11 171 ₽
2ПБ 73-15-6 ГОСТ 9561-91 7280 1490 260 3976 B30 (M400) 16 256 ₽
2ПБ 73-12-6 ГОСТ 9561-91 7280 1190 260 3071 B30 (M400) 12 800 ₽
2ПБ 79-15-6 ГОСТ 9561-91 7880 1490 260 3315 B30 (M400) 17 800 ₽
2ПБ 79-12-6 ГОСТ 9561-91 7880 1190 260 3323 B30 (M400) 13 969 ₽
2ПБ 98-15-6 ГОСТ 9561-91 9780 1490 260 5340 B30 (M400) 24 597 ₽
2ПБ 98-12-6 ГОСТ 9561-91 9780 1190 260 4135 B30 (M400) 18 878 ₽
2ПБ 45-15-3 ГОСТ 9561-91 4480 1490 260 2438 B30 (M400) 9 410 ₽
2ПБ 45-12-3 ГОСТ 9561-91 4480 1190 260 1888 B30 (M400) 7 552 ₽
2ПБ 48-15-3 ГОСТ 9561-91 4780 1490 260 2617 B30 (M400) 10 039 ₽
2ПБ 48-12-3 ГОСТ 9561-91 4780 1190 260 2021 B30 (M400) 8 057 ₽
2ПБ 59-15-3 ГОСТ 9561-91 5880 1490 260 3216 B30 (M400) 12 545 ₽
2ПБ 59-12-3 ГОСТ 9561-91 5880 1190 260 2486 B30 (M400) 9 911 ₽
2ПБ 65-15-3 ГОСТ 9561-91 6480 1490 260 3543 B30 (M400) 13 919 ₽
2ПБ 65-12-3 ГОСТ 9561-91 6480 1190 260 2739 B30 (M400) 11 004 ₽
2ПБ 73-15-3 ГОСТ 9561-91 7280 1490 260 3976 B30 (M400) 15 962 ₽
2ПБ 73-12-3 ГОСТ 9561-91 7280 1190 260 3071 B30 (M400) 12 475 ₽
2ПБ 79-15-3 ГОСТ 9561-91 7880 1490 260 3315 B30 (M400) 17 416 ₽
2ПБ 79-12-3 ГОСТ 9561-91 7880 1190 260 3323 B30 (M400) 13 667 ₽
2ПБ 98-15-3 ГОСТ 9561-91 9780 1490 260 5340 B30 (M400) 23 339 ₽
2ПБ 98-12-3 ГОСТ 9561-91 9780 1190 260 4135 B30 (M400) 17 996 ₽
Расчитаем вашу заявку

Viber

Whatsapp

Telegram

Messenger

Связаться с нами
Закрыть