Logo
Beton Project
Завод ЖБИ

Плиты перекрытия 2ПБ

Наименование ГОСТ Серия Длина L1, мм Ширина b1, мм Высота h1, мм Масса Характеристики бетона Объем бетона Расход стали Цена
B F W
2ПБ 16-12-4,5 ГОСТ 9561-91 1580 1190 260 664 B30 (M400) 2 685 ₽
2ПБ 26-12-4,5 ГОСТ 9561-91 2580 1190 260 1090 B30 (M400) 4 386 ₽
2ПБ 43-12-4,5 ГОСТ 9561-91 4280 1190 260 1808 B30 (M400) 7 214 ₽
2ПБ 46-12-4,5 ГОСТ 9561-91 4580 1190 260 1928 B30 (M400) 7 720 ₽
2ПБ 48-12-4,5 ГОСТ 9561-91 4780 1190 260 2021 B30 (M400) 8 057 ₽
2ПБ 52-12-4,5 ГОСТ 9561-91 5180 1190 260 2180 B30 (M400) 8 731 ₽
2ПБ 59-12-4,5 ГОСТ 9561-91 5880 1190 260 2486 B30 (M400) 9 984 ₽
2ПБ 68-12-4,5 ГОСТ 9561-91 6780 1190 260 2858 B30 (M400) 11 695 ₽
2ПБ 94-12-4,5 ГОСТ 9561-91 9380 1190 260 3962 B30 (M400) 17 415 ₽
2ПБ 16-12-12,5 ГОСТ 9561-91 1580 1190 260 664 B30 (M400) 2 685 ₽
2ПБ 26-12-12,5 ГОСТ 9561-91 2580 1190 260 1090 B30 (M400) 4 386 ₽
2ПБ 43-12-12,5 ГОСТ 9561-91 4280 1190 260 1808 B30 (M400) 7 379 ₽
2ПБ 46-12-12,5 ГОСТ 9561-91 4580 1190 260 1928 B30 (M400) 7 896 ₽
2ПБ 48-12-12,5 ГОСТ 9561-91 4780 1190 260 2021 B30 (M400) 8 240 ₽
2ПБ 52-12-12,5 ГОСТ 9561-91 5180 1190 260 2180 B30 (M400) 8 995 ₽
2ПБ 59-12-12,5 ГОСТ 9561-91 5880 1190 260 2486 B30 (M400) 10 368 ₽
2ПБ 68-12-12,5 ГОСТ 9561-91 6780 1190 260 2858 B30 (M400) 12 223 ₽
2ПБ 16-12-16 ГОСТ 9561-91 1580 1190 260 664 B30 (M400) 2 685 ₽
2ПБ 16-12-10 ГОСТ 9561-91 1580 1190 260 664 B30 (M400) 2 685 ₽
2ПБ 26-12-16 ГОСТ 9561-91 2580 1190 260 1090 B30 (M400) 4 386 ₽
2ПБ 26-12-10 ГОСТ 9561-91 2580 1190 260 1090 B30 (M400) 4 386 ₽
2ПБ 43-12-16 ГОСТ 9561-91 4280 1190 260 1808 B30 (M400) 7 437 ₽
2ПБ 43-12-10 ГОСТ 9561-91 4280 1190 260 1808 B30 (M400) 7 326 ₽
2ПБ 46-12-16 ГОСТ 9561-91 4580 1190 260 1928 B30 (M400) 7 958 ₽
2ПБ 46-12-10 ГОСТ 9561-91 4580 1190 260 1928 B30 (M400) 7 839 ₽
2ПБ 48-12-16 ГОСТ 9561-91 4780 1190 260 2021 B30 (M400) 8 305 ₽
2ПБ 48-12-10 ГОСТ 9561-91 4780 1190 260 2021 B30 (M400) 8 181 ₽
2ПБ 52-12-16 ГОСТ 9561-91 5180 1190 260 2180 B30 (M400) 9 129 ₽
2ПБ 52-12-10 ГОСТ 9561-91 5180 1190 260 2180 B30 (M400) 8 930 ₽
2ПБ 59-12-16 ГОСТ 9561-91 5880 1190 260 2486 B30 (M400) 10 521 ₽
2ПБ 59-12-10 ГОСТ 9561-91 5880 1190 260 2486 B30 (M400) 10 290 ₽
2ПБ 68-12-16 ГОСТ 9561-91 6780 1190 260 2858 B30 (M400) 12 793 ₽
2ПБ 68-12-10 ГОСТ 9561-91 6780 1190 260 2858 B30 (M400) 12 047 ₽
2ПБ 94-12-10 ГОСТ 9561-91 9380 1190 260 3962 B30 (M400) 19 759 ₽
2ПБ 16-12-8 ГОСТ 9561-91 1580 1190 260 664 B30 (M400) 2 685 ₽
2ПБ 26-12-8 ГОСТ 9561-91 2580 1190 260 1090 B30 (M400) 4 386 ₽
2ПБ 43-12-8 ГОСТ 9561-91 4280 1190 260 1808 B30 (M400) 7 268 ₽
2ПБ 46-12-8 ГОСТ 9561-91 4580 1190 260 1928 B30 (M400) 7 778 ₽
2ПБ 48-12-8 ГОСТ 9561-91 4780 1190 260 2021 B30 (M400) 8 117 ₽
2ПБ 52-12-8 ГОСТ 9561-91 5180 1190 260 2180 B30 (M400) 8 861 ₽
2ПБ 59-12-8 ГОСТ 9561-91 5880 1190 260 2486 B30 (M400) 10 217 ₽
2ПБ 68-12-8 ГОСТ 9561-91 6780 1190 260 2858 B30 (M400) 11 871 ₽
2ПБ 94-12-8 ГОСТ 9561-91 9380 1190 260 3962 B30 (M400) 18 806 ₽
2ПБ 16-12-6 ГОСТ 9561-91 1580 1190 260 664 B30 (M400) 2 685 ₽
2ПБ 26-12-6 ГОСТ 9561-91 2580 1190 260 1090 B30 (M400) 4 386 ₽
2ПБ 43-12-6 ГОСТ 9561-91 4280 1190 260 1808 B30 (M400) 7 268 ₽
2ПБ 46-12-6 ГОСТ 9561-91 4580 1190 260 1928 B30 (M400) 7 778 ₽
2ПБ 48-12-6 ГОСТ 9561-91 4780 1190 260 2021 B30 (M400) 8 117 ₽
2ПБ 52-12-6 ГОСТ 9561-91 5180 1190 260 2180 B30 (M400) 8 861 ₽
2ПБ 59-12-6 ГОСТ 9561-91 5880 1190 260 2486 B30 (M400) 10 064 ₽
Расчитаем вашу заявку

Viber

Whatsapp

Telegram

Messenger

Связаться с нами
Закрыть