Logo
Beton Project
Завод ЖБИ

Плиты перекрытия 2ПБ

Наименование ГОСТ Серия Длина L1, мм Ширина b1, мм Высота h1, мм Масса Характеристики бетона Объем бетона Расход стали Цена
B F W
2ПБ 16-12-4,5 ГОСТ 9561-91 1580 1190 260 664 B30 (M400) 2 685 ₽
2ПБ 31-12-4,5 ГОСТ 9561-91 3080 1190 260 1303 B30 (M400) 5 230 ₽
2ПБ 36-12-4,5 ГОСТ 9561-91 3580 1190 260 1516 B30 (M400) 6 079 ₽
2ПБ 40-12-4,5 ГОСТ 9561-91 3980 1190 260 1675 B30 (M400) 6 709 ₽
2ПБ 46-12-4,5 ГОСТ 9561-91 4580 1190 260 1928 B30 (M400) 7 720 ₽
2ПБ 48-12-4,5 ГОСТ 9561-91 4780 1190 260 2021 B30 (M400) 8 057 ₽
2ПБ 54-12-4,5 ГОСТ 9561-91 5380 1190 260 2273 B30 (M400) 9 069 ₽
2ПБ 64-12-4,5 ГОСТ 9561-91 6380 1190 260 2686 B30 (M400) 10 920 ₽
2ПБ 81-12-4,5 ГОСТ 9561-91 8080 1190 260 3403 B30 (M400) 14 223 ₽
2ПБ 16-12-12,5 ГОСТ 9561-91 1580 1190 260 664 B30 (M400) 2 685 ₽
2ПБ 31-12-12,5 ГОСТ 9561-91 3080 1190 260 1303 B30 (M400) 5 230 ₽
2ПБ 36-12-12,5 ГОСТ 9561-91 3580 1190 260 1516 B30 (M400) 6 079 ₽
2ПБ 40-12-12,5 ГОСТ 9561-91 3980 1190 260 1675 B30 (M400) 6 758 ₽
2ПБ 46-12-12,5 ГОСТ 9561-91 4580 1190 260 1928 B30 (M400) 7 896 ₽
2ПБ 48-12-12,5 ГОСТ 9561-91 4780 1190 260 2021 B30 (M400) 8 240 ₽
2ПБ 54-12-12,5 ГОСТ 9561-91 5380 1190 260 2273 B30 (M400) 9 342 ₽
2ПБ 64-12-12,5 ГОСТ 9561-91 6380 1190 260 2686 B30 (M400) 11 409 ₽
2ПБ 81-12-12,5 ГОСТ 9561-91 8080 1190 260 3403 B30 (M400) 16 049 ₽
2ПБ 16-12-16 ГОСТ 9561-91 1580 1190 260 664 B30 (M400) 2 685 ₽
2ПБ 16-12-10 ГОСТ 9561-91 1580 1190 260 664 B30 (M400) 2 685 ₽
2ПБ 31-12-16 ГОСТ 9561-91 3080 1190 260 1303 B30 (M400) 5 271 ₽
2ПБ 31-12-10 ГОСТ 9561-91 3080 1190 260 1303 B30 (M400) 5 230 ₽
2ПБ 36-12-16 ГОСТ 9561-91 3580 1190 260 1516 B30 (M400) 6 127 ₽
2ПБ 36-12-10 ГОСТ 9561-91 3580 1190 260 1516 B30 (M400) 6 079 ₽
2ПБ 40-12-16 ГОСТ 9561-91 3980 1190 260 1675 B30 (M400) 6 808 ₽
2ПБ 40-12-10 ГОСТ 9561-91 3980 1190 260 1675 B30 (M400) 6 758 ₽
2ПБ 46-12-16 ГОСТ 9561-91 4580 1190 260 1928 B30 (M400) 7 958 ₽
2ПБ 46-12-10 ГОСТ 9561-91 4580 1190 260 1928 B30 (M400) 7 839 ₽
2ПБ 48-12-16 ГОСТ 9561-91 4780 1190 260 2021 B30 (M400) 8 305 ₽
2ПБ 48-12-10 ГОСТ 9561-91 4780 1190 260 2021 B30 (M400) 8 181 ₽
2ПБ 54-12-16 ГОСТ 9561-91 5380 1190 260 2273 B30 (M400) 9 482 ₽
2ПБ 54-12-10 ГОСТ 9561-91 5380 1190 260 2273 B30 (M400) 9 275 ₽
2ПБ 64-12-16 ГОСТ 9561-91 6380 1190 260 2686 B30 (M400) 11 574 ₽
2ПБ 64-12-10 ГОСТ 9561-91 6380 1190 260 2686 B30 (M400) 11 330 ₽
2ПБ 81-12-16 ГОСТ 9561-91 8080 1190 260 3403 B30 (M400) 16 552 ₽
2ПБ 81-12-10 ГОСТ 9561-91 8080 1190 260 3403 B30 (M400) 15 471 ₽
2ПБ 16-12-8 ГОСТ 9561-91 1580 1190 260 664 B30 (M400) 2 685 ₽
2ПБ 31-12-8 ГОСТ 9561-91 3080 1190 260 1303 B30 (M400) 5 230 ₽
2ПБ 36-12-8 ГОСТ 9561-91 3580 1190 260 1516 B30 (M400) 6 079 ₽
2ПБ 40-12-8 ГОСТ 9561-91 3980 1190 260 1675 B30 (M400) 6 758 ₽
2ПБ 46-12-8 ГОСТ 9561-91 4580 1190 260 1928 B30 (M400) 7 778 ₽
2ПБ 48-12-8 ГОСТ 9561-91 4780 1190 260 2021 B30 (M400) 8 117 ₽
2ПБ 54-12-8 ГОСТ 9561-91 5380 1190 260 2273 B30 (M400) 9 202 ₽
2ПБ 64-12-8 ГОСТ 9561-91 6380 1190 260 2686 B30 (M400) 11 165 ₽
2ПБ 81-12-8 ГОСТ 9561-91 8080 1190 260 3403 B30 (M400) 14 843 ₽
2ПБ 16-12-6 ГОСТ 9561-91 1580 1190 260 664 B30 (M400) 2 685 ₽
2ПБ 31-12-6 ГОСТ 9561-91 3080 1190 260 1303 B30 (M400) 5 230 ₽
2ПБ 36-12-6 ГОСТ 9561-91 3580 1190 260 1516 B30 (M400) 6 079 ₽
2ПБ 40-12-6 ГОСТ 9561-91 3980 1190 260 1675 B30 (M400) 6 758 ₽
2ПБ 46-12-6 ГОСТ 9561-91 4580 1190 260 1928 B30 (M400) 7 778 ₽
Расчитаем вашу заявку

Viber

Whatsapp

Telegram

Messenger

Связаться с нами
Закрыть