Logo
Beton Project
Завод ЖБИ

Плиты перекрытия 2ПБ

Наименование ГОСТ Серия Длина L1, мм Ширина b1, мм Высота h1, мм Масса Характеристики бетона Объем бетона Расход стали Цена
B F W
2ПБ 89-15-10 ГОСТ 9561-91 8880 1490 260 4852 B30 (M400) 22 747 ₽
2ПБ 89-12-10 ГОСТ 9561-91 8880 1190 260 3749 B30 (M400) 17 868 ₽
2ПБ 96-15-10 ГОСТ 9561-91 9580 1490 260 5234 B30 (M400) 25 682 ₽
2ПБ 96-12-10 ГОСТ 9561-91 9580 1190 260 4042 B30 (M400) 20 180 ₽
2ПБ 40-15-8 ГОСТ 9561-91 3980 1490 260 2180 B30 (M400) 8 458 ₽
2ПБ 40-12-8 ГОСТ 9561-91 3980 1190 260 1675 B30 (M400) 6 758 ₽
2ПБ 44-15-8 ГОСТ 9561-91 4380 1490 260 2383 B30 (M400) 9 340 ₽
2ПБ 44-12-8 ГОСТ 9561-91 4380 1190 260 1848 B30 (M400) 7 438 ₽
2ПБ 51-15-8 ГОСТ 9561-91 5080 1490 260 2778 B30 (M400) 10 985 ₽
2ПБ 51-12-8 ГОСТ 9561-91 5080 1190 260 2140 B30 (M400) 8 690 ₽
2ПБ 89-15-8 ГОСТ 9561-91 8880 1490 260 4852 B30 (M400) 21 458 ₽
2ПБ 89-12-8 ГОСТ 9561-91 8880 1190 260 3749 B30 (M400) 16 810 ₽
2ПБ 96-15-8 ГОСТ 9561-91 9580 1490 260 5234 B30 (M400) 23 975 ₽
2ПБ 96-12-8 ГОСТ 9561-91 9580 1190 260 4042 B30 (M400) 19 208 ₽
2ПБ 40-15-6 ГОСТ 9561-91 3980 1490 260 2180 B30 (M400) 8 458 ₽
2ПБ 40-12-6 ГОСТ 9561-91 3980 1190 260 1675 B30 (M400) 6 758 ₽
2ПБ 44-15-6 ГОСТ 9561-91 4380 1490 260 2383 B30 (M400) 9 267 ₽
2ПБ 44-12-6 ГОСТ 9561-91 4380 1190 260 1848 B30 (M400) 7 438 ₽
2ПБ 51-15-6 ГОСТ 9561-91 5080 1490 260 2778 B30 (M400) 10 943 ₽
2ПБ 51-12-6 ГОСТ 9561-91 5080 1190 260 2140 B30 (M400) 8 690 ₽
2ПБ 89-15-6 ГОСТ 9561-91 8880 1490 260 4852 B30 (M400) 20 888 ₽
2ПБ 89-12-6 ГОСТ 9561-91 8880 1190 260 3749 B30 (M400) 16 423 ₽
2ПБ 96-15-6 ГОСТ 9561-91 9580 1490 260 5234 B30 (M400) 23 358 ₽
2ПБ 96-12-6 ГОСТ 9561-91 9580 1190 260 4042 B30 (M400) 18 284 ₽
2ПБ 40-15-3 ГОСТ 9561-91 3980 1490 260 2180 B30 (M400) 8 425 ₽
2ПБ 40-12-3 ГОСТ 9561-91 3980 1190 260 1675 B30 (M400) 6 709 ₽
2ПБ 44-15-3 ГОСТ 9561-91 4380 1490 260 2383 B30 (M400) 9 199 ₽
2ПБ 44-12-3 ГОСТ 9561-91 4380 1190 260 1848 B30 (M400) 7 383 ₽
2ПБ 51-15-3 ГОСТ 9561-91 5080 1490 260 2778 B30 (M400) 10 775 ₽
2ПБ 51-12-3 ГОСТ 9561-91 5080 1190 260 2140 B30 (M400) 8 558 ₽
2ПБ 89-15-3 ГОСТ 9561-91 8880 1490 260 4852 B30 (M400) 19 801 ₽
2ПБ 89-12-3 ГОСТ 9561-91 8880 1190 260 3749 B30 (M400) 15 659 ₽
2ПБ 96-15-3 ГОСТ 9561-91 9580 1490 260 5234 B30 (M400) 22 276 ₽
2ПБ 96-12-3 ГОСТ 9561-91 9580 1190 260 4042 B30 (M400) 17 419 ₽
Расчитаем вашу заявку

Viber

Whatsapp

Telegram

Messenger

Связаться с нами
Закрыть