Наименование | ГОСТ | Серия | Длина L1, мм | Ширина b1, мм | Высота h1, мм | Масса | Характеристики бетона | Объем бетона | Расход стали | Цена | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | F | W | |||||||||||
1ЛП 22.13-4 | ГОСТ 9818-85 | Серия 1.152.1-8 Выпуск 5 | 2200 | 1300 | 320 | 1480 | B40 (M500) | 0,59 | 15,79 | 9 220 ₽ | |||
1ЛП 22.13-4-К | ГОСТ 9818-85 | Серия 1.152.1-8 Выпуск 5 | 2200 | 1300 | 320 | 1480 | B40 (M500) | 0,59 | 15,79 | 9 220 ₽ | |||
1ЛП 22.13-4Л | ГОСТ 9818-85 | Серия 1.152.1-8 Выпуск 6 | 2200 | 1300 | 320 | 1270 | B40 (M500) | 0,59 | 15,79 | 9 220 ₽ | |||
1ЛП 22.13-4Л-К | ГОСТ 9818-85 | Серия 1.152.1-8 Выпуск 6 | 2200 | 1300 | 320 | 1270 | B40 (M500) | 0,59 | 15,79 | 9 220 ₽ | |||
1ЛП 22.13-4Л-Ш | ГОСТ 9818-85 | Серия 1.152.1-8 Выпуск 6 | 2200 | 1300 | 320 | 1270 | B40 (M500) | 0,59 | 15,79 | 9 220 ₽ | |||
1ЛП 22.13-4-Ш | ГОСТ 9818-85 | Серия 1.152.1-8 Выпуск 5 | 2200 | 1300 | 320 | 1480 | B40 (M500) | 0,59 | 15,79 | 9 220 ₽ | |||
1ЛП 22.16-4 | ГОСТ 9818-85 | Серия 1.152.1-8 Выпуск 5 | 2200 | 1600 | 320 | 1830 | B40 (M500) | 0,73 | 16,47 | 11 087 ₽ | |||
1ЛП 22.16-4-К | ГОСТ 9818-85 | Серия 1.152.1-8 Выпуск 5 | 2200 | 1600 | 320 | 1830 | B40 (M500) | 0,73 | 16,47 | 11 087 ₽ | |||
1ЛП 22.16-4Л | ГОСТ 9818-85 | Серия 1.152.1-8 Выпуск 6 | 2200 | 1600 | 320 | 1550 | B40 (M500) | 0,73 | 16,47 | 11 087 ₽ | |||
1ЛП 22.16-4Л-К | ГОСТ 9818-85 | Серия 1.152.1-8 Выпуск 6 | 2200 | 1600 | 320 | 1550 | B40 (M500) | 0,73 | 16,47 | 11 087 ₽ | |||
1ЛП 22.16-4Л-Ш | ГОСТ 9818-85 | Серия 1.152.1-8 Выпуск 6 | 2200 | 1600 | 320 | 1550 | B40 (M500) | 0,73 | 16,47 | 11 087 ₽ | |||
1ЛП 22.16-4-Ш | ГОСТ 9818-85 | Серия 1.152.1-8 Выпуск 5 | 2200 | 1600 | 320 | 1830 | B40 (M500) | 0,73 | 16,47 | 11 087 ₽ | |||
1ЛП 22.19-4 | ГОСТ 9818-85 | Серия 1.152.1-8 Выпуск 5 | 2200 | 1900 | 320 | 2150 | B40 (M500) | 0,86 | 18,79 | 13 189 ₽ | |||
1ЛП 22.19-4-К | ГОСТ 9818-85 | Серия 1.152.1-8 Выпуск 5 | 2200 | 1900 | 320 | 2150 | B40 (M500) | 0,86 | 18,79 | 13 189 ₽ | |||
1ЛП 22.19-4Л | ГОСТ 9818-85 | Серия 1.152.1-8 Выпуск 6 | 2200 | 1900 | 320 | 1830 | B40 (M500) | 0,86 | 17,47 | 13 189 ₽ | |||
1ЛП 22.19-4Л-К | ГОСТ 9818-85 | Серия 1.152.1-8 Выпуск 6 | 2200 | 1900 | 320 | 1830 | B40 (M500) | 0,86 | 17,47 | 13 189 ₽ | |||
1ЛП 22.19-4Л-Ш | ГОСТ 9818-85 | Серия 1.152.1-8 Выпуск 6 | 2200 | 1900 | 320 | 1830 | B40 (M500) | 0,86 | 17,47 | 13 189 ₽ | |||
1ЛП 22.19-4-Ш | ГОСТ 9818-85 | Серия 1.152.1-8 Выпуск 5 | 2200 | 1900 | 320 | 2150 | B40 (M500) | 0,86 | 18,79 | 13 189 ₽ | |||
1ЛП 22.22-4 | ГОСТ 9818-85 | Серия 1.152.1-8 Выпуск 5 | 2200 | 2200 | 320 | 2380 | B40 (M500) | 0,95 | 19,35 | 15 634 ₽ | |||
1ЛП 22.22-4-К | ГОСТ 9818-85 | Серия 1.152.1-8 Выпуск 5 | 2200 | 2200 | 320 | 2380 | B40 (M500) | 0,95 | 19,35 | 15 634 ₽ | |||
1ЛП 22.22-4Л | ГОСТ 9818-85 | Серия 1.152.1-8 Выпуск 6 | 2200 | 2200 | 320 | 2020 | B40 (M500) | 0,95 | 18,03 | 15 634 ₽ | |||
1ЛП 22.22-4Л-К | ГОСТ 9818-85 | Серия 1.152.1-8 Выпуск 6 | 2200 | 2200 | 320 | 2020 | B40 (M500) | 0,95 | 18,03 | 15 634 ₽ | |||
1ЛП 22.22-4Л-Ш | ГОСТ 9818-85 | Серия 1.152.1-8 Выпуск 6 | 2200 | 2200 | 320 | 2020 | B40 (M500) | 0,95 | 18,03 | 15 634 ₽ | |||
1ЛП 22.22-4-Ш | ГОСТ 9818-85 | Серия 1.152.1-8 Выпуск 5 | 2200 | 2200 | 320 | 2380 | B40 (M500) | 0,95 | 19,35 | 15 634 ₽ | |||
1ЛП 24.13-4 | ГОСТ 9818-85 | Серия 1.152.1-8 Выпуск 5 | 2380 | 1300 | 320 | 1600 | B40 (M500) | 0,64 | 20,45 | 10 046 ₽ | |||
1ЛП 24.13-4-К | ГОСТ 9818-85 | Серия 1.152.1-8 Выпуск 5 | 2380 | 1300 | 320 | 1600 | B40 (M500) | 0,64 | 20,45 | 10 046 ₽ | |||
1ЛП 24.13-4Л | ГОСТ 9818-85 | Серия 1.152.1-8 Выпуск 6 | 2380 | 1300 | 320 | 1360 | B40 (M500) | 0,64 | 17,57 | 10 046 ₽ | |||
1ЛП 24.13-4Л-К | ГОСТ 9818-85 | Серия 1.152.1-8 Выпуск 6 | 2380 | 1300 | 320 | 1360 | B40 (M500) | 0,64 | 17,57 | 10 046 ₽ | |||
1ЛП 24.13-4Л-Ш | ГОСТ 9818-85 | Серия 1.152.1-8 Выпуск 6 | 2380 | 1300 | 320 | 1360 | B40 (M500) | 0,64 | 17,57 | 10 046 ₽ | |||
1ЛП 24.13-4-Ш | ГОСТ 9818-85 | Серия 1.152.1-8 Выпуск 5 | 2380 | 1300 | 320 | 1600 | B40 (M500) | 0,64 | 20,45 | 10 046 ₽ | |||
1ЛП 24.13в-4 | ГОСТ 9818-85 | Серия 1.152.1-8 Выпуск 5 | 2380 | 1300 | 320 | 1630 | B40 (M500) | 0,65 | 21,51 | 13 201 ₽ | |||
1ЛП 24.13в-4-К | ГОСТ 9818-85 | Серия 1.152.1-8 Выпуск 5 | 2380 | 1300 | 320 | 1630 | B40 (M500) | 0,65 | 21,51 | 13 201 ₽ | |||
1ЛП 24.13в-4Л | ГОСТ 9818-85 | Серия 1.152.1-8 Выпуск 6 | 2380 | 1300 | 320 | 1380 | B40 (M500) | 0,65 | 18,63 | 13 201 ₽ | |||
1ЛП 24.13в-4Л-К | ГОСТ 9818-85 | Серия 1.152.1-8 Выпуск 6 | 2380 | 1300 | 320 | 1380 | B40 (M500) | 0,65 | 18,63 | 13 201 ₽ | |||
1ЛП 24.13в-4Л-Ш | ГОСТ 9818-85 | Серия 1.152.1-8 Выпуск 6 | 2380 | 1300 | 320 | 1380 | B40 (M500) | 0,65 | 18,63 | 13 201 ₽ | |||
1ЛП 24.13в-4-Ш | ГОСТ 9818-85 | Серия 1.152.1-8 Выпуск 5 | 2380 | 1300 | 320 | 1630 | B40 (M500) | 0,65 | 21,51 | 13 201 ₽ | |||
1ЛП 24.16-4 | ГОСТ 9818-85 | Серия 1.152.1-8 Выпуск 5 | 2380 | 1600 | 320 | 1950 | B40 (M500) | 0,78 | 21,52 | 11 846 ₽ | |||
1ЛП 24.16-4-К | ГОСТ 9818-85 | Серия 1.152.1-8 Выпуск 5 | 2380 | 1600 | 320 | 1950 | B40 (M500) | 0,78 | 21,52 | 11 846 ₽ | |||
1ЛП 24.16-4Л | ГОСТ 9818-85 | Серия 1.152.1-8 Выпуск 6 | 2380 | 1600 | 320 | 1670 | B40 (M500) | 0,78 | 18,64 | 11 846 ₽ | |||
1ЛП 24.16-4Л-К | ГОСТ 9818-85 | Серия 1.152.1-8 Выпуск 6 | 2380 | 1600 | 320 | 1670 | B40 (M500) | 0,78 | 18,64 | 11 846 ₽ | |||
1ЛП 24.16-4Л-Ш | ГОСТ 9818-85 | Серия 1.152.1-8 Выпуск 6 | 2380 | 1600 | 320 | 1670 | B40 (M500) | 0,78 | 18,64 | 11 846 ₽ | |||
1ЛП 24.16-4-Ш | ГОСТ 9818-85 | Серия 1.152.1-8 Выпуск 5 | 2380 | 1600 | 320 | 1950 | B40 (M500) | 0,78 | 21,52 | 11 846 ₽ | |||
1ЛП 24.16в-4 | ГОСТ 9818-85 | Серия 1.152.1-8 Выпуск 5 | 2380 | 1600 | 320 | 1980 | B40 (M500) | 0,79 | 22,58 | 12 281 ₽ | |||
1ЛП 24.16в-4-К | ГОСТ 9818-85 | Серия 1.152.1-8 Выпуск 5 | 2380 | 1600 | 320 | 1980 | B40 (M500) | 0,79 | 22,58 | 12 281 ₽ | |||
1ЛП 24.16в-4Л | ГОСТ 9818-85 | Серия 1.152.1-8 Выпуск 6 | 2380 | 1600 | 320 | 1690 | B40 (M500) | 0,79 | 19,7 | 12 281 ₽ | |||
1ЛП 24.16в-4Л-К | ГОСТ 9818-85 | Серия 1.152.1-8 Выпуск 6 | 2380 | 1600 | 320 | 1690 | B40 (M500) | 0,79 | 19,7 | 12 281 ₽ | |||
1ЛП 24.16в-4Л-Ш | ГОСТ 9818-85 | Серия 1.152.1-8 Выпуск 6 | 2380 | 1600 | 320 | 1690 | B40 (M500) | 0,79 | 19,7 | 12 281 ₽ | |||
1ЛП 24.16в-4-Ш | ГОСТ 9818-85 | Серия 1.152.1-8 Выпуск 5 | 2380 | 1600 | 320 | 1980 | B40 (M500) | 0,79 | 22,58 | 12 281 ₽ | |||
1ЛП 24.19-4 | ГОСТ 9818-85 | Серия 1.152.1-8 Выпуск 5 | 2380 | 1900 | 320 | 2300 | B40 (M500) | 0,92 | 23,91 | 14 791 ₽ | |||
1ЛП 24.19-4-К | ГОСТ 9818-85 | Серия 1.152.1-8 Выпуск 5 | 2380 | 1900 | 320 | 2300 | B40 (M500) | 0,92 | 23,91 | 14 791 ₽ |
Завод ЖБИ Бетон Проект занимается оптовыми поставками железобетонных лестничных площадок в Москве и области. У нас вы можете купить качественную продукцию по выгодной цене в регионе.
Данные виды конструкций из железобетона представляют собой изделия прямоугольной формы, которые выполняют опорную функцию для ряда ступеней, а также используются в качестве перекрытия пролета. Как правило, лестничные марши и площадки покупаются вместе, чтобы не возникало расхождений в размерах при монтаже конструкций.
Производятся пролеты из марочного бетона М200 в соответствии с ГОСТом и требованиями СНиПов. Типоразмеры, вес, несущая нагрузка варьируются в зависимости от серии конструкции.
Для обозначения характеристик изделия используется буквенно-цифровая символика. Рассмотрим в качестве примера следующую маркировку:
Заказать лестничные площадки необходимых характеристик с доставкой на строительные объекты в Московском регионе вы можете в нашей компании по приемлемой стоимости.