Наименование | ГОСТ | Серия | Длина L1, мм | Ширина b1, мм | Высота h1, мм | Диаметр отверстия D, мм | Масса | Характеристики бетона | Объем бетона | Расход стали | Цена | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | F | W | ||||||||||||
БЛ 7.302 | Шифр 1484 Выпуск 1 | 3020 | 2010 | 5900 | 2,37 | 33 840 ₽ | ||||||||
БЛ 8.302 | Шифр 1484 Выпуск 1 | 3020 | 2070 | 6100 | 2,43 | 34 960 ₽ | ||||||||
БЛ 1.201 | Шифр 1484 Выпуск 1 | 2010 | 1190 | 1900 | 0,76 | 7 600 ₽ | ||||||||
БЛ 1.302 | Шифр 1484 Выпуск 1 | 3020 | 1190 | 2900 | 1,14 | 11 400 ₽ | ||||||||
Ф 12.1 (ТПР 503-7-015.90 альбом 3) | Типовой проект 503-7-015.90 альбом 3 | 1250 | 280 | 1160 | 1110 | B20 (M250) | 0,44 | 17,3 | 5 152 ₽ | |||||
Ф 12.2 (ТПР 503-7-015.90 альбом 3) | Типовой проект 503-7-015.90 альбом 3 | 1250 | 310 | 1320 | 1310 | B20 (M250) | 0,53 | 19,3 | 5 850 ₽ | |||||
Ф 12.3 (ТПР 503-7-015.90 альбом 3) | Типовой проект 503-7-015.90 альбом 3 | 1250 | 340 | 1460 | 1500 | B20 (M250) | 0,6 | 20,6 | 6 398 ₽ | |||||
Ф 12.4 (ТПР 503-7-015.90 альбом 3) | Типовой проект 503-7-015.90 альбом 3 | 1250 | 370 | 1620 | 1730 | B20 (M250) | 0,69 | 21,9 | 6 470 ₽ | |||||
Ф 20.1 (ТПР 503-7-015.90 альбом 3) | Типовой проект 503-7-015.90 альбом 3 | 2000 | 280 | 1160 | 1850 | B20 (M250) | 0,74 | 26,1 | 7 384 ₽ | |||||
Ф 20.2 (ТПР 503-7-015.90 альбом 3) | Типовой проект 503-7-015.90 альбом 3 | 2000 | 310 | 1320 | 2190 | B20 (M250) | 0,88 | 29,1 | 8 052 ₽ | |||||
Ф 20.3 (ТПР 503-7-015.90 альбом 3) | Типовой проект 503-7-015.90 альбом 3 | 2000 | 340 | 1460 | 2510 | B20 (M250) | 1 | 31 | 9 393 ₽ | |||||
Ф 20.4 (ТПР 503-7-015.90 альбом 3) | Типовой проект 503-7-015.90 альбом 3 | 2000 | 370 | 1620 | 2880 | B20 (M250) | 1,13 | 32,9 | 9 868 ₽ | |||||
ФП 14.1 | Типовой проект 503-7-015.90 альбом 3 | 1450 | 1200 | 880 | B20 (M250) | 0,35 | 19,6 | 4 141 ₽ | ||||||
ФП 14.2 | Типовой проект 503-7-015.90 альбом 3 | 1450 | 1400 | 1020 | B20 (M250) | 0,41 | 22,8 | 4 815 ₽ | ||||||
ФП 14.3 | Типовой проект 503-7-015.90 альбом 3 | 1450 | 1600 | 1160 | B20 (M250) | 0,46 | 26 | 5 300 ₽ | ||||||
ФП 22.1 | Типовой проект 503-7-015.90 альбом 3 | 2200 | 1200 | 1320 | B20 (M250) | 0,53 | 29,2 | 6 160 ₽ | ||||||
ФП 22.2 | Типовой проект 503-7-015.90 альбом 3 | 2200 | 1400 | 1550 | B20 (M250) | 0,62 | 34 | 7 089 ₽ | ||||||
ФП 22.3 | Типовой проект 503-7-015.90 альбом 3 | 2200 | 1600 | 1760 | B20 (M250) | 0,71 | 38,8 | 8 118 ₽ | ||||||
Блок №8а | 990 | 1600 | 520 | 1400 | 8 136 ₽ | |||||||||
Блок №64а | 990 | 1950 | 590 | 1850 | 9 505 ₽ | |||||||||
Блок №62а | 990 | 1680 | 540 | 1600 | 8 475 ₽ | |||||||||
Блок №4а | 990 | 1190 | 430 | 1000 | 6 382 ₽ | |||||||||
Блок №75 | 1320 | 2240 | 660 | 3000 | 13 473 ₽ | |||||||||
Блок №26 | 1320 | 1780 | 560 | 2200 | 9 862 ₽ | |||||||||
Блок №25 | 1320 | 1540 | 510 | 2000 | 9 561 ₽ | |||||||||
Блок №24 | 1320 | 1300 | 460 | 1500 | 7 704 ₽ | |||||||||
БЛ-12 | 1320 | 2240 | 660 | 3000 | 13 055 ₽ | |||||||||
Блок №9 | 1500 | 1600 | 520 | 2200 | 10 384 ₽ | |||||||||
Блок №65 | 1500 | 1950 | 590 | 2780 | 12 913 ₽ | |||||||||
Блок №63 | 1500 | 1680 | 540 | 2300 | 11 164 ₽ | |||||||||
Блок №5 | 1500 | 1190 | 430 | 1400 | 8 185 ₽ | |||||||||
Блок №8 | 2010 | 1600 | 520 | 2900 | 13 858 ₽ | |||||||||
Блок №64 | 2010 | 1950 | 590 | 3700 | 16 736 ₽ | |||||||||
Блок №62 | 2010 | 1680 | 540 | 3100 | 14 467 ₽ | |||||||||
Блок №6 | 2010 | 1390 | 480 | 2400 | 12 103 ₽ | |||||||||
Блок №4 | 2010 | 1190 | 430 | 1900 | 10 463 ₽ | |||||||||
БЛ-11 | Шифр 1484 Выпуск 1 | 1320 | 1780 | 560 | 2200 | B35 (M450) | 8 830 ₽ | |||||||
БЛ-10 | Шифр 1484 Выпуск 1 | 1320 | 1540 | 510 | 2000 | B35 (M450) | 8 360 ₽ | |||||||
БЛ 4.201 (1,5м) | Шифр 1484 Выпуск 1 | 1500 | 1600 | 520 | 2200 | B35 (M450) | 9 110 ₽ | |||||||
БЛ 3.201 (1,5м) | Шифр 1484 Выпуск 1 | 1500 | 1450 | 490 | 1900 | B35 (M450) | 7 980 ₽ | |||||||
БЛ 1.201 (1,5м) | Шифр 1484 Выпуск 1 | 1500 | 1190 | 430 | 1400 | B35 (M450) | 6 080 ₽ | |||||||
БЛ 4.201 (1м) | Шифр 1484 Выпуск 1 | 990 | 1600 | 520 | 1400 | B35 (M450) | 6 700 ₽ | |||||||
БЛ 3.201 (1м) | Шифр 1484 Выпуск 1 | 990 | 1450 | 490 | 1300 | B35 (M450) | 5 460 ₽ | |||||||
БЛ 1.201 (1м) | Шифр 1484 Выпуск 1 | 990 | 1190 | 430 | 1000 | B35 (M450) | 4 790 ₽ | |||||||
БЛ 8.201 | Шифр 1484 Выпуск 1 | 2010 | 2070 | 620 | 4000 | B35 (M450) | 18 000 ₽ | |||||||
БЛ 7.201 | Шифр 1484 Выпуск 1 | 2010 | 2010 | 610 | 3900 | B35 (M450) | 17 160 ₽ | |||||||
БЛ 6.201 | Шифр 1484 Выпуск 1 | 2010 | 1950 | 590 | 3700 | B35 (M450) | 14 860 ₽ | |||||||
БЛ 5.201 | Шифр 1484 Выпуск 1 | 2010 | 1680 | 540 | 3100 | B35 (M450) | 12 630 ₽ | |||||||
БЛ 4.201 | Шифр 1484 Выпуск 1 | 2010 | 1600 | 520 | 2900 | B35 (M450) | 12 000 ₽ | |||||||
БЛ 3.201 | Шифр 1484 Выпуск 1 | 2010 | 1450 | 490 | 2500 | B35 (M450) | 10 500 ₽ |
Завод ЖБИ Бетон Проект реализует лекальные блоки различных типоразмеров на выгодных условиях. Изделия незаменимы при строительстве трубопроводов из железобетонных раструбных труб. Данные блоки представляют собой конструкцию из тяжелого бетона, отличающуюся плоским основанием и вогнутой внешней частью. Радиус кривизны при этом соответствует определенным диаметрам труб, под монтаж которых изделия рассчитаны.
Лекальные блоки применяются не только в качестве основания трубопроводов, но и для фиксации водопропускных труб на сложных грунтах, уплотнения стыков между звеньями и разделения на секции. Благодаря такой подложке труба надежно закрепляется, что исключает ее смещение в процессе эксплуатации.
Основной областью применения данных изделий является дорожное строительство. Также они используются при прокладке бытовой канализации, ливневого водоотведения и других систем. Их востребованность обусловлена следующими преимуществами:
Для заказа лекальных блоков под звенья водопропускных труб наберите номер +7 (495) 320-09-63.