Logo
Beton Project
Завод ЖБИ

Колонны типа КФ

Наименование ГОСТ Серия Длина L1, мм Ширина b1, мм Высота h1, мм Расход стали, кг Масса Характеристики бетона Объем бетона Расход стали Цена
B F W
8КФ 121-3 Серия 1.427.1-3 12100 400 500 115,2 5600 B15 (M200) 2,2 115,2 46 243 ₽
8КФ 121-4 Серия 1.427.1-3 12100 400 500 176,4 5600 B15 (M200) 2,2 176,4 46 243 ₽
8КФ 127-1 Серия 1.427.1-3 12700 400 500 126,4 5700 B15 (M200) 2,3 126,4 48 345 ₽
8КФ 127-2 Серия 1.427.1-3 12700 400 500 179,1 5700 B15 (M200) 2,3 179,1 48 345 ₽
8КФ 127-3 Серия 1.427.1-3 12700 400 500 129,6 5700 B15 (M200) 2,3 129,6 48 345 ₽
8КФ 127-4 Серия 1.427.1-3 12700 400 500 198,8 5700 B15 (M200) 2,3 198,8 48 345 ₽
9КФ 142-1 Серия 1.427.1-3 14200 400 500 158,1 7900 B22,5 (M300) 3,1 158,1 65 160 ₽
9КФ 142-2 Серия 1.427.1-3 14200 400 500 163,4 7900 B22,5 (M300) 3,1 163,4 65 160 ₽
9КФ 142-3 Серия 1.427.1-3 14200 400 500 161,2 7900 B22,5 (M300) 3,1 161,2 65 160 ₽
9КФ 142-4 Серия 1.427.1-3 14200 400 500 167,3 7900 B22,5 (M300) 3,1 167,3 65 160 ₽
9КФ 142-5 Серия 1.427.1-3 14200 400 500 208,8 7900 B22,5 (M300) 3,1 208,8 65 160 ₽
9КФ 151-1 Серия 1.427.1-3 1510 40 60 177,2 8100 B22,5 (M300) 3,3 177,2 69 364 ₽
9КФ 151-2 Серия 1.427.1-3 1510 40 60 226,6 8100 B22,5 (M300) 3,3 226,6 69 364 ₽
9КФ 151-3 Серия 1.427.1-3 1510 40 60 188,5 8100 B22,5 (M300) 3,3 188,5 69 364 ₽
9КФ 151-4 Серия 1.427.1-3 1510 40 60 303,3 8100 B22,5 (M300) 3,3 303,3 69 364 ₽
9КФ 169-1 Серия 1.427.1-3 1690 40 60 226,9 9400 B22,5 (M300) 3,8 226,9 79 874 ₽
9КФ 169-2 Серия 1.427.1-3 1690 40 60 313,3 9400 B22,5 (M300) 3,8 313,3 79 874 ₽
9КФ 169-3 Серия 1.427.1-3 1690 40 60 234,6 9400 B22,5 (M300) 3,8 234,6 79 874 ₽
9КФ 169-4 Серия 1.427.1-3 1690 40 60 319 9400 B22,5 (M300) 3,8 319 79 874 ₽
Расчитаем вашу заявку

Viber

Whatsapp

Telegram

Messenger

Связаться с нами
Закрыть