Logo
Beton Project
Завод ЖБИ

Колонны типа КФ

Наименование ГОСТ Серия Длина L1, мм Ширина b1, мм Высота h1, мм Расход стали, кг Масса Характеристики бетона Объем бетона Расход стали Цена
B F W
6КФ 117-2 Серия 1.427.1-3 11700 300 400 67 3500 B22,5 (M300) 1,4 67 30 685 ₽
6КФ 81-1 Серия 1.427.1-3 8100 300 400 47,4 2400 B15 (M200) 0,95 47,4 16 725 ₽
6КФ 81-2 Серия 1.427.1-3 8100 300 400 59,7 2400 B15 (M200) 0,95 59,7 16 725 ₽
8КФ 105-1 Серия 1.427.1-3 10500 400 500 64,4 5100 B15 (M200) 2 64,4 52 461 ₽
8КФ 105-2 Серия 1.427.1-3 10500 400 500 119,4 5100 B15 (M200) 2 119,4 52 461 ₽
8КФ 115-1 Серия 1.427.1-3 11500 400 500 96,2 5100 B15 (M200) 2,1 96,2 44 141 ₽
8КФ 115-2 Серия 1.427.1-3 11500 400 500 121 5100 B15 (M200) 2,1 121 44 141 ₽
8КФ 115-3 Серия 1.427.1-3 11500 400 500 98,8 5100 B15 (M200) 2,1 98,8 44 141 ₽
8КФ 115-4 Серия 1.427.1-3 11500 400 500 147,8 5100 B15 (M200) 2,1 147,8 44 141 ₽
8КФ 133-1 Серия 1.427.1-3 13300 400 500 146,8 6200 B15 (M200) 2,5 146,8 52 549 ₽
8КФ 133-2 Серия 1.427.1-3 13300 400 500 186,8 6200 B15 (M200) 2,5 186,8 52 549 ₽
8КФ 133-3 Серия 1.427.1-3 13300 400 500 149,4 6200 B15 (M200) 2,5 149,4 52 549 ₽
8КФ 133-4 Серия 1.427.1-3 13300 400 500 251,8 6200 B15 (M200) 2,5 251,8 52 549 ₽
9КФ 142-1 Серия 1.427.1-3 14200 400 500 158,1 7900 B22,5 (M300) 3,1 158,1 65 160 ₽
9КФ 142-2 Серия 1.427.1-3 14200 400 500 163,4 7900 B22,5 (M300) 3,1 163,4 65 160 ₽
9КФ 142-3 Серия 1.427.1-3 14200 400 500 161,2 7900 B22,5 (M300) 3,1 161,2 65 160 ₽
9КФ 142-4 Серия 1.427.1-3 14200 400 500 167,3 7900 B22,5 (M300) 3,1 167,3 65 160 ₽
9КФ 142-5 Серия 1.427.1-3 14200 400 500 208,8 7900 B22,5 (M300) 3,1 208,8 65 160 ₽
9КФ 145-1 Серия 1.427.1-3 14500 400 600 197,1 8000 B22,5 (M300) 3,2 197,1 67 262 ₽
9КФ 145-2 Серия 1.427.1-3 14500 400 600 211,4 8000 B22,5 (M300) 3,2 211,4 67 262 ₽
9КФ 145-3 Серия 1.427.1-3 14500 400 600 201,8 8000 B22,5 (M300) 3,2 201,8 67 262 ₽
9КФ 145-4 Серия 1.427.1-3 14500 400 600 276 8000 B22,5 (M300) 3,2 276 67 262 ₽
9КФ 154-1 Серия 1.427.1-3 1540 40 60 170,4 8600 B22,5 (M300) 3,4 170,4 71 466 ₽
9КФ 154-2 Серия 1.427.1-3 1540 40 60 223,3 8600 B22,5 (M300) 3,4 223,3 71 466 ₽
9КФ 154-3 Серия 1.427.1-3 1540 40 60 173,9 8600 B22,5 (M300) 3,4 173,9 71 466 ₽
9КФ 154-4 Серия 1.427.1-3 1540 40 60 229,7 8600 B22,5 (M300) 3,4 229,7 71 466 ₽
9КФ 154-5 Серия 1.427.1-3 1540 40 60 298,5 8600 B22,5 (M300) 3,4 298,5 71 466 ₽
Расчитаем вашу заявку

Viber

Whatsapp

Telegram

Messenger

Связаться с нами
Закрыть