Logo
Beton Project
Завод ЖБИ

Рабочие чертежи 99-С АТЭПа

Не можете разобраться в документации, что бы составить заявку, обращайтесь к нам, мы знаем что Вам надо!

Товары

Наименование ГОСТ Серия Длина L1, мм Ширина b1, мм Высота h1, мм Расход стали, кг Масса Характеристики бетона Объем бетона Расход стали Цена
B F W
ПНОС 12-2 Рабочие чертежи 99-С АТЭПа 11970 1490 300 417 8500 B30 (M400) 3,4 417 50 099 ₽
ПНОС 12-4 Рабочие чертежи 99-С АТЭПа 11970 1490 300 708 9000 B40 (M500) 3,6 708 53 046 ₽
ПНОС 12-6-1 Рабочие чертежи 99-С АТЭПа 11970 2990 300 1406 16500 B30 (M400) 6,6 1406 97 251 ₽
ПНОС 12-6-2 Рабочие чертежи 99-С АТЭПа 11970 2990 300 1314 16500 B30 (M400) 6,6 1314 97 251 ₽
ПНОС 12-7у Рабочие чертежи 99-С АТЭПа 11970 2990 300 1670 16500 B40 (M500) 6,6 1670 97 251 ₽
ПНОС 12т-2 Рабочие чертежи 99-С АТЭПа 11970 1490 300 415 8500 B30 (M400) 3,4 415 50 099 ₽
ПНОС 12т-4 Рабочие чертежи 99-С АТЭПа 11970 1490 300 696 9000 B40 (M500) 3,6 696 53 046 ₽
ПНОС 12т-6-1 Рабочие чертежи 99-С АТЭПа 11970 2990 300 1410 16500 B30 (M400) 6,6 1410 97 251 ₽
ПНОС 12т-6-2 Рабочие чертежи 99-С АТЭПа 11970 2990 300 1318 16500 B30 (M400) 6,6 1318 97 251 ₽
ПНОС 12т-7у Рабочие чертежи 99-С АТЭПа 11970 2990 300 1674 16500 B40 (M500) 6,6 1674 97 251 ₽
Расчитаем вашу заявку

Viber

Whatsapp

Telegram

Messenger

Связаться с нами
Закрыть