Типовые проектные решения 503-7-015.90 Альбом 3
Типовые проектные решения 503-7-015.90, альбом 3 КЖ.И, содержат рабочие чертежи строительных изделий для круглых железобетонных водопропускных труб из длинномерных звеньев отверстиями 1,0; 1,2; 1,4 и 1,6 м под автомобильными дорогами. Решения утверждены протоколом № 18 от 05.04.1990 и введены с 01.01.1991 взамен ТПР 503-07-02. Источник: титульный лист PDF на карточке.
- Документ
- Типовые проектные решения 503-7-015.90 Альбом 3
- Формат файла
Категории по Типовые проектные решения 503-7-015.90 Альбом 3
Товары по Типовые проектные решения 503-7-015.90 Альбом 3
Найдено 18 товаров
Сортировка: Маркировка А–Я
| Категория | Маркировка | Длина L1, мм | Ширина b1, мм | Высота h1, мм | Масса, кг | Цена, ₽/шт. | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стенка откосная | К 14Л | 2 700 | 3 880 | 15 314 ₽ | |||
| Стенка откосная | К 14П | 2 700 | 3 880 | 15 314 ₽ | |||
| Стенка откосная | К 16Л | 2 900 | 4 580 | 17 610 ₽ | |||
| Стенка откосная | К 16П | 2 900 | 4 580 | 17 610 ₽ | |||
| Фундаментный блок для труб | Ф 12.1 | 1 250 | 1 160 | 430 | 1 110 | 10 621 ₽ | |
| Фундаментный блок для труб | Ф 12.2 | 1 250 | 1 320 | 460 | 1 310 | 11 637 ₽ | |
| Фундаментный блок для труб | Ф 12.3 | 1 250 | 1 460 | 490 | 1 500 | 12 900 ₽ | |
| Фундаментный блок для труб | Ф 12.4 | 1 250 | 1 620 | 520 | 1 730 | 13 150 ₽ | |
| Фундаментный блок для труб | Ф 20.1 | 2 000 | 1 160 | 430 | 1 850 | 15 808 ₽ | |
| Фундаментный блок для труб | Ф 20.2 | 2 000 | 1 320 | 460 | 2 190 | 16 709 ₽ | |
| Фундаментный блок для труб | Ф 20.3 | 2 000 | 1 460 | 490 | 2 510 | 18 800 ₽ | |
| Фундаментный блок для труб | Ф 20.4 | 2 000 | 1 620 | 520 | 2 880 | 20 829 ₽ | |
| Лекальный блок | ФП 14.1 | 1 450 | 1 200 | 880 | 4 141 ₽ | ||
| Лекальный блок | ФП 14.2 | 1 450 | 1 400 | 1 020 | 4 815 ₽ | ||
| Лекальный блок | ФП 14.3 | 1 450 | 1 600 | 1 160 | 5 300 ₽ | ||
| Лекальный блок | ФП 22.1 | 2 200 | 1 200 | 1 320 | 6 160 ₽ | ||
| Лекальный блок | ФП 22.2 | 2 200 | 1 400 | 1 550 | 7 089 ₽ | ||
| Лекальный блок | ФП 22.3 | 2 200 | 1 600 | 1 760 | 8 118 ₽ |
Показано 18 из 18