Серия 1.462.1-16/88 Выпуск 2
Балки стропильные железобетонные двутавровые пролетом 18 м для покрытий одноэтажных зданий промышленных предприятий. Выпуск 2. Балки из бетонов классов до B60 (М800). Рабочие чертежи.
- Документ
- Серия 1.462.1-16/88 Выпуск 2
- Формат файла
Категории по Серия 1.462.1-16/88 Выпуск 2
Товары по Серия 1.462.1-16/88 Выпуск 2
Найдено 22 товаров
Сортировка: Маркировка А–Я
| Маркировка | Длина L1, мм | Ширина b1, мм | Высота h1, мм | Масса, кг | Цена, ₽/шт. | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3БСД 18.2.1-1 | 17 960 | 230 | 900 | 5 600 | 134 400 ₽ | |
| 3БСД 18.2.1-2 | 17 960 | 230 | 900 | 5 600 | 134 400 ₽ | |
| 3БСД 18.2.1-2 К7 | 17 960 | 230 | 900 | 5 600 | 134 400 ₽ | |
| 3БСД 18.2.1-3 | 17 960 | 230 | 900 | 5 600 | 134 400 ₽ | |
| 3БСД 18.2.1-3 К7 | 17 960 | 230 | 900 | 5 600 | 134 400 ₽ | |
| 3БСД 18.2.1-4 | 17 960 | 230 | 900 | 5 600 | 134 400 ₽ | |
| 3БСД 18.2.1-5 | 17 960 | 230 | 900 | 5 600 | 134 400 ₽ | |
| 3БСД 18.2.1-5 К7 | 17 960 | 230 | 900 | 5 600 | 134 400 ₽ | |
| 3БСД 18.2.1-6 | 17 960 | 230 | 900 | 5 600 | 160 000 ₽ | |
| 3БСД 18.2.1-6 К7 | 17 960 | 230 | 900 | 5 600 | 160 000 ₽ | |
| 4БСД 18.2.1-10 | 17 960 | 330 | 900 | 9 500 | 189 000 ₽ | |
| 4БСД 18.2.1-10 К7 | 17 960 | 330 | 900 | 9 500 | 189 000 ₽ | |
| 4БСД 18.2.1-11 | 17 960 | 330 | 900 | 9 500 | 189 000 ₽ | |
| 4БСД 18.2.1-11 К7 | 17 960 | 330 | 900 | 9 500 | 189 000 ₽ | |
| 4БСД 18.2.1-6 | 17 960 | 330 | 900 | 9 500 | 189 000 ₽ | |
| 4БСД 18.2.1-6 К7 | 17 960 | 330 | 900 | 9 500 | 189 000 ₽ | |
| 4БСД 18.2.1-7 | 17 960 | 330 | 900 | 9 500 | 225 000 ₽ | |
| 4БСД 18.2.1-7 К7 | 17 960 | 330 | 900 | 9 500 | 225 000 ₽ | |
| 4БСД 18.2.1-8 | 17 960 | 330 | 900 | 9 500 | 189 000 ₽ | |
| 4БСД 18.2.1-8 К7 | 17 960 | 330 | 900 | 9 500 | 189 000 ₽ |
Показано 20 из 22
Показать ещё 20