Серия 1.427.1-6
Колонны железобетонные двухветвевого сечения для продольного и торцового фахверков одноэтажных производственных зданий высотой 15,6; 16,8 и 18,0 м. Выпуск 1. Колонны. Технические условия и рабочие чертежи.
- Документ
- Серия 1.427.1-6
- Формат файла
Категории по Серия 1.427.1-6
Товары по Серия 1.427.1-6
Найдено 12 товаров
Сортировка: Маркировка А–Я
| Маркировка | Длина L1, мм | Длина L2, мм | Ширина b1, мм | Высота h1, мм | Диаметр отверстия D, мм | Масса, кг | Цена, ₽/шт. | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КДФ 156-1 | 16 800 | 11 700 | 500 | 1 400 | ⌀200 | 13 800 | 81 042 ₽ | |
| КДФ 156-2 | 16 800 | 11 700 | 500 | 1 400 | ⌀200 | 13 800 | 81 042 ₽ | |
| КДФ 156-3 | 16 800 | 11 700 | 500 | 1 400 | ⌀200 | 13 800 | 81 042 ₽ | |
| КДФ 156-4 | 16 800 | 11 700 | 500 | 1 400 | ⌀200 | 13 800 | 81 042 ₽ | |
| КДФ 168-1 | 18 000 | 12 900 | 500 | 1 400 | ⌀100 | 14 500 | 85 463 ₽ | |
| КДФ 168-2 | 18 000 | 12 900 | 500 | 1 400 | ⌀100 | 14 500 | 85 463 ₽ | |
| КДФ 168-3 | 18 000 | 12 900 | 500 | 1 400 | ⌀100 | 14 500 | 85 463 ₽ | |
| КДФ 168-4 | 18 000 | 12 900 | 500 | 1 400 | ⌀100 | 14 500 | 85 463 ₽ | |
| КДФ 180-1 | 19 200 | 5 100 | 500 | 1 400 | ⌀160 | 15 700 | 92 830 ₽ | |
| КДФ 180-2 | 19 200 | 5 100 | 500 | 1 400 | ⌀160 | 15 700 | 92 830 ₽ | |
| КДФ 180-3 | 19 200 | 5 100 | 500 | 1 400 | ⌀160 | 15 700 | 92 830 ₽ | |
| КДФ 180-4 | 19 200 | 5 100 | 500 | 1 400 | ⌀160 | 15 700 | 92 830 ₽ |
Показано 12 из 12