Серия 1.424.1-9 Выпуск 5с
Колонны железобетонные двухветвевого сечения для одноэтажных производственных зданий высотой 15,6; 16,8 – 18,0м. Выпуск 5С. Колонны для зданий с расчетной сейсмичностью 8 баллов. Рабочие чертежи.
- Документ
- Серия 1.424.1-9 Выпуск 5с
- Формат файла
Категории по Серия 1.424.1-9 Выпуск 5с
Товары по Серия 1.424.1-9 Выпуск 5с
Найдено 207 товаров
Сортировка: Маркировка А–Я
| Маркировка | Длина L1, мм | Длина L2, мм | Ширина b1, мм | Масса, кг | Цена, ₽/шт. | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1КД 156-1.4 | 16 900 | 4 100 | 1 400 | 13 500 | 79 569 ₽ | |
| 1КД 156-2.4 | 16 900 | 4 100 | 1 400 | 13 500 | 79 569 ₽ | |
| 1КД 156-4.3 | 16 900 | 4 100 | 1 400 | 13 500 | 79 569 ₽ | |
| 1КД 168-1.5 | 18 100 | 4 100 | 1 400 | 14 500 | 85 463 ₽ | |
| 1КД 168-2.5 | 18 100 | 4 100 | 1 400 | 14 500 | 85 463 ₽ | |
| 1КД 168-4.4 | 18 100 | 4 100 | 1 400 | 14 500 | 85 463 ₽ | |
| 1КД 168-5.5 | 18 100 | 4 100 | 1 400 | 14 500 | 85 463 ₽ | |
| 1КД 180-2.5 | 19 300 | 4 100 | 1 400 | 15 300 | 89 883 ₽ | |
| 1КД 180-3.5 | 19 300 | 4 100 | 1 400 | 15 300 | 89 883 ₽ | |
| 1КД 180-4.5 | 19 300 | 4 100 | 1 400 | 15 300 | 89 883 ₽ | |
| 2КД 156-1.3 с | 16 900 | 4 700 | 1 400 | 13 900 | 82 516 ₽ | |
| 2КД 156-1.4 с | 16 900 | 4 700 | 1 400 | 13 900 | 82 516 ₽ | |
| 2КД 156-2.3 с | 16 900 | 4 700 | 1 400 | 13 900 | 82 516 ₽ | |
| 2КД 156-2.4 с | 16 900 | 4 700 | 1 400 | 13 900 | 82 516 ₽ | |
| 2КД 156-3.4 с | 16 900 | 4 700 | 1 400 | 13 900 | 82 516 ₽ | |
| 2КД 156-4.3 с | 16 900 | 4 700 | 1 400 | 13 900 | 82 516 ₽ | |
| 2КД 156-4.4 с | 16 900 | 4 700 | 1 400 | 13 900 | 82 516 ₽ | |
| 2КД 156-4.5 с | 16 900 | 4 700 | 1 400 | 13 900 | 82 516 ₽ | |
| 2КД 168-1.3 с | 18 100 | 4 700 | 1 400 | 14 500 | 85 463 ₽ | |
| 2КД 168-1.4 с | 18 100 | 4 700 | 1 400 | 14 500 | 85 463 ₽ |
Показано 20 из 207
Показать ещё 20