Серия 1.424.1-6/89 Выпуск 1
Колонны железобетонные прямоугольного сечения с проходами в уровне крановых путей для одноэтажных производственных зданий высотой 10,8–14,4 м, оборудованных мостовыми опорными кранами грузоподъемностью до 32 т. Выпуск 1. Колонны. Рабочие чертежи.
- Документ
- Серия 1.424.1-6/89 Выпуск 1
- Формат файла
Категории по Серия 1.424.1-6/89 Выпуск 1
Товары по Серия 1.424.1-6/89 Выпуск 1
Найдено 404 товаров
Сортировка: Маркировка А–Я
| Маркировка | Длина L1, мм | Ширина b1, мм | Высота h1, мм | Масса, кг | Цена, ₽/шт. | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10ККП 108-1.3 | 11 500 | 900 | 400 | 11 850 | 67 781 ₽ | |
| 10ККП 108-2.3 | 11 500 | 900 | 400 | 11 850 | 67 781 ₽ | |
| 10ККП 108-2.4 | 11 500 | 900 | 400 | 11 850 | 67 781 ₽ | |
| 10ККП 108-3.3 | 11 500 | 900 | 400 | 11 850 | 67 781 ₽ | |
| 10ККП 108-3.4 | 11 500 | 900 | 400 | 11 850 | 67 781 ₽ | |
| 10ККП 108-4.3 | 11 500 | 900 | 400 | 11 850 | 67 781 ₽ | |
| 10ККП 108-4.4 | 11 500 | 900 | 400 | 11 850 | 67 781 ₽ | |
| 10ККП 108-5.4 | 11 500 | 900 | 400 | 11 850 | 67 781 ₽ | |
| 10ККП 108-6.3 | 11 500 | 900 | 400 | 11 850 | 67 781 ₽ | |
| 10ККП 108-6.4 | 11 500 | 900 | 400 | 11 850 | 67 781 ₽ | |
| 10ККП 108-7.4 | 11 500 | 900 | 400 | 11 850 | 67 781 ₽ | |
| 10ККП 108-8.3 | 11 500 | 900 | 400 | 11 850 | 67 781 ₽ | |
| 10ККП 108-8.4 | 11 500 | 900 | 400 | 11 850 | 67 781 ₽ | |
| 10ККП 120-1.3 | 13 200 | 900 | 400 | 13 000 | 76 622 ₽ | |
| 10ККП 120-2.3 | 13 200 | 900 | 400 | 13 000 | 76 622 ₽ | |
| 10ККП 120-2.4 | 13 200 | 900 | 400 | 13 000 | 76 622 ₽ | |
| 10ККП 120-3.3 | 13 200 | 900 | 400 | 13 000 | 76 622 ₽ | |
| 10ККП 120-3.4 | 13 200 | 900 | 400 | 13 000 | 76 622 ₽ | |
| 10ККП 120-4.3 | 13 200 | 900 | 400 | 13 000 | 76 622 ₽ | |
| 10ККП 120-4.4 | 13 200 | 900 | 400 | 13 000 | 76 622 ₽ |
Показано 20 из 404
Показать ещё 20