Серия 1.424.1-10
Колонны железобетонные двухветвевого сечения с проходами в уровне крановых путей для одноэтажных производственных зданий высотой 15,6; 16,8 и 18,0 м с мостовыми опорными кранами грузоподъемностью до 50 т. Выпуск 1. Колонны. Рабочие чертежи.
- Документ
- Серия 1.424.1-10
- Формат файла
Категории по Серия 1.424.1-10
Товары по Серия 1.424.1-10
Найдено 489 товаров
Сортировка: Маркировка А–Я
| Маркировка | Длина L1, мм | Длина L2, мм | Ширина b1, мм | Высота h1, мм | Масса, кг | Цена, ₽/шт. | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1КДП 156-1.3 | 16 900 | 4 100 | 500 | 900 | 14 300 | 83 989 ₽ | |
| 1КДП 156-2.3 | 16 900 | 4 100 | 500 | 900 | 14 300 | 83 989 ₽ | |
| 1КДП 156-2.4 | 16 900 | 4 100 | 500 | 900 | 14 300 | 83 989 ₽ | |
| 1КДП 156-3.3 | 16 900 | 4 100 | 500 | 900 | 14 300 | 83 989 ₽ | |
| 1КДП 156-3.4 | 16 900 | 4 100 | 500 | 900 | 14 300 | 83 989 ₽ | |
| 1КДП 156-4.3 | 16 900 | 4 100 | 500 | 900 | 14 300 | 83 989 ₽ | |
| 1КДП 168-1.3 | 18 100 | 4 100 | 500 | 900 | 15 300 | 89 883 ₽ | |
| 1КДП 168-1.4 | 18 100 | 4 100 | 500 | 900 | 15 300 | 89 883 ₽ | |
| 1КДП 168-1.4-С | 18 100 | 4 100 | 500 | 900 | 15 300 | 89 883 ₽ | |
| 1КДП 168-2.3 | 18 100 | 4 100 | 500 | 900 | 15 300 | 89 883 ₽ | |
| 1КДП 168-2.4 | 18 100 | 4 100 | 500 | 900 | 15 300 | 89 883 ₽ | |
| 1КДП 168-2.4-С | 18 100 | 4 100 | 500 | 900 | 15 300 | 89 883 ₽ | |
| 1КДП 168-3.3 | 18 100 | 4 100 | 500 | 900 | 15 300 | 89 883 ₽ | |
| 1КДП 168-3.4-С | 18 100 | 4 100 | 500 | 900 | 15 300 | 89 883 ₽ | |
| 1КДП 168-4.4 | 18 100 | 4 100 | 500 | 900 | 15 300 | 89 883 ₽ | |
| 1КДП 168-4.4-С | 18 100 | 4 100 | 500 | 900 | 15 300 | 89 883 ₽ | |
| 1КДП 168-5.4 | 18 100 | 4 100 | 500 | 900 | 15 300 | 89 883 ₽ | |
| 1КДП 168-5.4-С | 18 100 | 4 100 | 500 | 900 | 15 300 | 89 883 ₽ | |
| 1КДП 168-6.4 | 18 100 | 4 100 | 500 | 900 | 15 300 | 89 883 ₽ | |
| 1КДП 180-1.3 | 19 300 | 4 100 | 500 | 900 | 16 000 | 94 304 ₽ |
Показано 20 из 489
Показать ещё 20