Серия 1.423.1-5/88
Колонны железобетонные прямоугольного сечения для одноэтажных производственных зданий высотой до 10,8; 12,0; 13,2 и 14,4м без мостовых опорных кранов. Выпуск 0-1. Колонны для зданий с промежуточными высотами. Указания по применению.
- Документ
- Серия 1.423.1-5/88
- Формат файла
Категории по Серия 1.423.1-5/88
Товары по Серия 1.423.1-5/88
Найдено 140 товаров
Сортировка: Маркировка А–Я
| Маркировка | Длина L1, мм | Ширина b1, мм | Высота h1, мм | Масса, кг | Цена, ₽/шт. | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1К 102-1М2 | 10 200 | 500 | 400 | 5 600 | 32 417 ₽ | |
| 1К 102-1М3 | 10 200 | 500 | 400 | 5 600 | 32 417 ₽ | |
| 1К 102-2М2 | 10 200 | 500 | 400 | 5 600 | 32 417 ₽ | |
| 1К 102-2М3 | 10 200 | 500 | 400 | 5 600 | 32 417 ₽ | |
| 1К 102-3М2 | 10 200 | 500 | 400 | 5 600 | 32 417 ₽ | |
| 1К 102-3М3 | 10 200 | 500 | 400 | 5 600 | 32 417 ₽ | |
| 1К 102-4М2 | 10 200 | 500 | 400 | 5 600 | 32 417 ₽ | |
| 1К 102-4М3 | 10 200 | 500 | 400 | 5 600 | 32 417 ₽ | |
| 1К 102-5М2 | 10 200 | 500 | 400 | 5 600 | 32 417 ₽ | |
| 1К 102-5М3 | 10 200 | 500 | 400 | 5 600 | 32 417 ₽ | |
| 1К 102-6М2 | 10 200 | 500 | 400 | 5 600 | 32 417 ₽ | |
| 1К 102-6М3 | 10 200 | 500 | 400 | 5 600 | 32 417 ₽ | |
| 1К 114-1М2 | 12 300 | 500 | 400 | 6 200 | 36 837 ₽ | |
| 1К 114-1М3 | 12 300 | 500 | 400 | 6 200 | 36 837 ₽ | |
| 1К 114-1М4 | 12 300 | 500 | 400 | 6 200 | 36 837 ₽ | |
| 1К 114-2М2 | 12 300 | 500 | 400 | 6 200 | 36 837 ₽ | |
| 1К 114-2М3 | 12 300 | 500 | 400 | 6 200 | 36 837 ₽ | |
| 1К 114-2М4 | 12 300 | 500 | 400 | 6 200 | 36 837 ₽ | |
| 1К 114-3М2 | 12 300 | 500 | 400 | 6 200 | 36 837 ₽ | |
| 1К 114-3М3 | 12 300 | 500 | 400 | 6 200 | 36 837 ₽ |
Показано 20 из 140
Показать ещё 20