Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1
Колонны железобетонные прямоугольного сечения для одноэтажных производственных зданий высотой до 9,6м без мостовых опорных кранов. Выпуск 1. Колонны. Рабочие чертежи.
- Документ
- Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1
- Формат файла
Категории по Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1
Товары по Серия 1.423.1-3/88 Выпуск 1
Найдено 1193 товаров
Сортировка: Маркировка А–Я
| Маркировка | Длина L1, мм | Длина L2, мм | Ширина b1, мм | Высота h1, мм | Масса, кг | Цена, ₽/шт. | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1К 30-1М2 | 3 800 | 1 000 | 300 | 300 | 860 | 8 655 ₽ | |
| 1К 30-2М3-С | 3 800 | 1 000 | 300 | 300 | 860 | 8 655 ₽ | |
| 1К 30-3М3-С | 3 800 | 1 000 | 300 | 300 | 860 | 8 655 ₽ | |
| 1К 30-4М3-С | 3 800 | 1 000 | 300 | 300 | 860 | 8 655 ₽ | |
| 1К 36-1М2 | 4 400 | 1 000 | 300 | 300 | 1 000 | 6 744 ₽ | |
| 1К 36-2М2 | 4 400 | 1 000 | 300 | 300 | 1 000 | 6 744 ₽ | |
| 1К 36-3М2 | 4 400 | 1 000 | 300 | 300 | 1 000 | 6 744 ₽ | |
| 1К 36-3М3-С | 4 400 | 1 000 | 300 | 300 | 1 000 | 6 744 ₽ | |
| 1К 36-4М3-С | 4 400 | 1 000 | 300 | 300 | 1 000 | 6 744 ₽ | |
| 1К 36-5М3-С | 4 400 | 1 000 | 300 | 300 | 1 000 | 6 744 ₽ | |
| 1К 42-1М2 | 5 000 | 1 200 | 300 | 300 | 1 100 | 17 062 ₽ | |
| 1К 42-2М2 | 5 000 | 1 200 | 300 | 300 | 1 100 | 17 062 ₽ | |
| 1К 42-3М2 | 5 000 | 1 200 | 300 | 300 | 1 100 | 17 062 ₽ | |
| 1К 42-3М3-С | 5 000 | 1 200 | 300 | 300 | 1 100 | 17 062 ₽ | |
| 1К 42-4М2 | 5 000 | 1 200 | 300 | 300 | 1 100 | 17 062 ₽ | |
| 1К 42-4М3-С | 5 000 | 1 200 | 300 | 300 | 1 100 | 17 062 ₽ | |
| 1К 42-5М3-С | 5 000 | 1 200 | 300 | 300 | 1 100 | 17 062 ₽ | |
| 1К 48-1М2 | 5 600 | 1 500 | 300 | 300 | 1 300 | 18 958 ₽ | |
| 1К 48-2М2 | 5 600 | 1 500 | 300 | 300 | 1 300 | 18 958 ₽ | |
| 1К 48-2М3-С | 5 600 | 1 500 | 300 | 300 | 1 300 | 18 958 ₽ |
Показано 20 из 1193
Показать ещё 20