Серия 1.112-5 Выпуск 1
Плиты железобетонные для ленточных фундаментов. Выпуск 1. Рабочие чертежи плит группы 1.
- Документ
- Серия 1.112-5 Выпуск 1
- Формат файла
Категории по Серия 1.112-5 Выпуск 1
Товары по Серия 1.112-5 Выпуск 1
Найдено 172 товаров
Сортировка: Маркировка А–Я
| Маркировка | Длина L1, мм | Ширина b1, мм | Ширина b3, мм | Высота h1, мм | Масса, кг | Цена, ₽/шт. | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ФЛ 10.12-1 | 1 180 | 1 000 | 300 | 650 | 2 091 ₽ | ||
| ФЛ 10.12-2 | 1 180 | 1 000 | 300 | 650 | 3 915 ₽ | ||
| ФЛ 10.12-3 | 1 180 | 1 000 | 300 | 650 | 4 011 ₽ | ||
| ФЛ 10.12-4 | 1 180 | 1 000 | 300 | 650 | 4 154 ₽ | ||
| ФЛ 10.15-2 | 1 500 | 1 000 | 300 | 875 | 4 174 ₽ | ||
| ФЛ 10.15-3 | 1 500 | 1 000 | 300 | 875 | 4 333 ₽ | ||
| ФЛ 10.24 | 2 380 | 1 000 | 300 | 1 375 | 4 900 ₽ | ||
| ФЛ 10.24-1 | 2 380 | 1 000 | 300 | 1 375 | 4 425 ₽ | ||
| ФЛ 10.24-2 | 2 380 | 1 000 | 300 | 1 375 | 7 454 ₽ | ||
| ФЛ 10.24-3 | 2 380 | 1 000 | 300 | 1 375 | 7 496 ₽ | ||
| ФЛ 10.24-4 | 2 380 | 1 000 | 300 | 1 375 | 7 928 ₽ | ||
| ФЛ 10.30 | 2 980 | 1 000 | 300 | 1 750 | 6 410 ₽ | ||
| ФЛ 10.30-1 | 2 980 | 1 000 | 300 | 1 750 | 6 325 ₽ | ||
| ФЛ 10.30-2 | 2 980 | 1 000 | 300 | 1 750 | 9 152 ₽ | ||
| ФЛ 10.30-3 | 2 980 | 1 000 | 300 | 1 750 | 10 352 ₽ | ||
| ФЛ 10.30-4 | 2 980 | 1 000 | 300 | 1 750 | 10 684 ₽ | ||
| ФЛ 10.8 | 780 | 1 000 | 300 | 420 | 1 391 ₽ | ||
| ФЛ 10.8-1 | 780 | 1 000 | 300 | 500 | 1 367 ₽ | ||
| ФЛ 10.8-2 | 780 | 1 000 | 300 | 500 | 1 157 ₽ | ||
| ФЛ 10.8-3 | 780 | 1 000 | 300 | 500 | 3 181 ₽ |
Показано 20 из 172
Показать ещё 20