Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-9
Конструкции каркаса межвидового применения многоэтажных общественных зданий, производственных и вспомогательных зданий промышленных предприятий для строительства в районах сейсмичностью7, 8 и 9 баллов и в несейсмических районах, с изготовлением изделий каркаса в единых опалубочных формах. Выпуск 2-9. Колонны с сечением 400х400мм для зданий с высотой этажа 5,4-6,0 и 6,0(7,2)м. Рабочие чертежи.
- Документ
- Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-9
- Формат файла
Категории по Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-9
Товары по Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-9
Найдено 724 товаров
Сортировка: Маркировка А–Я
| Категория | Маркировка | Длина L1, мм | Ширина b1, мм | Высота h1, мм | Масса, кг | Цена, ₽/шт. | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Колонны типа КБ | 1КБ 60.127-1 | 12 720 | 400 | 400 | 5 087 | 37 456 ₽ | |
| Колонны типа КБ | 1КБ 60.127-1-С | 12 720 | 400 | 400 | 5 087 | 37 456 ₽ | |
| Колонны типа КБ | 1КБ 60.127-10 | 12 720 | 400 | 400 | 5 087 | 37 456 ₽ | |
| Колонны типа КБ | 1КБ 60.127-10-С | 12 720 | 400 | 400 | 5 087 | 37 456 ₽ | |
| Колонны типа КБ | 1КБ 60.127-11 | 12 720 | 400 | 400 | 5 087 | 37 456 ₽ | |
| Колонны типа КБ | 1КБ 60.127-11-С | 12 720 | 400 | 400 | 5 087 | 37 456 ₽ | |
| Колонны типа КБ | 1КБ 60.127-2 | 12 720 | 400 | 400 | 5 087 | 37 456 ₽ | |
| Колонны типа КБ | 1КБ 60.127-2-С | 12 720 | 400 | 400 | 5 087 | 37 456 ₽ | |
| Колонны типа КБ | 1КБ 60.127-4 | 12 720 | 400 | 400 | 5 087 | 37 456 ₽ | |
| Колонны типа КБ | 1КБ 60.127-4-С | 12 720 | 400 | 400 | 5 087 | 37 456 ₽ | |
| Колонны типа КБ | 1КБ 60.127-6 | 12 720 | 400 | 400 | 5 087 | 37 456 ₽ | |
| Колонны типа КБ | 1КБ 60.127-6-С | 12 720 | 400 | 400 | 5 087 | 37 456 ₽ | |
| Колонны типа КБ | 1КБ 60.127-7 | 12 720 | 400 | 400 | 5 087 | 37 456 ₽ | |
| Колонны типа КБ | 1КБ 60.127-7-С | 12 720 | 400 | 400 | 5 087 | 37 456 ₽ | |
| Колонны типа КВ | 1КВ 54.45-1 | 4 520 | 400 | 400 | 1 807 | 21 242 ₽ | |
| Колонны типа КВ | 1КВ 54.45-1-С | 4 520 | 400 | 400 | 1 807 | 21 242 ₽ | |
| Колонны типа КВ | 1КВ 54.45-11 | 4 520 | 400 | 400 | 1 807 | 21 242 ₽ | |
| Колонны типа КВ | 1КВ 54.45-11-С | 4 520 | 400 | 400 | 1 807 | 21 242 ₽ | |
| Колонны типа КВ | 1КВ 54.45-2 | 4 520 | 400 | 400 | 1 807 | 21 242 ₽ | |
| Колонны типа КВ | 1КВ 54.45-2-С | 4 520 | 400 | 400 | 1 807 | 21 242 ₽ |
Показано 20 из 724
Показать ещё 20