Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-7
Конструкции каркаса межвидового применения многоэтажных общественных зданий, производственных и вспомогательных зданий промышленных предприятий для строительства в районах сейсмичностью7, 8 и 9 баллов и в несейсмических районах, с изготовлением изделий каркаса в единых опалубочных формах. Выпуск 2-7. Колонны с сечением 400х400мм для зданий с высотой этажа 4,8 и 4,8(6,0)м. Рабочие чертежи.
- Документ
- Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-7
- Формат файла
Категории по Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-7
Товары по Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-7
Найдено 572 товаров
Сортировка: Маркировка А–Я
| Категория | Маркировка | Длина L1, мм | Ширина b1, мм | Высота h1, мм | Масса, кг | Цена, ₽/шт. | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Колонны типа КБ | 1КБ 48.103-1 | 10 320 | 400 | 400 | 4 127 | 30 445 ₽ | |
| Колонны типа КБ | 1КБ 48.103-1-С | 10 320 | 400 | 400 | 4 127 | 30 445 ₽ | |
| Колонны типа КБ | 1КБ 48.103-11 | 10 320 | 400 | 400 | 4 127 | 30 445 ₽ | |
| Колонны типа КБ | 1КБ 48.103-11-С | 10 320 | 400 | 400 | 4 127 | 30 445 ₽ | |
| Колонны типа КБ | 1КБ 48.103-2 | 10 320 | 400 | 400 | 4 127 | 30 445 ₽ | |
| Колонны типа КБ | 1КБ 48.103-2-С | 10 320 | 400 | 400 | 4 127 | 30 445 ₽ | |
| Колонны типа КБ | 1КБ 48.103-4 | 10 320 | 400 | 400 | 4 127 | 30 445 ₽ | |
| Колонны типа КБ | 1КБ 48.103-4-С | 10 320 | 400 | 400 | 4 127 | 30 445 ₽ | |
| Колонны типа КБ | 1КБ 48.103-5 | 10 320 | 400 | 400 | 4 127 | 30 445 ₽ | |
| Колонны типа КБ | 1КБ 48.103-5-С | 10 320 | 400 | 400 | 4 127 | 30 445 ₽ | |
| Колонны типа КБ | 1КБ 48.103-7 | 10 320 | 400 | 400 | 4 127 | 30 445 ₽ | |
| Колонны типа КБ | 1КБ 48.103-7-С | 10 320 | 400 | 400 | 4 127 | 30 445 ₽ | |
| Колонны типа КБ | 1КБ 48.103-9 | 10 320 | 400 | 400 | 4 127 | 30 445 ₽ | |
| Колонны типа КБ | 1КБ 48.103-9-С | 10 320 | 400 | 400 | 4 127 | 30 445 ₽ | |
| Колонны типа КВ | 1КВ 48.39-1 | 3 920 | 400 | 400 | 1 567 | 18 587 ₽ | |
| Колонны типа КВ | 1КВ 48.39-1-С | 3 920 | 400 | 400 | 1 567 | 18 587 ₽ | |
| Колонны типа КВ | 1КВ 48.39-11 | 3 920 | 400 | 400 | 1 567 | 18 587 ₽ | |
| Колонны типа КВ | 1КВ 48.39-11-С | 3 920 | 400 | 400 | 1 567 | 18 587 ₽ | |
| Колонны типа КВ | 1КВ 48.39-2 | 3 920 | 400 | 400 | 1 567 | 18 587 ₽ | |
| Колонны типа КВ | 1КВ 48.39-2-С | 3 920 | 400 | 400 | 1 567 | 18 587 ₽ |
Показано 20 из 572
Показать ещё 20