Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-5
Конструкции каркаса межвидового применения многоэтажных общественных зданий, производственных и вспомогательных зданий промышленных предприятий для строительства в районах сейсмичностью7, 8 и 9 баллов и в несейсмических районах, с изготовлением изделий каркаса в единых опалубочных формах. Выпуск 2-5. Колонны с сечением 400х400мм для зданий с высотой этажа 4,2м. Рабочие чертежи.
- Документ
- Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-5
- Формат файла
Категории по Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-5
Товары по Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 2-5
Найдено 463 товаров
Сортировка: Маркировка А–Я
| Категория | Маркировка | Длина L1, мм | Ширина b1, мм | Высота h1, мм | Масса, кг | Цена, ₽/шт. | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Колонны типа КБ | 1КБ 42.53-1 | 5 270 | 400 | 400 | 2 107 | 15 499 ₽ | |
| Колонны типа КБ | 1КБ 42.53-1-С | 5 270 | 400 | 400 | 2 107 | 15 499 ₽ | |
| Колонны типа КБ | 1КБ 42.53-2 | 5 270 | 400 | 400 | 2 107 | 15 499 ₽ | |
| Колонны типа КБ | 1КБ 42.53-2-С | 5 270 | 400 | 400 | 2 107 | 15 499 ₽ | |
| Колонны типа КБ | 1КБ 42.53-4 | 5 270 | 400 | 400 | 2 107 | 15 499 ₽ | |
| Колонны типа КБ | 1КБ 42.53-4-С | 5 270 | 400 | 400 | 2 107 | 15 499 ₽ | |
| Колонны типа КБ | 1КБ 42.53-5 | 5 270 | 400 | 400 | 2 107 | 15 499 ₽ | |
| Колонны типа КБ | 1КБ 42.53-5-С | 5 270 | 400 | 400 | 2 107 | 15 499 ₽ | |
| Колонны типа КБ | 1КБ 42.53-7 | 5 270 | 400 | 400 | 2 107 | 15 499 ₽ | |
| Колонны типа КБ | 1КБ 42.53-7-С | 5 270 | 400 | 400 | 2 107 | 15 499 ₽ | |
| Колонны типа КБ | 1КБ 42.95-1 | 9 470 | 400 | 400 | 3 787 | 27 862 ₽ | |
| Колонны типа КБ | 1КБ 42.95-1-С | 9 470 | 400 | 400 | 3 787 | 27 862 ₽ | |
| Колонны типа КБ | 1КБ 42.95-2 | 9 470 | 400 | 400 | 3 787 | 27 862 ₽ | |
| Колонны типа КБ | 1КБ 42.95-2-С | 9 470 | 400 | 400 | 3 787 | 27 862 ₽ | |
| Колонны типа КБ | 1КБ 42.95-4 | 9 470 | 400 | 400 | 3 787 | 27 862 ₽ | |
| Колонны типа КБ | 1КБ 42.95-4-С | 9 470 | 400 | 400 | 3 787 | 27 862 ₽ | |
| Колонны типа КБ | 1КБ 42.95-5 | 9 470 | 400 | 400 | 3 787 | 27 862 ₽ | |
| Колонны типа КБ | 1КБ 42.95-5-С | 9 470 | 400 | 400 | 3 787 | 27 862 ₽ | |
| Колонны типа КБ | 1КБ 42.95-7 | 9 470 | 400 | 400 | 3 787 | 27 862 ₽ | |
| Колонны типа КБ | 1КБ 42.95-7-С | 9 470 | 400 | 400 | 3 787 | 27 862 ₽ |
Показано 20 из 463
Показать ещё 20