Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 1-1
Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 1-1 — Конструкции каркаса межвидового применения многоэтажных общественных, производственных и вспомогательных зданий для сейсмических и несейсмических районов. Выпуск 1-1. Фундаменты. Рабочие чертежи.
- Документ
- Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 1-1
- Формат файла
Категории по Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 1-1
Товары по Серия 1.020.1-2с/89 Выпуск 1-1
Найдено 22 товаров
Сортировка: Маркировка А–Я
| Маркировка | Длина L1, мм | Высота h1, мм | Масса, кг | Цена, ₽/шт. | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|
| Ф 12.9-1 | 1 200 | 900 | 2 100 | 12 240 ₽ | |
| Ф 12.9-2 | 1 200 | 900 | 2 100 | 10 249 ₽ | |
| Ф 12.9-3 | 1 200 | 900 | 2 100 | 7 933 ₽ | |
| Ф 12.9-4 | 1 200 | 900 | 2 100 | 8 389 ₽ | |
| Ф 15.9-1 | 1 500 | 900 | 3 000 | 15 348 ₽ | |
| Ф 15.9-2 | 1 500 | 900 | 3 000 | 14 133 ₽ | |
| Ф 18.11-1 | 1 800 | 1 050 | 4 500 | 24 401 ₽ | |
| Ф 18.11-2 | 1 800 | 1 050 | 4 500 | 14 374 ₽ | |
| Ф 18.9-1 | 1 800 | 900 | 4 000 | 9 028 ₽ | |
| Ф 18.9-2 | 1 800 | 900 | 4 000 | 14 253 ₽ | |
| Ф 18.9-3 | 1 800 | 900 | 4 000 | 20 575 ₽ | |
| Ф 18.9-4 | 1 800 | 900 | 4 000 | 21 880 ₽ | |
| Ф 18.9-5 | 1 800 | 1 050 | 4 000 | 12 867 ₽ | |
| Ф 18.9-6 | 1 800 | 1 050 | 4 000 | 12 867 ₽ | |
| Ф 21.11-1 | 2 100 | 1 050 | 5 800 | 15 497 ₽ | |
| Ф 21.11-12 | 2 100 | 1 050 | 5 800 | 21 140 ₽ | |
| Ф 21.9-1 | 2 100 | 900 | 5 300 | 11 421 ₽ | |
| Ф 21.9-2 | 2 100 | 900 | 5 300 | 18 611 ₽ | |
| Ф 21.9-3 | 2 100 | 900 | 5 300 | 42 408 ₽ | |
| Ф 21.9-4 | 2 100 | 900 | 5 300 | 30 505 ₽ |
Показано 20 из 22
Показать ещё 20