Серия 1.011.1-10 Выпуск 8
Сваи забивные железобетонные. Выпуск 8. Сваи составные сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой. Рабочие чертежи.
- Документ
- Серия 1.011.1-10 Выпуск 8
- Формат файла
Категории по Серия 1.011.1-10 Выпуск 8
Товары по Серия 1.011.1-10 Выпуск 8
Найдено 68 товаров
Сортировка: Маркировка А–Я
| Маркировка | Длина L1, мм | Длина L2, мм | Ширина b1, мм | Высота h1, мм | Масса, кг | Цена, ₽/шт. | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С 100.30 ВСв2 | 10 000 | 2 100 | 300 | 300 | 2 250 | 10 334 ₽ | |
| С 100.30 ВСв6 | 10 000 | 2 100 | 300 | 300 | 2 250 | 13 309 ₽ | |
| С 100.35 ВСв2 | 10 000 | 2 100 | 350 | 350 | 3 000 | 12 997 ₽ | |
| С 100.35 ВСв6 | 10 000 | 2 100 | 350 | 350 | 3 000 | 16 025 ₽ | |
| С 100.40 ВСв3 | 10 000 | 2 100 | 400 | 400 | 4 000 | 17 362 ₽ | |
| С 100.40 ВСв6 | 10 000 | 2 100 | 400 | 400 | 4 000 | 19 583 ₽ | |
| С 110.30 ВСв3 | 11 000 | 3 200 | 300 | 300 | 2 470 | 12 051 ₽ | |
| С 110.30 ВСв6 | 11 000 | 3 200 | 300 | 300 | 2 470 | 14 490 ₽ | |
| С 110.35 ВСв2 | 11 000 | 3 200 | 350 | 350 | 3 380 | 14 103 ₽ | |
| С 110.35 ВСв6 | 11 000 | 3 200 | 350 | 350 | 3 380 | 17 427 ₽ | |
| С 110.40 ВСв4 | 11 000 | 3 200 | 400 | 400 | 4 400 | 19 626 ₽ | |
| С 110.40 ВСв6 | 11 000 | 3 200 | 400 | 400 | 4 400 | 21 351 ₽ | |
| С 120.30 ВСв3 | 12 000 | 3 500 | 300 | 300 | 2 700 | 12 967 ₽ | |
| С 120.30 ВСв6 | 12 000 | 3 500 | 300 | 300 | 2 700 | 15 627 ₽ | |
| С 120.30 НСв3 | 12 000 | 3 500 | 300 | 300 | 2 720 | 13 088 ₽ | |
| С 120.30 НСв6 | 12 000 | 3 500 | 300 | 300 | 2 720 | 15 837 ₽ | |
| С 120.35 ВСв3 | 12 000 | 3 500 | 350 | 350 | 3 725 | 16 164 ₽ | |
| С 120.35 ВСв6 | 12 000 | 3 500 | 350 | 350 | 3 725 | 16 760 ₽ | |
| С 120.35 НСв3 | 12 000 | 3 500 | 350 | 350 | 3 725 | 16 273 ₽ | |
| С 120.35 НСв6 | 12 000 | 3 500 | 350 | 350 | 3 725 | 16 880 ₽ |
Показано 20 из 68
Показать ещё 20