Серия 1.011.1-10 Выпуск 1
Сваи забивные железобетонные. Выпуск 1. Часть 1. Стр.1 по стр.150 Сваи целые сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой. Рабочие чертежи.
- Документ
- Серия 1.011.1-10 Выпуск 1
- Формат файла
Категории по Серия 1.011.1-10 Выпуск 1
Товары по Серия 1.011.1-10 Выпуск 1
Найдено 792 товаров
Сортировка: Маркировка А–Я
| Категория | Маркировка | Длина L1, мм | Длина L2, мм | Ширина b1, мм | Высота h1, мм | Масса, кг | Цена, ₽/шт. | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сваи цельные С | С 100.30-10 | 10 000 | 300 | 300 | 2 280 | 9 400 ₽ | ||
| Сваи цельные С | С 100.30-10.1 | 10 000 | 2 900 | 300 | 300 | 2 280 | 8 900 ₽ | |
| Сваи усиленные С | С 100.30-10.1у | 10 000 | 250 | 300 | 300 | 2 280 | 18 935 ₽ | |
| Сваи усиленные С | С 100.30-10у | 10 000 | 250 | 300 | 300 | 2 280 | 11 040 ₽ | |
| Сваи цельные С | С 100.30-11 | 10 000 | 300 | 300 | 2 280 | 9 900 ₽ | ||
| Сваи цельные С | С 100.30-11.1 | 10 000 | 2 900 | 300 | 300 | 2 280 | 11 331 ₽ | |
| Сваи усиленные С | С 100.30-11.1у | 10 000 | 250 | 300 | 300 | 2 280 | 19 893 ₽ | |
| Сваи усиленные С | С 100.30-11у | 10 000 | 250 | 300 | 300 | 2 280 | 11 950 ₽ | |
| Сваи цельные С | С 100.30-12.1 | 10 000 | 2 900 | 300 | 300 | 2 280 | 11 540 ₽ | |
| Сваи усиленные С | С 100.30-12.1у | 10 000 | 250 | 300 | 300 | 2 280 | 20 928 ₽ | |
| Сваи усиленные С | С 100.30-12у | 10 000 | 250 | 300 | 300 | 2 280 | 8 642 ₽ | |
| Сваи цельные С | С 100.30-13 | 10 000 | 2 900 | 300 | 300 | 2 280 | 10 910 ₽ | |
| Сваи цельные С | С 100.30-13.1 | 10 000 | 2 900 | 300 | 300 | 2 280 | 13 242 ₽ | |
| Сваи усиленные С | С 100.30-13.1у | 10 000 | 250 | 300 | 300 | 2 280 | 22 697 ₽ | |
| Сваи усиленные С | С 100.30-13у | 10 000 | 250 | 300 | 300 | 2 280 | 14 640 ₽ | |
| Сваи цельные С | С 100.30-6 | 10 000 | 300 | 300 | 2 280 | 8 200 ₽ | ||
| Сваи цельные С | С 100.30-6-1 | 10 000 | 2 900 | 300 | 300 | 2 280 | 11 281 ₽ | |
| Сваи усиленные С | С 100.30-6.1у | 10 000 | 250 | 300 | 300 | 2 280 | 16 671 ₽ | |
| Сваи усиленные С | С 100.30-6у | 10 000 | 250 | 300 | 300 | 2 280 | 14 400 ₽ | |
| Сваи цельные С | С 100.30-8 | 10 000 | 300 | 300 | 2 280 | 8 600 ₽ |
Показано 20 из 792
Показать ещё 20