ГОСТ 21924-2024
Действующий
ГОСТ 21924-2024 — Плиты железобетонные для покрытий городских дорог. Технические условия.
- Документ
- ГОСТ 21924-2024
- Статус в РФ
- Действующий
- Формат файла
История редакций стандарта
-
ГОСТ 21924.2-84 с 01.01.1985
-
ГОСТ 21924-2024 действует
Категории по ГОСТ 21924-2024
Товары по ГОСТ 21924-2024
Показаны изделия, связанные со всеми редакциями этого стандарта. Это сохраняет преемственность номенклатуры при переходе на новую редакцию ГОСТ.
Найдено 38 товаров
Сортировка: Маркировка А–Я
| Маркировка | Длина L1, мм | Длина L2, мм | Ширина b1, мм | Ширина b3, мм | Высота h1, мм | Масса, кг | Цена, ₽/шт. | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ДПШ 12-30 | 2 320 | 1 000 | 180 | 780 | 8 947 ₽ | |||
| 1ДПШ 13-30 | 2 480 | 1 070 | 180 | 900 | 11 647 ₽ | |||
| 1П 18.15-10 | 1 750 | 850 | 1 500 | 160 | 1 030 | 7 351 ₽ | ||
| 1П 18.15-30 | 1 750 | 850 | 1 500 | 160 | 1 030 | 8 795 ₽ | ||
| 1П 18.18-10 | 1 750 | 850 | 1 750 | 160 | 1 200 | 5 350 ₽ | ||
| 1П 18.18-30 | 1 750 | 850 | 1 750 | 160 | 1 200 | 10 950 ₽ | ||
| 1П 30.15-10 | 2 990 | 1 490 | 170 | 1 900 | 7 666 ₽ | |||
| 1П 30.15-30 | 2 990 | 1 490 | 170 | 1 900 | 8 160 ₽ | |||
| 1П 30.18-10 | 3 000 | 200 | 1 750 | 170 | 2 200 | 17 871 ₽ | ||
| 1П 30.18-30 | 3 000 | 200 | 1 750 | 170 | 2 200 | 14 000 ₽ | ||
| 1П 35.28-10 | 3 500 | 200 | 2 750 | 170 | 4 080 | 30 210 ₽ | ||
| 1П 35.28-30 | 3 500 | 200 | 2 750 | 170 | 4 080 | 19 590 ₽ | ||
| 1П 60.18-30 | 6 000 | 360 | 1 750 | 140 | 3 650 | 14 304 ₽ | ||
| 1П 60.19 | 6 000 | 360 | 1 870 | 140 | 4 000 | 39 195 ₽ | ||
| 1П 60.30-30 | 6 000 | 360 | 3 000 | 140 | 6 280 | 26 705 ₽ | ||
| 1П 60.35-30 | 6 000 | 360 | 3 500 | 140 | 7 330 | 32 584 ₽ | ||
| 1П 60.38-30 | 6 000 | 360 | 3 750 | 140 | 7 850 | 34 117 ₽ | ||
| 1ПБ 60.18-30 | 6 000 | 3 600 | 1 750 | 140 | 4 480 | 18 973 ₽ | ||
| 1ПББ 35.20-10 | 3 500 | 2 310 | 2 000 | 160 | 3 375 | 15 940 ₽ | ||
| 1ПББ 35.20-30 | 3 500 | 2 310 | 2 000 | 160 | 3 375 | 18 180 ₽ |
Показано 20 из 38
Показать ещё 20