ГОСТ 20213-2015
Действующий
ГОСТ 20213-2015 — Фермы железобетонные. Технические условия.
- Документ
- ГОСТ 20213-2015
- Статус в РФ
- Действующий
- Формат файла
История редакций стандарта
-
ГОСТ 20213-89 с 01.01.1990
-
ГОСТ 20213-2015 действует
Категории по ГОСТ 20213-2015
Товары по ГОСТ 20213-2015
Показаны изделия, связанные со всеми редакциями этого стандарта. Это сохраняет преемственность номенклатуры при переходе на новую редакцию ГОСТ.
Найдено 180 товаров
Сортировка: Маркировка А–Я
| Категория | Маркировка | Длина L1, мм | Ширина b1, мм | Высота h1, мм | Масса, кг | Цена, ₽/шт. | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фермы стропильные ФБМ | 1ФБМ 18-1 | 17 940 | 240 | 3 000 | 6 900 | 40 480 ₽ | |
| Фермы стропильные ФБМ | 1ФБМ 18-2 | 17 940 | 240 | 3 000 | 6 900 | 40 480 ₽ | |
| Фермы стропильные ФБМ | 1ФБМ 18-3 | 17 940 | 240 | 3 000 | 6 900 | 40 480 ₽ | |
| Фермы стропильные ФБМ | 1ФБМ 24-1 | 23 940 | 240 | 3 300 | 9 800 | 57 500 ₽ | |
| Фермы стропильные ФБМ | 1ФБМ 24-2 | 23 940 | 240 | 3 300 | 9 800 | 57 500 ₽ | |
| Фермы стропильные ФБМ | 1ФБМ 24-3 | 23 940 | 240 | 3 300 | 9 800 | 57 500 ₽ | |
| Фермы стропильные ФБС | 1ФБС 18-1 | 17 940 | 240 | 3 000 | 6 500 | 38 170 ₽ | |
| Фермы стропильные ФБС | 1ФБС 18-2 | 17 940 | 240 | 3 000 | 6 500 | 38 170 ₽ | |
| Фермы стропильные ФБС | 1ФБС 18-3 | 17 940 | 240 | 3 000 | 6 500 | 38 170 ₽ | |
| Фермы стропильные ФБС | 1ФБС 24-1 | 23 940 | 240 | 3 300 | 9 200 | 54 000 ₽ | |
| Фермы стропильные ФБС | 1ФБС 24-2 | 23 940 | 240 | 3 300 | 9 200 | 54 000 ₽ | |
| Фермы стропильные ФБС | 1ФБС 24-3 | 23 940 | 240 | 3 300 | 9 200 | 54 000 ₽ | |
| Фермы подстропильные ФПМ | 1ФПМ 12-1 | 11 960 | 600 | 3 320 | 8 800 | 51 867 ₽ | |
| Фермы подстропильные ФПМ | 1ФПМ 12-2 | 11 960 | 600 | 3 320 | 8 800 | 51 867 ₽ | |
| Фермы подстропильные ФПМ | 1ФПМ 12-3 | 11 960 | 600 | 3 320 | 8 800 | 51 867 ₽ | |
| Фермы подстропильные ФПМ | 1ФПМ 12-4 | 11 960 | 600 | 3 320 | 8 800 | 51 867 ₽ | |
| Фермы подстропильные ФПМ | 1ФПМ 12-5 | 11 960 | 600 | 3 320 | 8 800 | 51 867 ₽ | |
| Фермы подстропильные ФПМ | 1ФПМ 12-6 | 11 960 | 600 | 3 320 | 8 800 | 51 867 ₽ | |
| Фермы подстропильные ФПМ | 1ФПМ 12-7 | 11 960 | 600 | 3 320 | 8 800 | 51 867 ₽ | |
| Фермы подстропильные ФПМН | 1ФПМН 12-1 | 11 960 | 600 | 3 320 | 8 800 | 51 867 ₽ |
Показано 20 из 180
Показать ещё 20