ГОСТ 20054-82
Заменён
ГОСТ 20054-82 — Трубы бетонные безнапорные. Технические условия.
- Документ
- ГОСТ 20054-82
- Дата введения
- 01.01.1983
- Статус в РФ
- Заменён на ГОСТ 20054-2016Скачать
- Формат файла
- Проверка статуса
- Каталог Росстандарта
История редакций стандарта
-
ГОСТ 20054-82 с 01.01.1983
-
ГОСТ 20054-2016 действует
Категории по ГОСТ 20054-82
Товары по ГОСТ 20054-82
Показаны изделия, связанные со всеми редакциями этого стандарта. Это сохраняет преемственность номенклатуры при переходе на новую редакцию ГОСТ.
Найдено 23 товаров
Сортировка: Маркировка А–Я
| Маркировка | Внутренний диаметр, мм | Длина L1, мм | Диаметр отверстия D, мм | Масса, кг | Цена, ₽/шт. | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ТБ 10.10 | 100 | 1 000 | ⌀100 | 22 | 133 ₽ | |
| ТБ 100.20 | 1 000 | 2 000 | 2 004 | 12 304 ₽ | ||
| ТБ 15.10 | 150 | 1 000 | ⌀150 | 38 | 236 ₽ | |
| ТБ 20.15 | 200 | 1 500 | ⌀200 | 103 | 634 ₽ | |
| ТБ 30.15 | 300 | 1 500 | ⌀300 | 199 | 223 ₽ | |
| ТБ 40.15 | 400 | 1 500 | ⌀400 | 466 | 2 857 ₽ | |
| ТБ 50.20 | 500 | 2 000 | ⌀500 | 727 | 4 457 ₽ | |
| ТБ 60.20 | 600 | 2 000 | 1 137 | 6 970 ₽ | ||
| ТБ 80.20 | 800 | 2 000 | 1 459 | 8 944 ₽ | ||
| ТБПС 100.20 | 1 000 | 2 000 | ⌀1000 | 2 760 | 16 945 ₽ | |
| ТБПС 60.20 | 600 | 2 000 | ⌀600 | 1 120 | 6 866 ₽ | |
| ТБПС 80.20 | 800 | 2 000 | ⌀800 | 1 670 | 10 256 ₽ | |
| ТБПФ 100.20 | 1 000 | 2 000 | ⌀1000 | 2 940 | 17 977 ₽ | |
| ТБС 100.20 | 1 000 | 2 000 | ⌀1000 | 2 880 | 17 682 ₽ | |
| ТБС 40.15 | 400 | 1 500 | ⌀400 | 410 | 2 513 ₽ | |
| ТБС 50.20 | 500 | 2 000 | 850 | 5 211 ₽ | ||
| ТБС 80.20 | 800 | 2 000 | ⌀800 | 1 620 | 9 931 ₽ | |
| ТБФ 30.15 | 300 | 1 500 | ⌀300 | 200 | 208 ₽ | |
| ТБФ 40.15 | 400 | 1 500 | ⌀400 | 400 | 2 452 ₽ | |
| ТБФ 50.20 | 500 | 2 000 | ⌀500 | 650 | 3 985 ₽ |
Показано 20 из 23
Показать ещё 20