ГОСТ 19804.3-80
Утратил силу в РФ
ГОСТ 19804.3-80 — Сваи забивные железобетонные квадратного сечения с круглой полостью. Конструкция и размеры.
- Документ
- ГОСТ 19804.3-80
- Дата введения
- 01.01.1982
- Статус в РФ
- Заменён на ГОСТ Р 59945-2021Скачать
- Формат файла
- Проверка статуса
- Каталог Росстандарта
История редакций стандарта
-
ГОСТ 19804.3-80 с 01.01.1982
-
ГОСТ Р 59945-2021 действует
Категории по ГОСТ 19804.3-80
Товары по ГОСТ 19804.3-80
Показаны изделия, связанные со всеми редакциями этого стандарта. Это сохраняет преемственность номенклатуры при переходе на новую редакцию ГОСТ.
Найдено 52 товаров
Сортировка: Маркировка А–Я
| Маркировка | Длина L1, мм | Масса, кг | Цена, ₽/шт. | В корзину |
|---|---|---|---|---|
| СП 10.30 | 10 000 | 1 750 | 10 314 ₽ | |
| СП 10.40 | 10 000 | 2 520 | 14 882 ₽ | |
| СП 11.30 | 11 000 | 1 920 | 11 346 ₽ | |
| СП 11.40 | 11 000 | 2 770 | 16 356 ₽ | |
| СП 12.30 | 12 000 | 2 100 | 12 377 ₽ | |
| СП 12.40 | 12 000 | 3 020 | 17 829 ₽ | |
| СП 3.30 | 3 000 | 520 | 3 094 ₽ | |
| СП 3.40 | 3 000 | 750 | 4 421 ₽ | |
| СП 3.5-30 | 3 500 | 610 | 3 536 ₽ | |
| СП 3.5-40 | 3 500 | 880 | 5 157 ₽ | |
| СП 4.30 | 4 000 | 700 | 4 126 ₽ | |
| СП 4.40 | 4 000 | 700 | 5 894 ₽ | |
| СП 4.5-30 | 4 500 | 790 | 4 568 ₽ | |
| СП 4.5-40 | 4 500 | 1 130 | 6 631 ₽ | |
| СП 5.30 | 5 000 | 870 | 5 157 ₽ | |
| СП 5.40 | 5 000 | 1 260 | 7 367 ₽ | |
| СП 5.5-30 | 5 500 | 960 | 5 599 ₽ | |
| СП 5.5-40 | 5 500 | 1 380 | 8 104 ₽ | |
| СП 6.30 | 6 000 | 1 050 | 6 189 ₽ | |
| СП 6.40 | 6 000 | 1 510 | 8 841 ₽ |
Показано 20 из 52
Показать ещё 20