ГОСТ 19804-2012
Заменён
ГОСТ 19804-2012 — Сваи железобетонные заводского изготовления. Общие технические условия.
- Документ
- ГОСТ 19804-2012
- Дата введения
- 01.01.2014
- Статус в РФ
- Заменён на ГОСТ 19804-2021Скачать
- Формат файла
- Проверка статуса
- Каталог Росстандарта
История редакций стандарта
-
ГОСТ 19804.4-78 с 01.01.1979 по 01.01.2014
-
ГОСТ 19804.2-79 с 01.01.1981 по 01.01.2014
-
ГОСТ 19804.5-83 с 01.07.1983 по 01.01.2014
-
ГОСТ 19804-91 с 01.07.1992 по 01.01.2014
-
ГОСТ 19804-2012 с 01.01.2014
-
ГОСТ 19804-2021 действует
Категории по ГОСТ 19804-2012
Товары по ГОСТ 19804-2012
Показаны изделия, связанные со всеми редакциями этого стандарта. Это сохраняет преемственность номенклатуры при переходе на новую редакцию ГОСТ.
Найдено 569 товаров
Сортировка: Маркировка А–Я
| Категория | Маркировка | Длина L1, мм | Длина L2, мм | Ширина b1, мм | Высота h1, мм | Масса, кг | Цена, ₽/шт. | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сваи цельные С | С 100.30-10.1 | 10 000 | 2 900 | 300 | 300 | 2 280 | 8 900 ₽ | |
| Сваи цельные С | С 100.30-11.1 | 10 000 | 2 900 | 300 | 300 | 2 280 | 11 331 ₽ | |
| Сваи цельные С | С 100.30-12.1 | 10 000 | 2 900 | 300 | 300 | 2 280 | 11 540 ₽ | |
| Сваи цельные С | С 100.30-13 | 10 000 | 2 900 | 300 | 300 | 2 280 | 10 910 ₽ | |
| Сваи цельные С | С 100.30-13.1 | 10 000 | 2 900 | 300 | 300 | 2 280 | 13 242 ₽ | |
| Сваи цельные С | С 100.30-8.1 | 10 000 | 2 900 | 300 | 300 | 2 280 | 8 070 ₽ | |
| Сваи цельные С | С 100.30-9.1 | 10 000 | 2 900 | 300 | 300 | 2 280 | 8 470 ₽ | |
| Сваи цельные С | С 100.35-10.1 | 10 000 | 2 900 | 350 | 350 | 3 100 | 12 883 ₽ | |
| Сваи цельные С | С 100.35-11.1 | 10 000 | 2 900 | 350 | 350 | 3 100 | 19 040 ₽ | |
| Сваи цельные С | С 100.35-12 | 10 000 | 2 900 | 350 | 350 | 3 100 | 13 708 ₽ | |
| Сваи цельные С | С 100.35-12.1 | 10 000 | 2 900 | 350 | 350 | 3 100 | 20 615 ₽ | |
| Сваи цельные С | С 100.35-13 | 10 000 | 2 900 | 350 | 350 | 3 100 | 14 990 ₽ | |
| Сваи цельные С | С 100.35-13.1 | 10 000 | 2 900 | 350 | 350 | 3 100 | 15 300 ₽ | |
| Сваи цельные С | С 100.35-6.1 | 10 000 | 2 900 | 350 | 350 | 3 100 | 12 170 ₽ | |
| Сваи цельные С | С 100.35-8.1 | 10 000 | 2 900 | 350 | 350 | 3 100 | 11 581 ₽ | |
| Сваи цельные С | С 100.35-9.1 | 10 000 | 2 900 | 350 | 350 | 3 100 | 16 300 ₽ | |
| Сваи цельные С | С 100.40-10.1 | 10 000 | 2 900 | 400 | 400 | 4 050 | 21 765 ₽ | |
| Сваи цельные С | С 100.40-11.1 | 10 000 | 2 900 | 400 | 400 | 4 050 | 23 265 ₽ | |
| Сваи цельные С | С 100.40-12 | 10 000 | 2 900 | 400 | 400 | 4 050 | 18 333 ₽ | |
| Сваи цельные С | С 100.40-12.1 | 10 000 | 2 900 | 400 | 400 | 4 050 | 24 890 ₽ |
Показано 20 из 569
Показать ещё 20