Наименование | ГОСТ | Серия | Длина L1, мм | Ширина b1, мм | Высота h1, мм | Масса | Характеристики бетона | Объем бетона | Расход стали | Цена | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | F | W | |||||||||||
Сц 4-30 | ГОСТ 19804.4-78 | 4000 | 300 | 300 | 930 | B25 (M350) | 3 695 ₽ | ||||||
Сц 5-30 | ГОСТ 19804.4-78 | 5000 | 300 | 300 | 1150 | B25 (M350) | 4 804 ₽ | ||||||
Сц 6-30 | ГОСТ 19804.4-78 | 6000 | 300 | 300 | 1380 | B25 (M350) | 5 777 ₽ | ||||||
Сц 7-30 | ГОСТ 19804.4-78 | 7000 | 300 | 300 | 1600 | B25 (M350) | 6 959 ₽ | ||||||
Сц 8-30 | ГОСТ 19804.4-78 | 8000 | 300 | 300 | 1830 | B25 (M350) | 7 799 ₽ | ||||||
Сц 9-30 | ГОСТ 19804.4-78 | 9000 | 300 | 300 | 2050 | B25 (M350) | 8 966 ₽ |
Сваи с центральным армированием — элементы с выдающейся прочностью, обеспечивающие стабильность фундамента постройки. За счет отличной ударостойкости и способности выдерживать любую агрессию среды изделия можно купить для применения в любых климатических зонах. Цена продукции также оправдана солидным сроком службы, на протяжении которого сохраняются все исходные характеристики, прописанные в государственных стандартах: способность сохранять целостность под высокими нагрузками, индифферентность к коррозионным процессам и температурным колебаниям в широком диапазоне. Сваи с центральным армированием и другие ЖБИ из нашего ассортимента часто заказывают компании из Москвы, нередко мы отправляем крупные партии и в регионы.