Наименование | ГОСТ | Серия | Длина L1, мм | Ширина b1, мм | Высота h1, мм | Масса | Характеристики бетона | Объем бетона | Расход стали | Цена | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | F | W | |||||||||||
С 30-20-3 | 3000 | 200 | 200 | 300 | 1 738 ₽ | ||||||||
С 30-15-3 | 3000 | 150 | 150 | 166 | 1 355 ₽ | ||||||||
С 30-20-1 | 3150 | 200 | 200 | 330 | 1 816 ₽ | ||||||||
С 40-20-3 | 4000 | 200 | 200 | 400 | 2 305 ₽ | ||||||||
С 40-15-3 | 4000 | 150 | 150 | 225 | 1 807 ₽ | ||||||||
С 130-35-10 | 13300 | 350 | 350 | 4030 | 19 498 ₽ | ||||||||
С 140-35-10 | 14300 | 350 | 350 | 4330 | 20 504 ₽ | ||||||||
С 160-35-10 | 1630 | 350 | 350 | 4950 | 23 291 ₽ | ||||||||
С 30-30-3 | Серия 1.011.1-10 Выпуск 1 | 3250 | 300 | 300 | 700 | 3 642 ₽ | |||||||
С 100-30-6-1 | Серия 1.011.1-10 Выпуск 1 | 10000 | 300 | 300 | 2270 | B15 (M200) | 11 281 ₽ | ||||||
С 110-30-8-1 | Серия 1.011.1-10 Выпуск 1 | 11000 | 300 | 300 | 2500 | B15 (M200) | 13 244 ₽ | ||||||
С 120-30-8-1 | Серия 1.011.1-10 Выпуск 1 | 12000 | 300 | 300 | 2730 | B15 (M200) | 14 434 ₽ | ||||||
С 100-40-9 | Серия 1.011.1-10 Выпуск 1 | 10000 | 400 | 400 | 4450 | B15 (M200) | 17 200 ₽ | ||||||
С 100-40-8 | Серия 1.011.1-10 Выпуск 1 | 10000 | 400 | 400 | 4450 | B15 (M200) | 16 950 ₽ | ||||||
С 100-40-6 | Серия 1.011.1-10 Выпуск 1 | 10000 | 400 | 400 | 4450 | B15 (M200) | 16 300 ₽ | ||||||
С 100-40-11 | Серия 1.011.1-10 Выпуск 1 | 10000 | 400 | 400 | 4450 | B15 (M200) | 18 250 ₽ | ||||||
С 100-40-10 | Серия 1.011.1-10 Выпуск 1 | 10000 | 400 | 400 | 4450 | B15 (M200) | 17 700 ₽ | ||||||
С 100-35-9 | Серия 1.011.1-10 Выпуск 1 | 10000 | 350 | 350 | 3430 | B15 (M200) | 12 200 ₽ | ||||||
С 100-35-8 | Серия 1.011.1-10 Выпуск 1 | 10000 | 350 | 350 | 3430 | B15 (M200) | 12 000 ₽ | ||||||
С 100-35-6 | Серия 1.011.1-10 Выпуск 1 | 10000 | 350 | 350 | 3430 | B15 (M200) | 11 600 ₽ | ||||||
С 100-35-11 | Серия 1.011.1-10 Выпуск 1 | 10000 | 350 | 350 | 3430 | B15 (M200) | 13 200 ₽ | ||||||
С 100-35-10 | Серия 1.011.1-10 Выпуск 1 | 10000 | 350 | 350 | 3430 | B15 (M200) | 12 700 ₽ | ||||||
С 100-30-9 | Серия 1.011.1-10 Выпуск 1 | 10000 | 300 | 300 | 2280 | B15 (M200) | 8 900 ₽ | ||||||
С 100-30-8 | Серия 1.011.1-10 Выпуск 1 | 10000 | 300 | 300 | 2280 | B15 (M200) | 8 600 ₽ | ||||||
С 100-30-6 | Серия 1.011.1-10 Выпуск 1 | 10000 | 300 | 300 | 2280 | B15 (M200) | 8 200 ₽ | ||||||
С 100-30-11 | Серия 1.011.1-10 Выпуск 1 | 10000 | 300 | 300 | 2280 | B15 (M200) | 9 900 ₽ | ||||||
С 100-30-10 | Серия 1.011.1-10 Выпуск 1 | 10000 | 300 | 300 | 2280 | B15 (M200) | 9 400 ₽ | ||||||
С 110-40-9 | Серия 1.011.1-10 Выпуск 1 | 11000 | 400 | 400 | 4850 | B15 (M200) | 18 920 ₽ | ||||||
С 110-40-8 | Серия 1.011.1-10 Выпуск 1 | 11000 | 400 | 400 | 4850 | B15 (M200) | 18 645 ₽ | ||||||
С 110-40-12 | Серия 1.011.1-10 Выпуск 1 | 11000 | 400 | 400 | 4850 | B15 (M200) | 20 295 ₽ | ||||||
С 110-40-11 | Серия 1.011.1-10 Выпуск 1 | 11000 | 400 | 400 | 4850 | B15 (M200) | 20 075 ₽ | ||||||
С 110-40-10 | Серия 1.011.1-10 Выпуск 1 | 11000 | 400 | 400 | 4850 | B15 (M200) | 19 470 ₽ | ||||||
С 110-35-9 | Серия 1.011.1-10 Выпуск 1 | 11000 | 350 | 350 | 3730 | B15 (M200) | 13 420 ₽ | ||||||
С 110-35-8 | Серия 1.011.1-10 Выпуск 1 | 11000 | 350 | 350 | 3730 | B15 (M200) | 13 200 ₽ | ||||||
С 110-35-12 | Серия 1.011.1-10 Выпуск 1 | 11000 | 350 | 350 | 3730 | B15 (M200) | 14 740 ₽ | ||||||
С 110-35-11 | Серия 1.011.1-10 Выпуск 1 | 11000 | 350 | 350 | 3730 | B15 (M200) | 14 520 ₽ | ||||||
С 110-35-10 | Серия 1.011.1-10 Выпуск 1 | 11000 | 350 | 350 | 3730 | B15 (M200) | 13 970 ₽ | ||||||
С 110-30-9 | Серия 1.011.1-10 Выпуск 1 | 11000 | 300 | 300 | 2500 | B15 (M200) | 9 790 ₽ | ||||||
С 110-30-8 | Серия 1.011.1-10 Выпуск 1 | 11000 | 300 | 300 | 2500 | B15 (M200) | 9 460 ₽ | ||||||
С 110-30-12 | Серия 1.011.1-10 Выпуск 1 | 11000 | 300 | 300 | 2500 | B15 (M200) | 11 220 ₽ | ||||||
С 110-30-11 | Серия 1.011.1-10 Выпуск 1 | 11000 | 300 | 300 | 2500 | B15 (M200) | 10 890 ₽ | ||||||
С 110-30-10 | Серия 1.011.1-10 Выпуск 1 | 11000 | 300 | 300 | 2500 | B15 (M200) | 10 340 ₽ | ||||||
С 120-40-9 | Серия 1.011.1-10 Выпуск 1 | 12000 | 400 | 400 | 5250 | B15 (M200) | 20 640 ₽ | ||||||
С 120-40-8 | Серия 1.011.1-10 Выпуск 1 | 12000 | 400 | 400 | 5250 | B15 (M200) | 20 340 ₽ | ||||||
С 120-40-13 | Серия 1.011.1-10 Выпуск 1 | 12000 | 400 | 400 | 5250 | B15 (M200) | 23 280 ₽ | ||||||
С 120-40-12 | Серия 1.011.1-10 Выпуск 1 | 12000 | 400 | 400 | 5250 | B15 (M200) | 22 140 ₽ | ||||||
С 120-40-11 | Серия 1.011.1-10 Выпуск 1 | 12000 | 400 | 400 | 5250 | B15 (M200) | 21 900 ₽ | ||||||
С 120-40-10 | Серия 1.011.1-10 Выпуск 1 | 12000 | 400 | 400 | 5250 | B15 (M200) | 21 240 ₽ | ||||||
С 120-35-9 | Серия 1.011.1-10 Выпуск 1 | 12000 | 350 | 350 | 4030 | B15 (M200) | 14 640 ₽ | ||||||
С 120-35-8 | Серия 1.011.1-10 Выпуск 1 | 12000 | 350 | 350 | 4030 | B15 (M200) | 14 400 ₽ |
Сваи с каркасным армированием — элементы с выдающейся прочностью, обеспечивающие стабильность фундамента постройки. За счет отличной ударостойкости и способности выдерживать любую агрессию среды изделия можно купить для применения в любых климатических зонах. Цена продукции также оправдана солидным сроком службы, на протяжении которого сохраняются все исходные характеристики, прописанные в государственных стандартах: способность сохранять целостность под высокими нагрузками, индифферентность к коррозионным процессам и температурным колебаниям в широком диапазоне. Сваи с каркасным армированием и другие ЖБИ из нашего ассортимента часто заказывают компании из Москвы, нередко мы отправляем крупные партии и в регионы