Logo
Beton Project
Завод ЖБИ

Плиты покрытия лотков теплотрас

Наименование ГОСТ Серия Длина L1, мм Длина L2, мм Ширина b1, мм Высота h1, мм Масса Характеристики бетона Объем бетона Расход стали Цена
B F W
П 10д-5а Серия 3.006.1-2.87 Выпуск 0 740 1480 70 190 B25 (M350) 0,08 1 330 ₽
П 10д-5б Серия 3.006.1-2.87 Выпуск 0 740 1480 70 190 B25 (M350) 0,08 1 370 ₽
П 11д-8а Серия 3.006.1-2.87 Выпуск 0 740 1480 100 270 B25 (M350) 0,11 1 050 ₽
П 13д-11б Серия 3.006.1-2.87 Выпуск 0 740 1480 120 330 B25 (M350) 0,13 1 610 ₽
ПО-4 Серия 3.006.1-3/83 Выпуск 1-2 2300 200 1500 200 1525 B25 (M350) 0,61 5 060 ₽
П 10д-3а Серия 3.006.1-2.87 Выпуск 0 740 1480 70 190 1 200 ₽
П 10д-3 Серия 3.006.1-2.87 Выпуск 0 740 1480 70 190 1 220 ₽
П 12д-15 ГОСТ 21509-76 Серия 3.006.1-2.87 Выпуск 0 740 1480 160 450 B22,5 (M300) 1 950 ₽
П 12д-12 ГОСТ 21509-76 Серия 3.006.1-2.87 Выпуск 0 740 1480 160 450 B22,5 (M300) 1 800 ₽
П 11д-15 ГОСТ 21509-76 Серия 3.006.1-2.87 Выпуск 0 740 1480 100 275 B22,5 (M300) 1 700 ₽
П 10д-5а ГОСТ 21509-76 740 1480 100 280 B22,5 (M300) 1 490 ₽
П 12д-8 ГОСТ 21509-76 Серия 3.006.1-2.87 Выпуск 0 740 1480 160 440 B22,5 (M300) 1 800 ₽
П 11д-8 ГОСТ 21509-76 Серия 3.006.1-2.87 Выпуск 0 740 1480 100 275 B22,5 (M300) 1 200 ₽
П 10д-5 ГОСТ 21509-76 Серия 3.006.1-2.87 Выпуск 0 740 1480 100 280 B22,5 (M300) 1 250 ₽
П 12д-15а Серия 3.006.1-2.87 Выпуск 0 740 1480 160 440 B25 (M350) 0,18 2 410 ₽
П 12д-12а Серия 3.006.1-2.87 Выпуск 0 740 1480 160 440 B25 (M350) 0,18 2 220 ₽
П 10д-4 Серия 3.006.1-2.87 Выпуск 0 740 1480 70 190 B25 (M350) 0,08 1 593 ₽
Расчитаем вашу заявку

Viber

Whatsapp

Telegram

Messenger

Связаться с нами
Закрыть