Logo
Beton Project
Завод ЖБИ

Плиты перекрытия ПБ

Наименование ГОСТ Серия Длина L1, мм Ширина b1, мм Высота h1, мм Масса Характеристики бетона Объем бетона Расход стали Цена
B F W
ПБ 2.22.12-10 К7 Серия 0-464-09.1 Выпуск 1 2180 11860 220 853 0 ₽
ПБ 2.22.12-8 К7 Серия 0-464-09.1 Выпуск 1 2180 11860 220 853 0 ₽
ПБ 2.39.12-10 К7 Серия 0-464-09.1 Выпуск 1 3880 11860 220 1511 0 ₽
ПБ 2.39.12-8 К7 Серия 0-464-09.1 Выпуск 1 3880 11860 220 1511 4 900 ₽
ПБ 2.60.12-10 К7 Серия 0-464-09.1 Выпуск 1 5980 11860 220 2325 0 ₽
ПБ 2.60.12-8 К7 Серия 0-464-09.1 Выпуск 1 5980 11860 220 2325 7 550 ₽
ПБ 2.80.12-10 К7 Серия 0-464-09.1 Выпуск 1 7980 11860 220 3100 0 ₽
ПБ 2.80.12-8 К7 Серия 0-464-09.1 Выпуск 1 7980 11860 220 3100 12 620 ₽
ПБ 2.82.12-10 К7 Серия 0-464-09.1 Выпуск 1 8180 11860 220 3178 0 ₽
ПБ 2.82.12-8 К7 Серия 0-464-09.1 Выпуск 1 8180 11860 220 3178 13 700 ₽
Расчитаем вашу заявку

Viber

Whatsapp

Telegram

Messenger

Связаться с нами
Закрыть