| Наименование | ГОСТ | Серия | Длина L1, мм | Ширина b1, мм | Высота h1, мм | Масса | Характеристики бетона | Объем бетона | Расход стали | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ПК 16.10-8 | |
6 720 ₽ | |||||||||
| 1ПК 16.12-8 | |
6 840 ₽ | |||||||||
| 1ПК 16.15-8 | |
4 286 ₽ | |||||||||
| 1ПК 17.10-8 | |
3 280 ₽ | |||||||||
| 1ПК 17.12-8 | |
3 422 ₽ | |||||||||
| 1ПК 18.10-8 | |
3 327 ₽ | |||||||||
| 1ПК 18.12-8 | |
3 640 ₽ | |||||||||
| 1ПК 18.15-8 | |
4 606 ₽ | |||||||||
| 1ПК 19.10-8 | |
3 027 ₽ | |||||||||
| 1ПК 19.12-8 | |
3 680 ₽ | |||||||||
| 1ПК 20.10-8 | |
3 650 ₽ | |||||||||
| 1ПК 20.12-8 | |
5 145 ₽ | |||||||||
| 1ПК 20.15-8 | |
9 052 ₽ | |||||||||
| 1ПК 21.10-8 | |
3 743 ₽ | |||||||||
| 1ПК 21.12-8 | |
3 988 ₽ | |||||||||
| 1ПК 22.10-8 | |
4 387 ₽ | |||||||||
| 1ПК 22.12-8 | |
5 133 ₽ | |||||||||
| 1ПК 22.15-8 | |
5 452 ₽ | |||||||||
| 1ПК 22.8-8 | |
3 016 ₽ | |||||||||
| 1ПК 23.10-8 | |
4 602 ₽ | |||||||||
| 1ПК 23.12-8 | |
6 450 ₽ | |||||||||
| 1ПК 24.10-12,5 | 2380 | 990 | 220 | 750 | |
7 663 ₽ | |||||
| 1ПК 24.10-8 | 2380 | 990 | 220 | 750 | |
4 020 ₽ | |||||
| 1ПК 24.12-12,5 | 2380 | 1190 | 220 | 900 | |
8 108 ₽ | |||||
| 1ПК 24.12-8 | 2380 | 1190 | 220 | 900 | |
4 335 ₽ | |||||
| 1ПК 24.15-12,5 | 2380 | 1490 | 220 | 1200 | |
9 605 ₽ | |||||
| 1ПК 24.15-8 | 2380 | 1490 | 220 | 1200 | |
5 540 ₽ | |||||
| 1ПК 24.8-12,5 | 2380 | 790 | 220 | 680 | |
7 265 ₽ | |||||
| 1ПК 24.8-8 | 2380 | 790 | 220 | 680 | |
6 327 ₽ | |||||
| 1ПК 25.10-12,5 | 2480 | 990 | 220 | 780 | |
7 943 ₽ | |||||
| 1ПК 25.10-8 | 2480 | 990 | 220 | 780 | |
3 907 ₽ | |||||
| 1ПК 25.12-12,5 | 2480 | 1190 | 220 | 930 | |
8 536 ₽ | |||||
| 1ПК 25.12-8 | 2480 | 1190 | 220 | 930 | |
4 751 ₽ | |||||
| 1ПК 25.15-12,5 | 2480 | 1490 | 220 | 1240 | |
10 466 ₽ | |||||
| 1ПК 25.15-8 | 2480 | 1490 | 220 | 1240 | |
6 020 ₽ | |||||
| 1ПК 25.8-12,5 | 2480 | 790 | 220 | 700 | |
7 551 ₽ | |||||
| 1ПК 25.8-8 | 2480 | 790 | 220 | 700 | |
6 643 ₽ | |||||
| 1ПК 26.10-12,5 | 2580 | 990 | 220 | 800 | |
8 030 ₽ | |||||
| 1ПК 26.10-8 | 2580 | 990 | 220 | 800 | |
4 455 ₽ | |||||
| 1ПК 26.12-12,5 | 2580 | 1190 | 220 | 970 | |
8 701 ₽ | |||||
| 1ПК 26.12-8 | 2580 | 1190 | 220 | 970 | |
6 176 ₽ | |||||
| 1ПК 26.15-12,5 | 2580 | 1490 | 220 | 1290 | |
10 588 ₽ | |||||
| 1ПК 26.15-8 | 2580 | 1490 | 220 | 1290 | |
6 132 ₽ | |||||
| 1ПК 26.8-12,5 | 2580 | 790 | 220 | 730 | |
7 640 ₽ | |||||
| 1ПК 26.8-8 | 2580 | 790 | 220 | 730 | |
6 731 ₽ | |||||
| 1ПК 27.10-12,5 | 2680 | 990 | 220 | 830 | |
8 128 ₽ | |||||
| 1ПК 27.10-8 | 2680 | 990 | 220 | 830 | |
4 370 ₽ | |||||
| 1ПК 27.12-12,5 | 2680 | 1190 | 220 | 1000 | |
8 936 ₽ | |||||
| 1ПК 27.12-8 | 2680 | 1190 | 220 | 1000 | |
4 670 ₽ | |||||
| 1ПК 27.15-12,5 | 2680 | 1490 | 220 | 1330 | |
10 770 ₽ |