Logo
Beton Project
Завод ЖБИ

Плиты перекрытия 2ПБ

Наименование ГОСТ Серия Длина L1, мм Ширина b1, мм Высота h1, мм Масса Характеристики бетона Объем бетона Расход стали Цена
B F W
2ПБ 41-12-4,5 ГОСТ 9561-91 4080 1190 260 1715 B30 (M400) 6 878 ₽
2ПБ 41-12-3 ГОСТ 9561-91 4080 1190 260 1715 B30 (M400) 6 878 ₽
2ПБ 41-12-12,5 ГОСТ 9561-91 4080 1190 260 1715 B30 (M400) 6 928 ₽
2ПБ 41-12-10 ГОСТ 9561-91 4080 1190 260 1715 B30 (M400) 6 928 ₽
2ПБ 41-12-8 ГОСТ 9561-91 4080 1190 260 1715 B30 (M400) 6 928 ₽
2ПБ 41-12-6 ГОСТ 9561-91 4080 1190 260 1715 B30 (M400) 6 928 ₽
2ПБ 41-12-16 ГОСТ 9561-91 4080 1190 260 1715 B30 (M400) 6 979 ₽
2ПБ 58-12-3 ГОСТ 9561-91 5780 1190 260 2433 B30 (M400) 9 743 ₽
2ПБ 58-12-4,5 ГОСТ 9561-91 5780 1190 260 2433 B30 (M400) 9 815 ₽
2ПБ 58-12-6 ГОСТ 9561-91 5780 1190 260 2433 B30 (M400) 9 892 ₽
2ПБ 58-12-8 ГОСТ 9561-91 5780 1190 260 2433 B30 (M400) 10 042 ₽
2ПБ 58-12-10 ГОСТ 9561-91 5780 1190 260 2433 B30 (M400) 10 115 ₽
2ПБ 58-12-12,5 ГОСТ 9561-91 5780 1190 260 2433 B30 (M400) 10 193 ₽
2ПБ 58-12-16 ГОСТ 9561-91 5780 1190 260 2433 B30 (M400) 10 342 ₽
2ПБ 67-12-3 ГОСТ 9561-91 6680 1190 260 2818 B30 (M400) 11 440 ₽
2ПБ 67-12-4,5 ГОСТ 9561-91 6680 1190 260 2818 B30 (M400) 11 523 ₽
2ПБ 67-12-6 ГОСТ 9561-91 6680 1190 260 2818 B30 (M400) 11 607 ₽
2ПБ 67-12-8 ГОСТ 9561-91 6680 1190 260 2818 B30 (M400) 11 696 ₽
2ПБ 67-12-10 ГОСТ 9561-91 6680 1190 260 2818 B30 (M400) 11 870 ₽
2ПБ 67-12-12,5 ГОСТ 9561-91 6680 1190 260 2818 B30 (M400) 12 043 ₽
2ПБ 67-12-16 ГОСТ 9561-91 6680 1190 260 2818 B30 (M400) 12 603 ₽
2ПБ 87-12-3 ГОСТ 9561-91 8680 1190 260 3656 B30 (M400) 15 306 ₽
2ПБ 87-12-4,5 ГОСТ 9561-91 8680 1190 260 3656 B30 (M400) 15 621 ₽
2ПБ 87-12-6 ГОСТ 9561-91 8680 1190 260 3656 B30 (M400) 16 053 ₽
2ПБ 87-12-8 ГОСТ 9561-91 8680 1190 260 3656 B30 (M400) 16 431 ₽
2ПБ 87-12-10 ГОСТ 9561-91 8680 1190 260 3656 B30 (M400) 17 466 ₽
2ПБ 87-12-12,5 ГОСТ 9561-91 8680 1190 260 3656 B30 (M400) 18 024 ₽
2ПБ 107-12-3 ГОСТ 9561-91 10680 1190 260 4507 B30 (M400) 20 062 ₽
2ПБ 107-12-4,5 ГОСТ 9561-91 10680 1190 260 4507 B30 (M400) 21 080 ₽
2ПБ 107-12-6 ГОСТ 9561-91 10680 1190 260 4507 B30 (M400) 21 866 ₽
2ПБ 113-12-3 ГОСТ 9561-91 11280 1190 260 4760 B30 (M400) 22 160 ₽
2ПБ 113-12-4,5 ГОСТ 9561-91 11280 1190 260 4760 B30 (M400) 23 025 ₽
2ПБ 113-12-6 ГОСТ 9561-91 11280 1190 260 4760 B30 (M400) 24 019 ₽
Расчитаем вашу заявку

Viber

Whatsapp

Telegram

Messenger

Связаться с нами
Закрыть