Наименование | ГОСТ | Серия | Внешний диаметр, мм | Внутренний диаметр, мм | Длина L1, мм | Ширина b1, мм | Высота h1, мм | Диаметр отверстия D, мм | Масса | Характеристики бетона | Объем бетона | Расход стали | Цена | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | F | W | ||||||||||||||
ОП 4.4-Т (Серия 1.225-2 Выпуск 11) | Серия 1.225.1-2 Выпуск 11 | 380 | 380 | 140 | 50 | B15 (M200) | 0,02 | 1,6 | 292 ₽ | |||||||
ОП 5.2-Т (Серия 1.225-2 Выпуск 11) | Серия 1.225.1-2 Выпуск 11 | 510 | 250 | 140 | 50 | B15 (M200) | 0,02 | 1,48 | 291 ₽ | |||||||
ОП 5.4-Т (Серия 1.225-2 Выпуск 11) | Серия 1.225.1-2 Выпуск 11 | 510 | 380 | 140 | 70 | B15 (M200) | 0,03 | 2 | 343 ₽ | |||||||
ОП 6.2-Т (Серия 1.225-2 Выпуск 11) | Серия 1.225.1-2 Выпуск 11 | 640 | 250 | 220 | 90 | B15 (M200) | 0,04 | 1,84 | 488 ₽ | |||||||
ОП 6.4-Т (Серия 1.225-2 Выпуск 11) | Серия 1.225.1-2 Выпуск 11 | 640 | 380 | 220 | 140 | B15 (M200) | 0,05 | 2,48 | 573 ₽ | |||||||
ПЯП-ОД | ГОСТ 8020-90 | Серия 3.900.1-14 Выпуск 1 | 1600 | 1600 | 100 | 600 | B15 (M200) | 3,54 | 3 030 ₽ | |||||||
ПЯП-ДВ | ГОСТ 8020-90 | Серия 3.900.1-14 Выпуск 1 | 2500 | 1700 | 100 | 40х40 | 1000 | B15 (M200) | 1,77 | 4 840 ₽ | ||||||
ПО-12 (Серия 3.900.1-14 Выпуск 1.1) | 0,74 | 4 747 ₽ | ||||||||||||||
ПО-10 (Серия 3.900.1-14 Выпуск 1.1) | 0,65 | 4 442 ₽ | ||||||||||||||
ПД-6 (Укороченная) | 0,65 | 5 000 ₽ | ||||||||||||||
ПД-6 (ПДА-3) (с 2 Отв.) | 0,65 | 6 830 ₽ | ||||||||||||||
ОУП-6 | ГОСТ 8020-90 | Серия 3.900.1-14 Выпуск 1 | 2000 | 2000 | 200 | 1400 | B15 (M200) | 0,65 | 6 813 ₽ | |||||||
ОУП-6 (Двойная) | ГОСТ 8020-90 | Серия 3.900.1-14 Выпуск 1 | 2800 | 2000 | 220 | 3000 | B15 (M200) | 0,65 | 12 820 ₽ | |||||||
УОП-6 (С обечайкой) | ГОСТ 8020-90 | Серия 3.900.1-14 Выпуск 1 | 1600 | 1600 | 330 | 700 | 1100 | B15 (M200) | 0,74 | 6 500 ₽ | ||||||
УОП-6 (Без обечайки) | ГОСТ 8020-90 | Серия 3.900.1-14 Выпуск 1 | 1600 | 1600 | 330 | 700 | 1000 | B15 (M200) | 0,74 | 3 000 ₽ | ||||||
ПД-6 | ГОСТ 8020-90 | Серия 3.900.1-14 Выпуск 1 | 2500 | 1750 | 220 | 580 | 2000 | B15 (M200) | 0,65 | 7 500 ₽ | ||||||
ПД-10 | ГОСТ 8020-90 | Серия 3.900.1-14 Выпуск 1 | 2800 | 2000 | 220 | 1000 | 2475 | B15 (M200) | 0,65 | 15 172 ₽ | ||||||
ОП-1д | ГОСТ 8020-90 | Серия 3.900.1-14 Выпуск 1 | 1700 | 1700 | 250 | 40х40 | 1000 | B15 (M200) | 0,22 | 6 130 ₽ | ||||||
ОП-1к | ГОСТ 8020-90 | Серия 3.900.1-14 Выпуск 1 | 1700 | 1700 | 250 | 1000 | B15 (M200) | 0,79 | 6 130 ₽ | |||||||
ОП 4.4 АIII | Серия 1.225.1-2 Выпуск 12 | 380 | 380 | 140 | 50 | B15 (M200) | 0,02 | 1,6 | 277 ₽ | |||||||
ОП 5.4 АIII | Серия 1.225.1-2 Выпуск 12 | 510 | 380 | 140 | 70 | B15 (M200) | 0,03 | 2 | 372 ₽ | |||||||
ОП 5.2 АIII | Серия 1.225.1-2 Выпуск 12 | 510 | 250 | 140 | 50 | B15 (M200) | 0,02 | 1,48 | 259 ₽ | |||||||
ОП 6.2 АIII | Серия 1.225.1-2 Выпуск 12 | 640 | 250 | 220 | 90 | B15 (M200) | 0,04 | 1,84 | 427 ₽ |
Завод ЖБИ Бетон Проект реализует надёжные и долговечные ж/б изделия. Мы предлагаем приобрести опорные плиты (ОП) по выгодным ценам. Гарантируем качество товаров и высокий уровень обслуживания.
Продукция этого класса используется при обустройстве коммуникационных колодцев и выполняет функцию защиты входов (по всем направлениям) в колодезную шахту.
В данном разделе каталога представлены два типа изделий:
К основным преимуществам названных выше изделий стоит отнести: отличные прочностные характеристики, устойчивость к коррозии и гниению, простой и удобный монтаж.
Необходима дополнительная информация о товарах, представленных а каталоге? Желаете приобрести опорные плиты или купить другие железобетонные конструкции в Москве? Обращайтесь в Завод ЖБИ Бетон Проект! Мы ответим на все ваши вопросы и поможем в подборе продукции.