Наименование | ГОСТ | Серия | Внешний диаметр, мм | Внутренний диаметр, мм | Длина L1, мм | Ширина b1, мм | Высота h1, мм | Масса | Характеристики бетона | Объем бетона | Расход стали | Цена | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | F | W | |||||||||||||
Стремянка С-9 | 4 950 ₽ | ||||||||||||||
Стремянка С 1-00 | 600 | 50 | 50 | 7 | 650 ₽ | ||||||||||
Стремянка С 1-01 | 900 | 50 | 50 | 10 | 990 ₽ | ||||||||||
Лестница канализационная КЛ-1 (ф25) | 25 | 25 | 1000 | 14 | 1 250 ₽ | ||||||||||
Лестница канализационная КЛ-1 (ф22) | 22 | 22 | 1000 | 10 | 1 100 ₽ | ||||||||||
Лестница водосточная ВЛ-2 (ф25) | 25 | 25 | 1000 | 14 | 1 000 ₽ | ||||||||||
Лестница водосточная ВЛ-2 (ф22) | 22 | 22 | 1000 | 10 | 900 ₽ | ||||||||||
Стремянка С-1 | 1200 | 50 | 50 | 13 | 1 320 ₽ | ||||||||||
Стремянка С 1-02 | 1200 | 50 | 50 | 13 | 1 320 ₽ | ||||||||||
Стремянка С-2 | 1500 | 50 | 50 | 16 | 1 650 ₽ | ||||||||||
Стремянка С 1-03 | 1500 | 50 | 50 | 16 | 1 650 ₽ | ||||||||||
Стремянка С-3 | 1800 | 50 | 50 | 20 | 1 980 ₽ | ||||||||||
Стремянка С 1-04 | 1800 | 50 | 50 | 20 | 1 980 ₽ | ||||||||||
Стремянка С-4 | 2100 | 50 | 50 | 23 | 2 475 ₽ | ||||||||||
Стремянка С 1-05 | 2100 | 50 | 50 | 23 | 2 310 ₽ | ||||||||||
Стремянка С-5 | 2400 | 50 | 50 | 26 | 2 640 ₽ | ||||||||||
Стремянка С 1-06 | 2400 | 50 | 50 | 26 | 2 640 ₽ | ||||||||||
Стремянка С-6 | 2700 | 50 | 50 | 29 | 2 310 ₽ | ||||||||||
Стремянка С 1-07 | 2700 | 50 | 50 | 29 | 2 970 ₽ | ||||||||||
Стремянка С-7 | 3000 | 50 | 50 | 32 | 2 970 ₽ | ||||||||||
Стремянка С 1-08 | 3000 | 50 | 50 | 32 | 3 300 ₽ | ||||||||||
Стремянка С 1-09 | 3300 | 50 | 50 | 36 | 3 630 ₽ | ||||||||||
Стремянка С 1-10 | 3600 | 50 | 50 | 39 | 3 960 ₽ | ||||||||||
Стремянка С 1-11 | 3900 | 50 | 50 | 42 | 4 290 ₽ | ||||||||||
Стремянка С 1-12 | 4200 | 50 | 50 | 45 | 4 620 ₽ | ||||||||||
С-2 (ТПР 901-09.11.84) | Типовой проект 901-09.11.84 | 1500 | 18 | 1 650 ₽ | |||||||||||
С-3 (ТПР 901-09.11.84) | Типовой проект 901-09.11.84 | 1800 | 21 | 1 980 ₽ | |||||||||||
С-6 (ТПР 901-09.11.84) | Типовой проект 901-09.11.84 | 2100 | 25 | 2 310 ₽ | |||||||||||
С-4 (ТПР 901-09.11.84) | Типовой проект 901-09.11.84 | 2250 | 25 | 2 475 ₽ | |||||||||||
С-5 (ТПР 901-09.11.84) | Типовой проект 901-09.11.84 | 2400 | 28 | 2 640 ₽ | |||||||||||
С-7 (ТПР 901-09.11.84) | Типовой проект 901-09.11.84 | 2700 | 31 | 2 970 ₽ | |||||||||||
С-9 (ТПР 901-09.11.84) | Типовой проект 901-09.11.84 | 4500 | 52 | 4 950 ₽ |
Основные требования, предъявляемые к лестницам для смотровых колодцев теплосетей, канализационных и водопроводных систем — удобство и безопасность эксплуатации. Эти качества воплощают в себе лестничные конструкции от «Бетон Проект»! Предлагаем металлические сварные лестницы для колодцев, различающиеся между собой по назначению, размерам, весу и цене. Вся продукция изготовлена по стандартам, ТУ по типовым чертежам и с учётом СНиП 12-03-2001 и СНиП 2.04.03-85. Наши заказчики — представители строительных организаций, служб ЖКХ, частные лица Москвы, Подмосковья, центральных областей России.
К продаже представлены канализационные, водопроводные и другие лестницы для спуска обслуживающего персонала в колодец и безопасного выхода оттуда. Для этого используются следующие лестничные системы:
Первый и второй варианты объединяют несколько типоразмеров, подходящих для той или иной смотровой камеры. Для изготовления водопроводных и канализационных лестниц ВЛ-1, ВЛ-2, КЛ-1 используется стальной прут диаметром 22-28 мм. Обрамление стремянок выполнено из металлического уголка 50х5, поперечины — из прута диаметром 22 мм. И стационарные, и переносные конструкции имеют крюки для зацепления за край или горловину колодца. Это обеспечивает жёсткую фиксацию лестницы в смотровой камере и безопасность обслуживающего персонала.
Кроме стремянок, ВЛ-1, ВЛ-2, КЛ-1, наши покупатели заказывают следующие лестничные системы:
Предлагаем купить лестничные конструкции для комплектации любых смотровых камер канализационных, тепловых и водопроводных сетей.
Реализовано несколько способов оформления заказа сварных металлических лестниц для водосточных колодцев и лестничных систем других типов :
Осуществляется доставка, при наличии у покупателей собственного транспорта возможен самовывоз.