Logo
Beton Project
Завод ЖБИ

Лестничные марши с площадками

Наименование ГОСТ Серия Длина L1, мм Ширина b1, мм Высота h1, мм Масса Характеристики бетона Объем бетона Расход стали Цена
B F W
ЛМ 28.09.13,5-5-д ГОСТ 9818-2015 2760 900 1350 1585 0 ₽
ЛМ 28.17.13,5-5-д ГОСТ 9818-2015 2760 1700 1350 3000 0 ₽
ЛМ 28.18.13,5-5-д ГОСТ 9818-2015 2760 1700 1350 3165 0 ₽
ЛМ 31.09.15-5-д ГОСТ 9818-2015 3060 900 1500 1750 0 ₽
ЛМ 31.17.15-5-д ГОСТ 9818-2015 3060 1700 1500 3310 0 ₽
ЛМ 31.18.15-5-д ГОСТ 9818-2015 3060 1800 1500 3500 0 ₽
ЛМ 43.09.21-5-д ГОСТ 9818-2015 4260 900 2100 2425 0 ₽
ЛМ 43.17.21-5-д ГОСТ 9818-2015 4260 1700 2100 4575 0 ₽
ЛМ 43.18.21-5-д ГОСТ 9818-2015 4260 1800 2100 4850 0 ₽
Расчитаем вашу заявку

Viber

Whatsapp

Telegram

Messenger

Связаться с нами
Закрыть