Наименование | ГОСТ | Серия | Длина L1, мм | Ширина b1, мм | Высота h1, мм | Масса | Характеристики бетона | Объем бетона | Расход стали | Цена | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | F | W | |||||||||||
1ЛМ 17.12.9-4-с | Серия 1.151.1-7 Выпуск 1 | 1420 | 1200 | 835 | 930 | B22,5 (M300) | 0,37 | 15,04 | 5 132 ₽ | ||||
1ЛМ 20.12.10-4-с | Серия 1.151.1-7 Выпуск 1 | 1720 | 1200 | 985 | 1120 | B22,5 (M300) | 0,45 | 16,13 | 8 546 ₽ | ||||
1ЛМ 23.9.15-4 | Серия 1.151.1-7 Выпуск 1 | 1820 | 900 | 1390 | 1030 | B22,5 (M300) | 0,41 | 13,04 | 7 333 ₽ | ||||
1ЛМ 27.11.14-4 | Серия 1.151.1-6 Выпуск 1 | 2720 | 1050 | 1400 | 1330 | B22,5 (M300) | 0,53 | 14,77 | 8 153 ₽ | ||||
1ЛМ 27.11.14-4 П | Серия 1.151.1-6 Выпуск 1 | 2720 | 1050 | 1400 | 1135 | B22,5 (M300) | 0,53 | 14,91 | 6 481 ₽ | ||||
1ЛМ 27.12.14-4 П | Серия 1.151.1-6 Выпуск 1 | 2720 | 1200 | 1400 | 1300 | B22,5 (M300) | 0,61 | 16,36 | 8 515 ₽ | ||||
1ЛМ 27-11-14-4т | Серия 1.251.1-4 Выпуск 1 | 2720 | 1050 | 2540 | 1330 | 6 880 ₽ | |||||||
1ЛМ 27-12-14-4т | Серия 1.251.1-4 Выпуск 1 | 2720 | 1200 | 2540 | 1300 | 6 950 ₽ | |||||||
1ЛМ 30.11.15-4 | Серия 1.151.1-7 Выпуск 1 | 2700 | 1050 | 1435 | 1480 | B22,5 (M300) | 0,59 | 16,25 | 6 300 ₽ | ||||
1ЛМ 30.11.15-4-с | Серия 1.151.1-7 Выпуск 1 | 2700 | 1050 | 1435 | 1480 | B22,5 (M300) | 0,59 | 18,85 | 7 500 ₽ | ||||
1ЛМ 30.12.15-4-с | Серия 1.151.1-7 Выпуск 1 | 2700 | 1200 | 1435 | 1700 | B22,5 (M300) | 0,68 | 20,91 | 7 800 ₽ | ||||
2ЛМФ 36-12-17,5 | Серия 1.251.1-4 Выпуск 1 | 3578 | 120 | 187 | 1130 | 5 950 ₽ | |||||||
2ЛМФ 36-14-17,5 | Серия 1.251.1-4 Выпуск 1 | 3578 | 135 | 187 | 1250 | 5 775 ₽ | |||||||
2ЛМФ 39-12-17,5 (-1) | Серия 1.251.1-4 Выпуск 1 | 3913 | 120 | 187 | 12990 | 79 629 ₽ | |||||||
2ЛМФ 39-14-17,5 (-1) | Серия 1.251.1-4 Выпуск 1 | 3913 | 135 | 187 | 1420 | 5 400 ₽ | |||||||
ЛМ 19.09.09-5-д | ГОСТ 9818-2015 | 1860 | 900 | 900 | 1080 | 0 ₽ | |||||||
ЛМ 19.10,5.09-5-д | ГОСТ 9818-2015 | 1860 | 1050 | 900 | 1260 | 0 ₽ | |||||||
ЛМ 19.10.09-5-д | ГОСТ 9818-2015 | 1860 | 100 | 900 | 1200 | 0 ₽ | |||||||
ЛМ 19.11,5.09-5-д | ГОСТ 9818-2015 | 1860 | 1150 | 900 | 1380 | 0 ₽ | |||||||
ЛМ 19.11.09-5-д | ГОСТ 9818-2015 | 1860 | 1100 | 900 | 1320 | 0 ₽ | |||||||
ЛМ 19.12,5.09-5-д | ГОСТ 9818-2015 | 1860 | 1250 | 900 | 1500 | 0 ₽ | |||||||
ЛМ 19.12.09-5-д | ГОСТ 9818-2015 | 1860 | 1200 | 900 | 1440 | 0 ₽ | |||||||
ЛМ 19.13,5.09-5-д | ГОСТ 9818-2015 | 1860 | 1350 | 900 | 1620 | 0 ₽ | |||||||
ЛМ 19.13.09-5-д | ГОСТ 9818-2015 | 1860 | 1300 | 900 | 1560 | 0 ₽ | |||||||
ЛМ 19.14.09-5-д | ГОСТ 9818-2015 | 1860 | 1400 | 900 | 1680 | 0 ₽ | |||||||
ЛМ 19.15.09-5-д | ГОСТ 9818-2015 | 1860 | 1500 | 900 | 1800 | 0 ₽ | |||||||
ЛМ 19.16.09-5-д | ГОСТ 9818-2015 | 1860 | 1600 | 900 | 1920 | 0 ₽ | |||||||
ЛМ 19.17.09-5-д | ГОСТ 9818-2015 | 1860 | 1700 | 900 | 2040 | 0 ₽ | |||||||
ЛМ 19.18.09-5-д | ГОСТ 9818-2015 | 1860 | 1800 | 900 | 2160 | 0 ₽ | |||||||
ЛМ 22.09.10,5-5-д | ГОСТ 9818-2015 | 2160 | 900 | 1050 | 1250 | 0 ₽ | |||||||
ЛМ 22.10,5.10,5-5-д | ГОСТ 9818-2015 | 2160 | 1050 | 1050 | 1460 | 0 ₽ | |||||||
ЛМ 22.10.10,5-5-д | ГОСТ 9818-2015 | 2160 | 100 | 1050 | 1390 | 0 ₽ | |||||||
ЛМ 22.11,5.10,5-5-д | ГОСТ 9818-2015 | 2160 | 1150 | 1050 | 1595 | 0 ₽ | |||||||
ЛМ 22.11.10,5-5-д | ГОСТ 9818-2015 | 2160 | 1100 | 1050 | 1525 | 0 ₽ | |||||||
ЛМ 22.12,5.10,5-5-д | ГОСТ 9818-2015 | 2160 | 1250 | 1050 | 1735 | 0 ₽ | |||||||
ЛМ 22.12.10,5-5-д | ГОСТ 9818-2015 | 2160 | 1200 | 1050 | 1665 | 0 ₽ | |||||||
ЛМ 22.13,5.10,5-5-д | ГОСТ 9818-2015 | 2160 | 1350 | 1050 | 1875 | 0 ₽ | |||||||
ЛМ 22.13.10,5-5-д | ГОСТ 9818-2015 | 2160 | 1300 | 1050 | 1805 | 0 ₽ | |||||||
ЛМ 22.14.10,5-5-д | ГОСТ 9818-2015 | 2160 | 1400 | 1050 | 1945 | 0 ₽ | |||||||
ЛМ 22.15.10,5-5-д | ГОСТ 9818-2015 | 2160 | 1500 | 1050 | 2080 | 0 ₽ | |||||||
ЛМ 22.16.10,5-5-д | ГОСТ 9818-2015 | 2160 | 1600 | 1050 | 2220 | 0 ₽ | |||||||
ЛМ 22.17.10,5-5-д | ГОСТ 9818-2015 | 2160 | 1700 | 1050 | 2360 | 0 ₽ | |||||||
ЛМ 22.18.10,5-5-д | ГОСТ 9818-2015 | 2160 | 1800 | 1050 | 2495 | 0 ₽ | |||||||
ЛМ 25.09.12-5-д | ГОСТ 9818-2015 | 2460 | 900 | 1200 | 1415 | 0 ₽ | |||||||
ЛМ 25.10,5.12-5-д | ГОСТ 9818-2015 | 2460 | 1050 | 1200 | 1655 | 11 700 ₽ | |||||||
ЛМ 25.10.12-5-д | ГОСТ 9818-2015 | 2460 | 100 | 1200 | 1575 | 0 ₽ | |||||||
ЛМ 25.11,5.12-5-д | ГОСТ 9818-2015 | 2460 | 1150 | 1200 | 1810 | 12 100 ₽ | |||||||
ЛМ 25.11.12-5-д | ГОСТ 9818-2015 | 2460 | 1100 | 1200 | 1730 | 0 ₽ | |||||||
ЛМ 25.12,5.12-5-д | ГОСТ 9818-2015 | 2460 | 1250 | 1200 | 1965 | 0 ₽ | |||||||
ЛМ 25.12.12-5-д | ГОСТ 9818-2015 | 2460 | 1200 | 1200 | 1890 | 12 250 ₽ |
Лестничные марши являются обязательными элементами при возведении многоэтажных производственных, административных и, конечно, жилых объектов. Лестничные марши с площадками — модификация с отличными характеристиками, такими как:
Изделия соответствуют актуальным нормам безопасности.
Лестничные марши с площадками в любом объеме могут купить клиенты как из Москвы, так и из других городов. Продукция будет отгружена в короткие сроки по оптимальной цене. Оформить заказ можно онлайн или связавшись с менеджерами компании «Бетон Проект» по телефону.