Наименование | ГОСТ | Серия | Внешний диаметр, мм | Внутренний диаметр, мм | Высота h1, мм | Масса | Характеристики бетона | Объем бетона | Расход стали | Цена | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | F | W | |||||||||||
КЦП 10-9ч | ГОСТ 8020-90 | Серия 3.900.1-14 Выпуск 1 | 116 | 100 | 89 | 750 | B15 (M200) | 3 983 ₽ | |||||
КЦП 1,75-2 | ГОСТ 8020-90 | Серия 3.900.1-14 Выпуск 1 | 890 | B15 (M200) | 0 ₽ | ||||||||
КЦП 20-10 | ГОСТ 8020-90 | Серия 3.900.1-14 Выпуск 1 | 2200 | 2000 | 990 | 2580 | B15 (M200) | 10 600 ₽ | |||||
КЦП 15-10 | ГОСТ 8020-90 | Серия 3.900.1-14 Выпуск 1 | 1680 | 1500 | 990 | 1180 | B15 (M200) | 6 266 ₽ | |||||
КЦП 12-10 | ГОСТ 8020-90 | Серия 3.900.1-14 Выпуск 1 | 1360 | 1200 | 990 | 1300 | B15 (M200) | 6 903 ₽ | |||||
КЦП 10-10 | ГОСТ 8020-90 | Серия 3.900.1-14 Выпуск 1 | 1160 | 1000 | 990 | 750 | B15 (M200) | 3 983 ₽ | |||||
КЦП 8-10 | ГОСТ 8020-90 | Серия 3.900.1-14 Выпуск 1 | 960 | 800 | 990 | 450 | B15 (M200) | 2 390 ₽ | |||||
КЦП 7-9 | ГОСТ 8020-90 | Серия 3.900.1-14 Выпуск 1 | 840 | 700 | 890 | 570 | B15 (M200) | 3 027 ₽ | |||||
КЦП 20-9 | ГОСТ 8020-90 | Серия 3.900.1-14 Выпуск 1 | 2200 | 2000 | 890 | 2350 | B15 (M200) | 10 120 ₽ | |||||
КЦП 20-6 | ГОСТ 8020-90 | Серия 3.900.1-14 Выпуск 1 | 2200 | 2000 | 590 | 1850 | B15 (M200) | 9 600 ₽ | |||||
КЦП 20-5 | ГОСТ 8020-90 | Серия 3.900.1-14 Выпуск 1 | 2200 | 2000 | 490 | 1250 | B15 (M200) | 6 638 ₽ | |||||
КЦП 15-9 | ГОСТ 8020-90 | Серия 3.900.1-14 Выпуск 1 | 1680 | 1500 | 890 | 1350 | B15 (M200) | 5 550 ₽ | |||||
КЦП 15-6 | ГОСТ 8020-90 | Серия 3.900.1-14 Выпуск 1 | 1680 | 1500 | 590 | 1200 | B15 (M200) | 4 950 ₽ | |||||
КЦП 15-5 | ГОСТ 8020-90 | Серия 3.900.1-14 Выпуск 1 | 1680 | 1500 | 490 | 1100 | B15 (M200) | 5 841 ₽ | |||||
КЦП 12-9 | ГОСТ 8020-90 | Серия 3.900.1-14 Выпуск 1 | 1360 | 1200 | 890 | 1200 | B15 (M200) | 6 372 ₽ | |||||
КЦП 12-6 | ГОСТ 8020-90 | Серия 3.900.1-14 Выпуск 1 | 1360 | 1200 | 590 | 780 | B15 (M200) | 4 142 ₽ | |||||
КЦП 12-5 | ГОСТ 8020-90 | Серия 3.900.1-14 Выпуск 1 | 1360 | 1200 | 490 | 650 | B15 (M200) | 3 452 ₽ | |||||
КЦП 10-9 | ГОСТ 8020-90 | Серия 3.900.1-14 Выпуск 1 | 1160 | 1000 | 890 | 710 | B15 (M200) | 2 600 ₽ | |||||
КЦП 10-6 | ГОСТ 8020-90 | Серия 3.900.1-14 Выпуск 1 | 1160 | 1000 | 590 | 500 | B15 (M200) | 2 150 ₽ | |||||
КЦП 10-5 | ГОСТ 8020-90 | Серия 3.900.1-14 Выпуск 1 | 1160 | 1000 | 490 | 450 | B15 (M200) | 2 390 ₽ | |||||
КЦП 8-9 | ГОСТ 8020-90 | Серия 3.900.1-14 Выпуск 1 | 960 | 800 | 890 | 510 | B15 (M200) | 2 150 ₽ | |||||
КЦП 8-6 | ГОСТ 8020-90 | Серия 3.900.1-14 Выпуск 1 | 960 | 800 | 590 | 450 | B15 (M200) | 2 390 ₽ |
Колодезные кольца с маркировкой КЦП отличаются тем, что имеют защитную крышку. Их внутренний диаметр колеблется от 70 до 300, а высота доходит до 200 см. Завод ЖБИ Бетон Проект предлагает такие ЖБИ, изготовленные по ГОСТ 8020-90.
Изделия подходят для бытовой и ливневой канализации, дренажных систем, смотровых колодцев сетей газоснабжения, теплоснабжения и пр. Наши специалисты помогут с комплектованием заказа по конкретным проектно-техническим требованиям.
Они производятся из бетона М200. Вибропрессование раствора обеспечивает его плотный контакт с армирующим каркасом. Благодаря этому готовые ЖБИ:
Чтобы задать вопрос о характеристиках колец КЦП, напишите нашим онлайн-операторам.